Tại các ngân hàng, nhiều loại ngoại tệ được giao dịch hàng ngày với tỷ giá được cập nhật nhiều lần trong ngày. Những ngoại tệ phổ biến giao dịch như: USD, Euro, bảng Anh, yen Nhật,...
1. Tỷ giá ngân hàng MB
NGOẠI TỆ | MUA VÀO (TM) | MUA VÀO (CK) | BÁN RA (TM) | BÁN RA (CK) |
USD (USD 50-100) | 23,115.00 | 23,125.00 | 23,255.00 | 23,255.00 |
USD (USD 5 - 20) | 23,105.00 | - | - | - |
USD (Dưới 5 USD) | 23,095.00 | - | - | - |
EUR | 25,146.00 | 25,272.00 | 26,163.00 | 26,163.00 |
GBP | 29,488.00 | 29,636.00 | 30,279.00 | 30,279.00 |
JPY | 209.00 | 210.07 | 215.27 | 215.27 |
HKD | 2,866.00 | 2,924.75 | 3,023.00 | 3,023.00 |
CNY | - | 3,251.00 | 3,366.00 | 3,366.00 |
AUD | 15,415.00 | 15,571.00 | 16,066.00 | 16,066.00 |
NZD | 14,572.00 | 14,719.00 | 15,126.00 | 15,126.00 |
CAD | 17,108.00 | 17,281.00 | 17,815.00 | 17,815.00 |
SGD | 16,661.00 | 16,829.00 | 17,232.00 | 17,232.00 |
THB | 712.80 | 720.00 | 783.69 | 783.69 |
CHF | 22,787.00 | 23,017.00 | 23,582.00 | 23,582.00 |
RUB | - | 292.13 | 508.46 | 508.46 |
KRW | - | 18.9 | 21.66 | 21.66 |
LAK | - | 2.53 | 2.96 | 2.96 |
2. Tỷ giá Ngân hàng Đông Á
Loại ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK |
USD | 23.13 | 23.13 | 23.22 | 23.22 |
AUD | 15.55 | 15.61 | 15.76 | 15.75 |
CAD | 17.31 | 17.37 | 17.55 | 17.54 |
CHF | 22.61 | 23.06 | 23.08 | 23.29 |
EUR | 25.34 | 25.41 | 25.66 | 25.65 |
GBP | 29.7 | 29.81 | 30.11 | 30.1 |
HKD | 2.41 | 2.95 | 2.92 | 2.98 |
JPY | 206,5 | 210,7 | 212,3 | 212,6 |
NZD | | 14.81 | | 15.09 |
SGD | 16.76 | 16.86 | 17.03 | 17.03 |
THB | 700 | 750 | 780 | 780 |
3. Tỷ giá ngân hàng VPBank
Tên ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
AUD | 15,414.00 | 15,521.00 | 15,895.00 |
CAD | 17,142.00 | 17,302.00 | 17,592.00 |
CHF | 22,822.00 | 23,016.00 | 23,374.00 |
EUR | 25,109.00 | 25,282.00 | 25,960.00 |
GBP | 29,415.00 | 29,643.00 | 30,222.00 |
JPY | 208.34 | 209.86 | 213.48 |
SGD | 16,812.00 | 16,845.00 | 17,094.00 |
THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
USD | 23,110.00 | 23,130.00 | 23,230.00 |
4. Tỷ giá ngân hàng SCB
NGOẠI TỆ | MUA TM | MUA CK | BÁN CK | BÁN TM |
USD | 22,490 | 23,140 | 23,240 | 23,260 |
USD[5-20] | 22,940 | 23,140 | 23,240 | 23,260 |
USD[50-100] | 23,115 | 23,140 | 23,240 | 23,260 |
EUR | 25,310 | 25,390 | 25,740 | 25,740 |
GBP | 29,690 | 29,810 | 30,190 | 30,210 |
JPY | 210 | 211 | 214 | 213.7 |
CHF | 22,840 | 22,980 | 23,420 | 23,560 |
CAD | 17,300 | 17,370 | 17,610 | 17,610 |
AUD | 15,500 | 15,550 | 15,890 | 15,890 |
SGD | 16,820 | 16,840 | 17,070 | 17,190 |
NZD | | 14,800 | 15,070 | |
KRW | | 19 | 22 | |
5. Tỷ giá ngân hàng HSBC
Ngoại tệ | Tỷ giá mua (TM) | Tỷ giá mua (CK) | Tỷ giá bán (TM) | Tỷ giá bán (CK) |
USD | 23.155 | 23.155 | 23.255 | 23.255 |
GBP | 29.21 | 29.55 | 30.368 | 30.368 |
EUR | 25.038 | 25.2 | 25.898 | 25.898 |
JPY | 206.47 | 209.09 | 214.45 | 214.45 |
AUD | 15.315 | 15.462 | 15.954 | 15.954 |
SGD | 16.567 | 16.76 | 17.224 | 17.224 |
HKD | 2.891 | 2.924 | 3.005 | 3.005 |
CAD | 17.032 | 17.23 | 17.707 | 17.707 |
CHF | 22.927 | 22.927 | 23.562 | 23.562 |
NZD | 14.688 | 14.688 | 15.094 | 15.094 |
THB | 743 | 743 | 794 | 794 |
6. Tỷ giá ngân hàng TPBank
MÃ NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
USD | 23,051 | 23,093 | 23,253 |
THB | 736 | 752 | 783 |
SGD | 16,792 | 16,852 | 17,080 |
SEK | 2,232 | 2,366 | 2,456 |
SAR | 6,046 | 6,164 | 6,408 |
RUB | 302 | 363 | 404 |
NZD | 14,658 | 14,758 | 15,128 |
NOK | 2,358 | 2,496 | 2,574 |
MYR | 5,541 | 5,524 | 5,783 |
KWD | 77,019 | 77,069 | 77,905 |
KRW | 19 | 19 | 21 |
JPY | 206 | 209 | 215 |
INR | 311 | 322 | 335 |
HKD | 2,704 | 2,918 | 3,034 |
GBP | 29,573 | 29,783 | 30,087 |
EUR | 25,206 | 25,369 | 26,154 |
DKK | 3,347 | 3,378 | 3,483 |
CNY | 3,276 | 3,276 | 3,414 |
CHF | 22,899 | 23,009 | 23,577 |
CAD | 17,147 | 17,283 | 17,601 |
AUD | 15,482 | 15,549 | 15,838 |
7. Tỷ giá ngân hàng SHB
Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
USD | 23,120 | 23,150 | 23,250 |
EUR | 25,388 | 25,388 | 25,708 |
JPY | 205 | 205 | 213 |
AUD | 15,492 | 15,582 | 15,822 |
SGD | 16,812 | 16,882 | 17,102 |
GBP | 29,623 | 29,743 | 30,133 |
CAD | 17,256 | 17,356 | 17,561 |
HKD | 2,904 | 2,944 | 2,994 |
CHF | 22,982 | 23,112 | 23,412 |
THB | 730 | 752 | 797 |
CNY | --- | 3,269 | 3,334 |
8. Tỷ giá ngân hàng SeABank
Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
USD | | | | |
$1 | 22,975.00 | 23,125.00 | 23,245.00 | 23,245.00 |
$5;$10;$20 | 23,105.00 | 23,125.00 | 23,245.00 | 23,245.00 |
$50;$100 | 23,125.00 | 23,125.00 | 23,245.00 | 23,245.00 |
JPY | 208.16 | 210.06 | 214.61 | 215 |
AUD | 15,466.00 | 15,566.00 | 15,866.00 | 15,966.00 |
SGD | 16,728.00 | 16,828.00 | 17,128.00 | 17,228.00 |
GBP | 29,539.00 | 29,789.00 | 30,289.00 | 30,389.00 |
CAD | | | | |
EUR | 25,256.00 | 25,336.00 | 25,936.00 | 25,996.00 |
HKD | 2,550.00 | 2,850.00 | 3,070.00 | 3,080.00 |
CHF | | | | |
KRW | 0.00 | 18.88 | 20.95 | 0.00 |
9. Tỷ giá ngân hàng MSB
Ngoại tệ | MUA | BÁN |
USD | 23,130 | 23,240 |
AUD | 15,551 | 15,863 |
CAD | 17,298 | 17,598 |
CHF | 23,030 | 23,426 |
DKK | 3,306 | 3,528 |
EUR | 25,334 | 25,745 |
GBP | 29,797 | 30,138 |
HKD | 2,895 | 3,029 |
JPY | 210 | 213.02 |
NOK | 2,421 | 2,638 |
SEK | 2,372 | 2,482 |
SGD | 16,864 | 17,080 |
THB | 734 | 801 |
CNY | 3,218 | 3,374 |
KRW | 19 | 20.37 |
NZD | 14,595 | 15,199 |
10. Tỷ giá ngân hàng ABBank
Loại tiền | Tiền mặt/séc | Chuyển khoản | Tỷ giá bán |
USD | 23.14 | 23.16 | 23.25 |
USD-2 | 23.12 | 23.16 | 23.25 |
EUR | 25.271 | 25.372 | 25.726 |
GBP | 29.65 | 29.769 | 30.145 |
JPY | 209,5 | 210,4 | 213,3 |
AUD | 15.492 | 15.554 | 15.814 |
CAD | 17.265 | 17.386 | 17.576 |
SGD | 0 | 16.887 | 17.093 |
CHF | 0 | 23.067 | 23.41 |
HKD | 0 | 2.931 | 2.998 |
NZD | 0 | 14.74 | 15.045 |
Bảng tỷ giá ngân hàng được thống kê từ website các ngân hàng và được cập nhật hàng ngày.
Tỷ giá ngân hàng ở bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo, để biết được con số tỷ giá ngân hàng chính xác theo từng thời điểm bạn nên liên lạc trực tiếp với ngân hàng để chốt tỷ giá cho giao dịch của mình.
PV tổng hợp
Theo Dòng Vốn Kinh Doanh
Link bài gốc
https://dongvon.doanhnhanvn.vn/cap-nhat-ty-gia-10-ngan-hang-thuong-mai-moi-nhat-ngay-30112019-422019110515372355.htm