Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nga tháng 3/2020: Việt Nam xuất trên 92 triệu USD điện thoại sang Nga
Tính chung quí I/2020, kim ngạch hai bên đạt 981,6 triệu USD. Trong đó Việt Nam xuất khẩu trên 552,5 triệu USD và nhập khẩu 429 triệu USD, qua Việt Nam xuất siêu 125 triệu USD hàng hóa sang Nga trong quí đầu năm.

Đồ họa: TV
Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Nga là điện thoại và linh kiện các loại với trên 92 triệu USD trong tháng 3; kế đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trên 21 triệu USD.
Một số hàng nông sản Việt cũng được Nga nhập khẩu đáng kể như hàng thủy sản, cà phê, hạt điều...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nga tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
| STT | Nước/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Xuất khẩu tháng 3/2020 | Quí I/2020 | ||||
| Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||||
| Tổng | 215.630.003 | 552.538.883 | ||||||
| 1 | Hàng thủy sản | USD | 11.343.865 | 26.405.451 | ||||
| 2 | Hàng rau quả | USD | 6.263.754 | 14.443.469 | ||||
| 3 | Hạt điều | Tấn | 574 | 3.671.224 | 1.515 | 9.963.856 | ||
| 4 | Cà phê | Tấn | 5.360 | 9.917.427 | 21.235 | 40.178.934 | ||
| 5 | Chè | Tấn | 1.242 | 1.874.068 | 3.511 | 5.454.772 | ||
| 6 | Hạt tiêu | Tấn | 704 | 1.371.061 | 1.421 | 2.791.623 | ||
| 7 | Gạo | Tấn | 1.580 | 644.666 | 4.205 | 1.754.167 | ||
| 8 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 1.146.387 | 2.805.650 | ||||
| 9 | Xăng dầu các loại | Tấn | 2.403 | 1.586.399 | 11.920 | 8.510.392 | ||
| 10 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 1.774.873 | 5.370.687 | ||||
| 11 | Cao su | Tấn | 433 | 634.158 | 1.198 | 1.770.572 | ||
| 12 | Sản phẩm từ cao su | USD | 220.067 | 565.866 | ||||
| 13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 2.149.918 | 4.241.204 | ||||
| 14 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | USD | 383.244 | 992.403 | ||||
| 15 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 513.008 | 1.880.719 | ||||
| 16 | Hàng dệt, may | USD | 16.413.991 | 43.877.402 | ||||
| 17 | Giày dép các loại | USD | 11.770.857 | 29.902.086 | ||||
| 18 | Sản phẩm gốm, sứ | USD | 103.860 | 305.926 | ||||
| 19 | Sắt thép các loại | Tấn | 377 | 413.357 | 1.506 | 1.605.318 | ||
| 20 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 21.283.068 | 55.488.684 | ||||
| 21 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 92.269.411 | 204.740.171 | ||||
| 22 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 8.105.128 | 25.510.788 | ||||
| 23 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | USD | 741.327 | 1.971.767 | ||||
| 24 | Hàng hóa khác | USD | 21.034.886 | 62.006.977 | ||||
Chiều ngược lại, với khoảng 146,4 triệu USD hàng nhập khẩu từ Nga cho thấy Việt Nam nhập phần lớn là than các loại 36,7 triệu USD; lúa mì trên 17 triệu USD; phân bón các loại 11,6 triệu USD; sắt thép các loại trên 9 triệu USD trong tháng 3.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Nga tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
| STT | Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Nhập khẩu tháng 3/2020 | Quí I/2020 | ||||
| Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||||
| Tổng | 146.416.269 | 429.034.134 | ||||||
| 1 | Hàng thủy sản | USD | 8.173.684 | 21.457.073 | ||||
| 2 | Lúa mì | Tấn | 70.200 | 17.058.600 | 144.844 | 34.596.136 | ||
| 3 | Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 2.782 | 1.348.802 | 7.328 | 6.804.788 | ||
| 4 | Than các loại | Tấn | 410.052 | 36.730.085 | 1.449.452 | 120.483.346 | ||
| 5 | Xăng dầu các loại | Tấn | 40.887 | 35.788.273 | ||||
| 6 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 232.593 | 12.022.503 | ||||
| 7 | Hóa chất | USD | 2.433.612 | 5.114.137 | ||||
| 8 | Sản phẩm hóa chất | USD | 43.522 | 446.958 | ||||
| 9 | Dược phẩm | USD | 1.659.920 | 2.923.174 | ||||
| 10 | Phân bón các loại | Tấn | 34.742 | 11.636.985 | 60.328 | 20.471.331 | ||
| 11 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 4.480 | 4.249.863 | 9.801 | 9.492.665 | ||
| 12 | Cao su | Tấn | 1.612 | 2.603.444 | 4.755 | 7.559.759 | ||
| 13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 3.401.541 | 9.775.566 | ||||
| 14 | Giấy các loại | Tấn | 3.038 | 2.052.727 | 7.119 | 4.723.766 | ||
| 15 | Sắt thép các loại | Tấn | 19.921 | 9.052.711 | 96.753 | 43.542.343 | ||
| 16 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 1.039.362 | 4.190.802 | ||||
| 17 | Kim loại thường khác | Tấn | 1.699 | 3.358.772 | 3.482 | 7.012.417 | ||
| 18 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 4.269.753 | 11.237.994 | ||||
| 19 | Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 42 | 2.356.078 | 165 | 15.978.238 | ||
| 20 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 105.826 | 279.001 | ||||
| 21 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | USD | 106.130 | 1.941.617 | ||||
| 22 | Hàng hóa khác | USD | 34.502.259 | 53.192.245 | ||||
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!





TRỰC TIẾP