Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/11: Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần
Tỷ giá USD cuối tuần
Cuối tuần (8/11) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.185 VND/USD, giảm 16 đồng so với phiên đầu tuần.
Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại cả hai chiều giao dịch có 3 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá so với khảo sát trong phiên sáng đầu tuần.
BIDV có giá mua USD cao nhất ở mức 23.090 VND/USD, giữ nguyên so với đầu tuần. Eximbank có giá bán ra USD thấp nhất là 23.260 VND/USD, cũng giữ nguyên so với đầu tuần.
Tỷ giá USD chợ đen ở chiều mua vào giảm 20 đồng trong khi chiều bán giảm 30 đồng.
Ngày | Tỷ giá USD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 23.185 | -16 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.489 | 23.881 | ||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán |
Vietcombank | 23.060 | 23.270 | 0 | 0 |
VietinBank | 23.038 | 23.268 | -3 | -3 |
BIDV | 23.090 | 23.270 | 0 | 0 |
Techcombank | 23.068 | 23.268 | -1 | -1 |
Eximbank | 23.080 | 23.260 | 0 | 0 |
Sacombank | 23.073 | 23.285 | -2 | -2 |
Tỷ giá chợ đen | 23.200 | 23.230 | -20 | -30 |
Tỷ giá Euro cuối tuần
Khảo sát tỷ giá euro (EUR) tại 7 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, đồng euro đồng loạt tăng giá tại cả hai chiều mua - bán so với khảo sát vào đầu tuần.
Trong các ngân hàng được khảo sát, Sacombank có giá mua euro cao nhất là 27.311 VND/EUR, tăng 519 đồng so với đầu tuần. Trong khi đó Eximbank có giá bán thấp nhất là 27.717 VND/EUR, tăng 538 đồng so với đầu tuần.
Tỷ giá EUR chợ đen cùng lúc tăng 350 đồng cho cả chiều mua vào và bán ra.
Ngày | Tỷ giá EUR hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra |
Vietcombank | 26.720 | 28.083 | 426 | 448 |
Vietinbank | 27.079 | 28.184 | 488 | 488 |
BIDV | 26.971 | 28.047 | 425 | 434 |
Techcombank | 27.001 | 28.231 | 509 | 532 |
Eximbank | 27.140 | 27.717 | 435 | 538 |
Sacombank | 27.311 | 27.873 | 519 | 519 |
HSBC | 26.833 | 27.801 | 385 | 398 |
Tỷ giá chợ đen (VND/EUR) | 27.430 | 27.530 | 350 | 350 |
Tỷ giá yen Nhật cuối tuần
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) tại 10 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, đồng yen tại cả hai chiều mua vào và bán ra đều đồng loạt tăng giá so với khảo sát đầu tuần.
Ngân hàng ACB vẫn có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 221,32 VND/JPY, tăng 2,51 đồng so với đầu tuần. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 225 VND/JPY, tăng 3 đồng so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 216,45 | 227,72 | 2,57 | 2,7 |
ACB | 221,32 | 226,52 | 2,51 | 3,66 |
Techcombank | 220,36 | 229,88 | 2,67 | 2,97 |
Vietinbank | 218,24 | 227,24 | 2,85 | 2,85 |
BIDV | 217,96 | 226,74 | 2,41 | 2,49 |
DAB | 218 | 225 | 3 | 3 |
VIB | 219 | 226 | 2 | 3 |
SCB | 221,2 | 226,6 | 1,8 | 3,2 |
STB | 221 | 226 | 3 | 3 |
NCB | 220,66 | 226,44 | 2,22 | 2,25 |
Tỷ giá bảng Anh cuối tuần
Khảo sát tỷ giá bảng Anh (GBP) trong tuần qua đều tăng giá mạnh tại cả hai chiều mua - bán của 9 ngân hàng thương mại trong nước so với đầu tuần.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.286 VND/GBP, tăng 502 đồng so với đầu tuần. Còn tại BIDV có giá bán ra thấp nhất là 30.564 VND/GBP, tăng 477 đồng.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 29.713,67 | 30.954,63 | 530,49 | 552,64 |
Techcombank | 29.837 | 31.025 | 492 | 557 |
Vietinbank | 30.046 | 31.056 | 479 | 479 |
BIDV | 29.803 | 30.564 | 465 | 477 |
DAB | 30.120 | 30.660 | 490 | 500 |
VIB | 29.898 | 30.761 | 423 | 565 |
SCB | 30.110 | 30.740 | 420 | 560 |
STB | 30.286 | 30.596 | 502 | 498 |
NCB | 30.062 | 30.790 | 510 | 510 |
Tỷ giá đô la Úc cuối tuần
Tỷ giá đô la Úc tuần qua đồng loạt giảm giá tại cả 10 ngân hàng thương mại so với khảo sát vào đầu tuần.
Ngân hàng Đông Á có giá mua đô la Úc (AUD) cao nhất là 16.670 VND/AUD, tăng 590 đồng. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán đô la Úc (AUD) thấp nhất là 16.960 VND/AUD, tăng 600 đồng so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 16.430,52 | 17.116,72 | 613,46 | 639,07 |
ACB | 16.565,00 | 17.048,00 | 539,00 | 668,00 |
Techcombank | 16.342,00 | 17.182,00 | 548,00 | 574,00 |
Vietinbank | 16.600,00 | 17.200,00 | 590,00 | 590,00 |
BIDV | 16.512,00 | 17.082,00 | 571,00 | 596,00 |
DAB | 16.670,00 | 16.960,00 | 590,00 | 600,00 |
VIB | 16.466,00 | 17.124,00 | 543,00 | 635,00 |
SCB | 16.580,00 | 17.050,00 | 530,00 | 600,00 |
STB | 16.612,00 | 17.127,00 | 529,00 | 538,00 |
NCB | 16.565,00 | 17.061,00 | 545,00 | 547,00 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/