Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/2: Nhiều đồng tiền mạnh quay đầu giảm giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/2
Hôm nay (4/2), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 6 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 6 ngân hàng giảm giá bán và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 212,60 VND/JPY là SCB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank với 214,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (4/2/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua (3/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 207,13 | 209,22 | 216,59 | 207,26 | 209,35 | 216,78 |
Agribank | 211,43 | 212,78 | 215,46 | 211,43 | 212,78 | 215,46 |
ACB | 212,38 | 212,91 | 215,39 | 212,65 | 213,18 | 215,57 |
Techcombank | 210,97 | 211,73 | 217,73 | 211,02 | 211,78 | 217,78 |
VietinBank | 211,19 | 211,69 | 217,19 | 211,38 | 211,88 | 217,38 |
VPB | 211,05 | 212,60 | 216,21 | 211,05 | 212,60 | 216,21 |
DAB | 208,00 | 213,00 | 214,00 | 209,00 | 213,00 | 215,00 |
VIB | 210,00 | 212,00 | 215,00 | 211,00 | 212,00 | 216,00 |
SCB | 212,60 | 213,20 | 216,30 | 212,30 | 212,90 | 216,10 |
STB | 211,00 | 213,00 | 215,00 | 211,00 | 213,00 | 215,00 |
NCB | 209,55 | 210,75 | 214,67 | 209,55 | 210,75 | 214,67 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 12 ngân hàng khảo sát có 1 ngân hàng tăng giá mua, 8 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 8 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 15.420 VND/AUD là DongA Bank và ngân hàng có giá bán thấp nhất với 15.458 VND/AUD là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (4/2/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua (3/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.235 | 15.389 | 15.714 | 15.256 | 15.410 | 15.738 |
Agribank | 15.364 | 15.426 | 15.676 | 15.364 | 15.426 | 15.676 |
ACB | 15.400 | 15.462 | 15.658 | 15.405 | 15.467 | 15.656 |
Techcombank | 15.120 | 15.303 | 15.805 | 15.142 | 15.325 | 15.827 |
VietinBank | 15.300 | 15.430 | 15.900 | 15.341 | 15.471 | 15.941 |
VPB | 15.283 | 15.388 | 15.763 | 15.283 | 15.388 | 15.763 |
DAB | 15.420 | 15.470 | 15.640 | 15.430 | 15.490 | 15.650 |
VIB | 15.288 | 15.427 | 15.735 | 15.298 | 15.437 | 15.745 |
SCB | 15.370 | 15.420 | 15.740 | 15.390 | 15.440 | 15.760 |
STB | 15.366 | 15.466 | 15.669 | 15.361 | 15.461 | 15.670 |
EIB | 15.412 | 0.00 | 15.458 | 15.452 | 0.00 | 15.498 |
NCB | 15.323 | 15.413 | 15.741 | 15.323 | 15.413 | 15.741 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 1 ngân hàng tăng giá mua, 6 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 6 ngân hàng giảm giá bán và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.410 VND/GBP áp dụng tại SCB và giá bán thấp nhất là 30.315 VND/GBP áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (4/2/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua (3/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.765 | 30.066 | 30.394 | 30.189 | 30.494 | 30.834 |
Agribank | 30.261 | 30.444 | 30.779 | 30.261 | 30.444 | 30.779 |
ACB | 0.00 | 30.053 | 0.00 | 0.00 | 30.462 | 0.00 |
Techcombank | 29.626 | 29.910 | 30.562 | 29.988 | 30.278 | 30.930 |
VietinBank | 29.817 | 30.037 | 30.457 | 30.212 | 30.432 | 30.852 |
VPB | 30.140 | 30.373 | 30.950 | 30.140 | 30.373 | 30.950 |
DAB | 29.970 | 30.080 | 30.380 | 30.380 | 30.500 | 30.800 |
VIB | 29.751 | 30.021 | 30.385 | 30.207 | 30.481 | 30.850 |
SCB | 30.410 | 30.530 | 30.890 | 30.350 | 30.470 | 30.820 |
STB | 30.010 | 30.110 | 30.315 | 30.353 | 30.453 | 30.665 |
NCB | 30.222 | 30.342 | 30.717 | 30.222 | 30.342 | 30.717 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 17,95 VND/KRW và Sacombank có giá bán thấp nhất là 20,00 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay (4/2/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua (3/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,81 | 18,75 | 20,55 | 17,77 | 18,70 | 20,49 |
Agribank | 0,00 | 18,68 | 20,25 | 0,00 | 18,68 | 20,25 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
VietinBank | 17,70 | 18,50 | 21,30 | 17,68 | 18,48 | 21,28 |
SCB | 0,00 | 19,20 | 21,20 | 0,00 | 19,20 | 21,30 |
STB | 0,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 19,00 | 21,00 |
NCB | 17,95 | 18,55 | 20,81 | 17,95 | 18,55 | 20,81 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 4 ngân hàng khảo sát có 1 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra và 2 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay (4/2/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua (3/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3,247 | 3,280 | 3,349 | 3,255 | 3,287 | 3,357 |
Techcombank | 0.00 | 3,253 | 3,384 | 0.00 | 3,253 | 3,383 |
VietinBank | 0.00 | 3,283 | 3,343 | 0.00 | 3,284 | 3,344 |
STB | 0.00 | 3,247 | 3,419 | 0.00 | 3,240 | 3,411 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 689,75 - 787,17 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.778 - 17.126 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.276 - 17.684 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).