Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/2: Yen Nhật giảm, đô la Úc tăng giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/2
Hôm nay (5/2), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 9 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 211,29 VND/JPY là Agribank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank, VIB và Sacombank với 213,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (5/2/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua (4/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 205,08 | 207,15 | 214,45 | 206,37 | 208,45 | 215,79 |
Agribank | 211,29 | 212,64 | 215,32 | 211,29 | 212,64 | 215,32 |
ACB | 210,63 | 211,16 | 213,62 | 212,38 | 212,91 | 215,39 |
Techcombank | 209,03 | 209,74 | 215,76 | 210,21 | 210,96 | 216,96 |
VietinBank | 209,27 | 209,77 | 215,27 | 210,33 | 210,83 | 216,33 |
VPB | 209,93 | 211,46 | 215,09 | 210,89 | 212,43 | 216,02 |
DAB | 207,00 | 211,00 | 213,00 | 208,00 | 212,00 | 214,00 |
VIB | 208,00 | 210,00 | 213,00 | 209,00 | 211,00 | 215,00 |
SCB | 210,80 | 211,40 | 214,20 | 212,60 | 213,20 | 216,30 |
STB | 209,00 | 211,00 | 213,00 | 210,00 | 211,00 | 214,00 |
NCB | 210,43 | 211,63 | 215,51 | 210,43 | 211,63 | 215,51 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 12 ngân hàng khảo sát có 10 ngân hàng tăng giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 10 ngân hàng tăng giá bán ra và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 15.510 VND/AUD là DongA Bank và ngân hàng có giá bán thấp nhất với 15.551 VND/AUD đều là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (5/2/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua (4/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.309 | 15.464 | 15.790 | 15.300 | 15.454 | 15.780 |
Agribank | 15.353 | 15.415 | 15.665 | 15.353 | 15.415 | 15.665 |
ACB | 15.485 | 15.547 | 15.744 | 15.400 | 15.462 | 15.658 |
Techcombank | 15.200 | 15.384 | 15.884 | 15.164 | 15.348 | 15.850 |
VietinBank | 15.383 | 15.513 | 15.983 | 15.374 | 15.504 | 15.974 |
VPB | 15.307 | 15.413 | 15.788 | 15.252 | 15.357 | 15.734 |
DAB | 15.510 | 15.560 | 15.720 | 15.470 | 15.520 | 15.690 |
VIB | 15.374 | 15.514 | 15.824 | 15.288 | 15.427 | 15.735 |
SCB | 15.470 | 15.520 | 15.830 | 15.370 | 15.420 | 15.740 |
STB | 15.423 | 15.523 | 15.736 | 15.396 | 15.496 | 15.709 |
EIB | 15.504 | 0.00 | 15.551 | 15.494 | 0.00 | 15.540 |
NCB | 15.300 | 15.390 | 15.715 | 15.300 | 15.390 | 15.715 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 5 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.041 VND/GBP và giá bán thấp nhất là 30.352 VND/GBP đều áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (5/2/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua (4/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.779 | 30.080 | 30.408 | 29.782 | 30.083 | 30.411 |
Agribank | 29.860 | 30.040 | 30.373 | 29.860 | 30.040 | 30.373 |
ACB | 0.00 | 30.099 | 0.00 | 0.00 | 30.053 | 0.00 |
Techcombank | 29.670 | 29.955 | 30.607 | 29.528 | 29.810 | 30.463 |
VietinBank | 29.865 | 30.085 | 30.505 | 29.804 | 30.024 | 30.444 |
VPB | 29.568 | 29.796 | 30.380 | 29.690 | 29.920 | 30.504 |
DAB | 30.010 | 30.120 | 30.420 | 29.840 | 29.950 | 30.250 |
VIB | 29.813 | 30.084 | 30.448 | 29.669 | 29.938 | 30.300 |
SCB | 30.020 | 30.140 | 30.450 | 30.410 | 30.530 | 30.890 |
STB | 30.041 | 30.141 | 30.352 | 29.889 | 29.989 | 30.201 |
NCB | 29.872 | 29.992 | 30.361 | 29.872 | 29.992 | 30.361 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 17,95 VND/KRW và Sacombank có giá bán thấp nhất là 20,00 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay (5/2/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua (4/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,87 | 18,81 | 20,61 | 17,88 | 18,82 | 20,62 |
Agribank | 0,00 | 18,74 | 20,31 | 0,00 | 18,74 | 20,31 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
VietinBank | 17,77 | 18,57 | 21,37 | 17,77 | 18,57 | 21,37 |
SCB | 0,00 | 19,40 | 21,40 | 0,00 | 19,20 | 21,20 |
STB | 0,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 18,00 | 20,00 |
NCB | 17,95 | 18,55 | 20,81 | 17,95 | 18,55 | 20,81 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 4 ngân hàng khảo sát có 1 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào trong khi chiều bán ra có 4 ngân hàng giảm giá bán so với tỷ giá hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay (5/2/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua (4/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3,251 | 3,284 | 3,353 | 3,255 | 3,287 | 3,357 |
Techcombank | 0,00 | 3,259 | 3,390 | 0,00 | 3,263 | 3,393 |
VietinBank | 0,00 | 3,290 | 3,350 | 0,00 | 3,293 | 3,353 |
STB | 0,00 | 3,247 | 3,419 | 0,00 | 3,251 | 3,422 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 690,94 - 775,22 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.723 - 17.056 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.244 - 17.652 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).