Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/2: Yen Nhật, bảng Anh giảm giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/2
Hôm nay (6/2), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 8 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 209,80 VND/JPY là SCB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank, VIB và Sacombank với 210,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (6/2/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua (5/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 204,26 | 206,32 | 213,59 | 204,98 | 207,05 | 214,35 |
Agribank | 209,64 | 210,98 | 213,62 | 209,64 | 210,98 | 213,62 |
ACB | 209,64 | 210,16 | 212,52 | 210,63 | 211,16 | 213,62 |
Techcombank | 208,24 | 208,94 | 214,96 | 209,07 | 209,79 | 215,79 |
VietinBank | 208,41 | 208,91 | 214,41 | 209,28 | 209,78 | 215,28 |
VPB | 208,94 | 210,46 | 214,08 | 208,94 | 210,46 | 214,08 |
DAB | 206,00 | 210,00 | 212,00 | 207,00 | 211,00 | 213,00 |
VIB | 207,00 | 209,00 | 212,00 | 208,00 | 210,00 | 213,00 |
SCB | 209,80 | 210,40 | 213,20 | 210,80 | 211,40 | 214,20 |
STB | 208,00 | 210,00 | 212,00 | 209,00 | 211,00 | 213,00 |
NCB | 208,82 | 210,02 | 213,71 | 208,82 | 210,02 | 213,71 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 12 ngân hàng khảo sát có 9 ngân hàng tăng giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá bán ra và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 15.560 VND/AUD là DongA Bank và ngân hàng có giá bán thấp nhất với 15.600 VND/AUD là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (6/2/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua (5/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.375 | 15.531 | 15.858 | 15.321 | 15.476 | 15.802 |
Agribank | 15.432 | 15.494 | 15.744 | 15.432 | 15.494 | 15.744 |
ACB | 15.520 | 15.582 | 15.788 | 15.485 | 15.547 | 15.744 |
Techcombank | 15.256 | 15.441 | 15.943 | 15.215 | 15.399 | 15.899 |
VietinBank | 15.440 | 15.570 | 16.040 | 15.397 | 15.527 | 15.997 |
VPB | 15.335 | 15.441 | 15.818 | 15.335 | 15.441 | 15.818 |
DAB | 15.560 | 15.610 | 15.770 | 15.520 | 15.570 | 15.730 |
VIB | 15.421 | 15.561 | 15.872 | 15.275 | 15.414 | 15.824 |
SCB | 15.510 | 15.560 | 15.830 | 15.470 | 15.520 | 15.830 |
STB | 15.480 | 15.580 | 15.784 | 15.452 | 15.552 | 15.755 |
EIB | 15.553 | 0.00 | 15.600 | 15.528 | 0.00 | 15.575 |
NCB | 15.426 | 15.516 | 15.827 | 15.426 | 15.516 | 15.827 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 9 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào còn ở chiều bán có 9 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán ra so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 29.947 VND/GBP và giá bán thấp nhất là 30.251 VND/GBP đều áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (6/2/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua (5/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.683 | 29.983 | 30.310 | 29.754 | 30.054 | 30.383 |
Agribank | 29.903 | 30.084 | 30.417 | 29.903 | 30.084 | 30.417 |
ACB | 0.00 | 29.995 | 0.00 | 0.00 | 30.099 | 0.00 |
Techcombank | 29.584 | 29.867 | 30.519 | 29.653 | 29.937 | 30.590 |
VietinBank | 29.761 | 29.981 | 30.401 | 29.844 | 30.064 | 30.484 |
VPB | 29.644 | 29.873 | 30.450 | 29.727 | 29.957 | 30.541 |
DAB | 29.900 | 30.020 | 30.300 | 29.990 | 30.110 | 30.400 |
VIB | 29.706 | 29.976 | 30.340 | 29.773 | 30.043 | 30.407 |
SCB | 29.910 | 30.030 | 30.340 | 30.020 | 30.140 | 30.450 |
STB | 29.947 | 30.047 | 30.251 | 30.035 | 30.135 | 30.340 |
NCB | 29.894 | 30.014 | 30.342 | 29.955 | 30.075 | 30.412 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua trong khi chiều bán có cả 4 ngân hàng tăng giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán ra so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,13 VND/KRW và Sacombank có giá bán thấp nhất là 20,00 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay (6/2/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua (5/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,94 | 18,88 | 20,68 | 17,83 | 18,77 | 20,57 |
Agribank | 0,00 | 18,79 | 20,37 | 0,00 | 18,79 | 20,37 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
VietinBank | 17,83 | 18,63 | 21,43 | 17,71 | 18,51 | 21,31 |
SCB | 0,00 | 19,40 | 21,50 | 0,00 | 19,40 | 21,40 |
STB | 0,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 18,00 | 20,00 |
NCB | 18,13 | 18,73 | 20,95 | 18,03 | 18,63 | 20,86 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 4 ngân hàng khảo sát có 1 ngân hàng tăng và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào trong khi chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá so với tỷ giá hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay (6/2/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua (5/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.259 | 3.292 | 3.366 | 3.250 | 3.283 | 3.352 |
Techcombank | 0.00 | 3.270 | 3.402 | 0.00 | 3.257 | 3.388 |
VietinBank | 0.00 | 3.297 | 3.357 | 0.00 | 3.288 | 3.348 |
STB | 0.00 | 3.256 | 3.427 | 0.00 | 3.247 | 3.418 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 690,74 - 780,03 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.584 - 16.913 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.240 - 17.644 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).