Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/2: Yen Nhật, bảng Anh giảm giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/2
Hôm nay (7/2), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 209,64 VND/JPY là Agribank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank, VIB và Sacombank với 212,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (7/2/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua (6/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 204,33 | 206,39 | 213,66 | 204,33 | 206,39 | 213,66 |
Agribank | 209,64 | 210,98 | 213,62 | 209,64 | 210,98 | 213,62 |
ACB | 209,51 | 210,03 | 212,39 | 209,64 | 210,16 | 212,52 |
Techcombank | 208,26 | 208,96 | 214,96 | 207,98 | 208,68 | 214,70 |
VietinBank | 208,53 | 209,03 | 214,53 | 208,30 | 208,80 | 214,30 |
VPB | 208,14 | 209,66 | 213,27 | 208,14 | 209,66 | 213,27 |
DAB | 206,00 | 210,00 | 212,00 | 206,00 | 210,00 | 212,00 |
VIB | 207,00 | 209,00 | 212,00 | 207,00 | 209,00 | 212,00 |
STB | 208,00 | 210,00 | 212,00 | 208,00 | 210,00 | 212,00 |
NCB | 208,10 | 209,30 | 212,92 | 208,10 | 209,30 | 212,92 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 11 ngân hàng khảo sát có 6 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 15.520 VND/AUD là DongA Bank và ngân hàng có giá bán thấp nhất với 15.519 VND/AUD là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (7/2/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua (6/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.360 | 15.515 | 15.842 | 15.360 | 15.515 | 15.842 |
Agribank | 15.432 | 15.494 | 15.744 | 15.432 | 15.494 | 15.744 |
ACB | 15.447 | 15.509 | 15.715 | 15.520 | 15.582 | 15.788 |
Techcombank | 15.218 | 15.403 | 15.905 | 15.253 | 15.438 | 15.940 |
VietinBank | 15.413 | 15.543 | 16.013 | 15.437 | 15.567 | 16.037 |
VPB | 15.390 | 15.497 | 15.876 | 15.390 | 15.497 | 15.876 |
DAB | 15.520 | 15.580 | 15.730 | 15.560 | 15.610 | 15.770 |
VIB | 15.421 | 15.561 | 15.872 | 15.421 | 15.561 | 15.872 |
STB | 15.404 | 15.504 | 15.710 | 15.490 | 15.590 | 15.793 |
EIB | 15.473 | 0.00 | 15.519 | 15.553 | 0.00 | 15.600 |
NCB | 15.469 | 15.559 | 15.865 | 15.469 | 15.559 | 15.865 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 2 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 29.903 VND/GBP tại Agribank và giá bán thấp nhất là 30.129 VND/GBP đều áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (7/2/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua (6/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.683 | 29.983 | 30.310 | 29.683 | 29.983 | 30.310 |
Agribank | 29.903 | 30.084 | 30.417 | 29.903 | 30.084 | 30.417 |
ACB | 0.00 | 29.856 | 0.00 | 0.00 | 29.995 | 0.00 |
Techcombank | 29.568 | 29.851 | 30.503 | 29.560 | 29.843 | 30.498 |
VietinBank | 29.792 | 30.012 | 30.432 | 29.760 | 29.980 | 30.400 |
VPB | 29.644 | 29.873 | 30.450 | 29.644 | 29.873 | 30.450 |
DAB | 29.870 | 29.980 | 30.270 | 29.910 | 30.020 | 30.310 |
VIB | 29.706 | 29.976 | 30.340 | 29.706 | 29.976 | 30.340 |
STB | 29.824 | 29.924 | 30.129 | 29.949 | 30.049 | 30.254 |
NCB | 29.894 | 30.014 | 30.342 | 29.894 | 30.014 | 30.342 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,13 VND/KRW và Sacombank có giá bán thấp nhất là 20,00 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay (7/2/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua (6/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,94 | 18,88 | 20,68 | 17,94 | 18,88 | 20,68 |
Agribank | 0,00 | 18,79 | 20,37 | 0,00 | 18,79 | 20,37 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
VietinBank | 17,81 | 18,61 | 21,41 | 17,85 | 18,65 | 21,45 |
STB | 0,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 18,00 | 20,00 |
NCB | 18,13 | 18,73 | 20,95 | 18,13 | 18,73 | 20,95 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 4 ngân hàng khảo sát có cả 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào trong khi chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với tỷ giá hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay (7/2/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua (6/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.259 | 3.292 | 3.362 | 3.259 | 3.292 | 3.362 |
Techcombank | 0.00 | 3.271 | 3.402 | 0.00 | 3.273 | 3.404 |
VietinBank | 0.00 | 3.301 | 3.361 | 0.00 | 3.303 | 3.363 |
STB | 0.00 | 3.261 | 3.433 | 0.00 | 3.263 | 3.434 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 690,52 - 779,55 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.570 - 16.909 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.232 - 17.647 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).