Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/2: Đồng loạt giảm giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/2
Hôm nay (8/2), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 209,45 VND/JPY là ACB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và Sacombank với 212,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (8/2/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua (7/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 204,25 | 206,31 | 213,58 | 204,25 | 206,31 | 213,58 |
Agribank | 208,70 | 210,04 | 212,67 | 208,70 | 210,04 | 212,67 |
ACB | 209,45 | 209,98 | 213,46 | 209,51 | 210,03 | 212,39 |
Techcombank | 208,48 | 209,27 | 215,27 | 208,12 | 208,91 | 214,91 |
VietinBank | 208,46 | 208,96 | 214,46 | 208,25 | 208,75 | 214,25 |
VPB | 208,00 | 209,52 | 213,14 | 208,00 | 209,52 | 213,14 |
DAB | 206,00 | 210,00 | 212,00 | 206,00 | 210,00 | 212,00 |
VIB | 207,00 | 209,00 | 213,00 | 207,00 | 209,00 | 212,00 |
STB | 209,00 | 210,00 | 212,00 | 208,00 | 210,00 | 212,00 |
NCB | 207,96 | 209,16 | 212,80 | 208,11 | 209,31 | 212,95 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 11 ngân hàng khảo sát có 8 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 15.430 VND/AUD là DongA Bank và ngân hàng có giá bán thấp nhất với 15.475 VND/AUD là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (8/2/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua (7/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.287 | 15.441 | 15.766 | 15.287 | 15.441 | 15.766 |
Agribank | 15.394 | 15.456 | 15.706 | 15.394 | 15.456 | 15.706 |
ACB | 15.281 | 15.343 | 15.691 | 15.447 | 15.509 | 15.715 |
Techcombank | 15.075 | 15.264 | 15.764 | 15.135 | 15.325 | 15.827 |
VietinBank | 15.295 | 15.425 | 15.895 | 15.365 | 15.495 | 15.965 |
VPB | 15.306 | 15.412 | 15.786 | 15.306 | 15.412 | 15.786 |
DAB | 15.430 | 15.490 | 15.650 | 15.480 | 15.530 | 15.690 |
VIB | 15.233 | 15.371 | 15.731 | 15.345 | 15.484 | 15.793 |
STB | 15.304 | 15.404 | 15.607 | 15.404 | 15.504 | 15.708 |
EIB | 15.429 | 0.00 | 15.475 | 15.480 | 0.00 | 15.526 |
NCB | 15.332 | 15.422 | 15.730 | 15.376 | 15.466 | 15.772 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 1 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 4 ngân hàng giảm giá bán và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 29.770 VND/GBP tại DongA Bank và giá bán thấp nhất là 30.064 VND/GBP áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (8/2/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua (7/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.588 | 29.887 | 30.214 | 29.588 | 29.887 | 30.214 |
Agribank | 29.678 | 29.857 | 30.188 | 29.678 | 29.857 | 30.188 |
ACB | 0.00 | 29.746 | 0.00 | 0.00 | 29.856 | 0.00 |
Techcombank | 29.460 | 29.754 | 30.407 | 29.452 | 29.746 | 30.401 |
VietinBank | 29.659 | 29.879 | 30.299 | 29.677 | 29.897 | 30.317 |
VPB | 29.519 | 29.747 | 30.324 | 29.519 | 29.747 | 30.324 |
DAB | 29.770 | 29.880 | 30.180 | 29.800 | 29.920 | 30.210 |
VIB | 29.553 | 29.821 | 30.287 | 29.598 | 29.867 | 30.229 |
STB | 29.755 | 29.855 | 30.064 | 29.861 | 29.961 | 30.173 |
NCB | 29.750 | 29.870 | 30.198 | 29.769 | 29.889 | 30.217 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 2 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng giảm giá bán và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,00 VND/KRW và Sacombank có giá bán thấp nhất là 20,00 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay (8/2/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua (7/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,87 | 18,81 | 20,61 | 17,87 | 18,81 | 20,61 |
Agribank | 0,00 | 18,79 | 20,38 | 0,00 | 18,79 | 20,38 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
VietinBank | 17,70 | 18,50 | 21,30 | 17,79 | 18,59 | 21,39 |
STB | 0,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 18,00 | 20,00 |
NCB | 18,00 | 18,60 | 20,83 | 18,04 | 18,64 | 20,86 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 4 ngân hàng khảo sát có 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào trong khi chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với tỷ giá hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay (8/2/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua (7/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.260 | 3.293 | 3.363 | 3.260 | 3.293 | 3.363 |
Techcombank | 0.00 | 3.261 | 3.392 | 0.00 | 3.267 | 3.398 |
VietinBank | 0.00 | 3.295 | 3.355 | 0.00 | 3.299 | 3.359 |
STB | 0.00 | 3.248 | 3.420 | 0.00 | 3.257 | 3.428 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 685,28 - 777,29 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.511 - 16.871 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.204 - 17.641 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).