Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/1: Vietcombank giảm giá mua ngoại tệ trở lại
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay:
Hôm nay (28/1), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua còn chiều bán ra có 9 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 210,38 VND/JPY là Agribank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và Sacombank với 211,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 202.02 | 204.06 | 214.74 | 209.40 | 204.06 | 214.74 |
Agribank | 210.38 | 211.73 | 214.21 | 210.38 | 211.73 | 214.21 |
Techcombank | 207.51 | 208.20 | 214.22 | 207.51 | 208.20 | 214.22 |
VietinBank | 207.75 | 208.25 | 213.75 | 207.75 | 208.25 | 213.75 |
VPB | 207.44 | 208.95 | 212.56 | 207.44 | 208.95 | 212.56 |
DAB | 205.00 | 209.00 | 211.00 | 205.00 | 209.00 | 211.00 |
VIB | 207.00 | 209.00 | 212.00 | 207.00 | 209.00 | 212.00 |
STB | 208.00 | 209.00 | 211.00 | 208.00 | 209.00 | 211.00 |
NCB | 207.27 | 208.47 | 212.38 | 207.27 | 208.47 | 212.38 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 10 ngân hàng khảo sát có 1 ngân hàng giảm giá mua và 9 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào trong khi cả 10 ngân hàng đều giữ nguyên giá bán ra so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 16.031 VND/AUD là Agribank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Eximbank với 15.571 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,386.41 | 15,541.83 | 16,131.86 | 15,836.85 | 15,541.83 | 16,131.86 |
Agribank | 16,031.00 | 16,095.00 | 16,335.00 | 16,031.00 | 16,095.00 | 16,335.00 |
Techcombank | 15,406.00 | 15,593.00 | 16,093.00 | 15,406.00 | 15,593.00 | 16,093.00 |
VietinBank | 15,598.00 | 15,728.00 | 16,198.00 | 15,598.00 | 15,728.00 | 16,198.00 |
VPB | 15,547.00 | 15,654.00 | 16,029.00 | 15,547.00 | 15,654.00 | 16,029.00 |
DAB | 15,720.00 | 15,770.00 | 15,940.00 | 15,720.00 | 15,770.00 | 15,940.00 |
VIB | 15,566.00 | 15,707.00 | 16,021.00 | 15,566.00 | 15,707.00 | 16,021.00 |
STB | 15,638.00 | 15,738.00 | 15,941.00 | 15,638.00 | 15,738.00 | 15,941.00 |
EIB | 15,524.00 | 0.00 | 15,571.00 | 15,524.00 | 0.00 | 15,571.00 |
NCB | 15,595.00 | 15,685.00 | 15,991.00 | 15,595.00 | 15,685.00 | 15,991.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 1 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào còn ở chiều bán có cả 9 ngân hàng giữ nguyên giá bán ra so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.052 VND/GBP áp dụng tại Agribank và giá bán thấp nhất là 30.332 VND/GBP áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,534.14 | 29,832.46 | 30,656.90 | 30,244.68 | 29,832.46 | 30,656.90 |
Agribank | 30,052.00 | 30,233.00 | 30,540.00 | 30,052.00 | 30,233.00 | 30,540.00 |
Techcombank | 29,643.00 | 29,927.00 | 30,579.00 | 29,643.00 | 29,927.00 | 30,579.00 |
VietinBank | 29,869.00 | 30,089.00 | 30,509.00 | 29,869.00 | 30,089.00 | 30,509.00 |
VPB | 29,722.00 | 29,951.00 | 30,528.00 | 29,722.00 | 29,951.00 | 30,528.00 |
DAB | 29,940.00 | 30,060.00 | 30,380.00 | 29,940.00 | 30,060.00 | 30,380.00 |
VIB | 29,785.00 | 30,056.00 | 30,422.00 | 29,785.00 | 30,056.00 | 30,422.00 |
STB | 30,020.00 | 30,120.00 | 30,332.00 | 30,020.00 | 30,120.00 | 30,332.00 |
NCB | 29,904.00 | 30,060.00 | 30,407.00 | 29,904.00 | 30,060.00 | 30,407.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua trong khi chiều bán có cả 6 ngân hàng cùng giữ nguyên giá bán ra so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,37 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,86 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.01 | 18.96 | 21.12 | 20.04 | 18.96 | 21.12 |
Agribank | 0.00 | 19.21 | 20.86 | 0.00 | 19.21 | 20.86 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
VietinBank | 18.08 | 18.88 | 21.68 | 18.08 | 18.88 | 21.68 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.37 | 18.97 | 21.22 | 18.37 | 18.97 | 21.22 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 4 ngân hàng khảo sát có 1 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào trong khi cả 4 ngân hàng đều không thay đổi giá chiều bán ra so với tỷ giá hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3,261.32 | 3,294.26 | 3,419.32 | 3,356.79 | 3,294.26 | 3,419.32 |
Techcombank | 0.00 | 3,298.00 | 3,429.00 | 0.00 | 3,298.00 | 3,429.00 |
VietinBank | 0.00 | 3,326.00 | 3,386.00 | 0.00 | 3,326.00 | 3,386.00 |
STB | 0.00 | 3,284.00 | 3,456.00 | 0.00 | 3,284.00 | 3,456.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 701,86 - 803,56 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.926 - 17.314 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.437 - 17.908 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).