Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/11: Yên Nhật tăng giá, đô la Úc giảm giá
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay (21/11), tỷ giá yên Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất là 212,28 VND/JPY là ACB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Sacombank với 214,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 201.54 | 208.13 | 214.68 | 201.54 | 208.13 | 214.68 |
Agribank | 211.12 | 212.47 | 214.97 | 211.12 | 212.47 | 214.97 |
ACB | 212.28 | 212.81 | 215.20 | 212.04 | 212.58 | 214.96 |
Techcombank | 210.87 | 212.04 | 218.04 | 210.55 | 211.71 | 217.71 |
Vietinbank | 210.91 | 211.41 | 216.91 | 210.77 | 211.27 | 216.77 |
VPB | 210.47 | 212.01 | 215.64 | 210.47 | 212.01 | 215.64 |
DAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VIB | 210.00 | 212.00 | 215.00 | 210.00 | 212.00 | 215.00 |
STB | 211.00 | 212.00 | 214.00 | 211.00 | 212.00 | 214.00 |
NCB | 210.54 | 211.74 | 215.47 | 210.54 | 211.74 | 215.47 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 11 ngân hàng khảo sát có 4 ngân hàng giảm giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng giảm giá bán ra và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.703 VND/AUD là Eximbank. Đây cũng là ngân hàng có giá bán thấp nhất với 15.750 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (21/11/2019) | Tỷ giá AUD hôm qua (20/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,576.78 | 15,675.96 | 15,967.87 | 15,576.78 | 15,675.96 | 15,967.87 |
Agribank | 15,632.00 | 15,695.00 | 15,933.00 | 15,632.00 | 15,695.00 | 15,933.00 |
ACB | 15,604.00 | 15,666.00 | 15,858.00 | 15,679.00 | 15,742.00 | 15,935.00 |
Techcombank | 15,357.00 | 15,586.00 | 16,089.00 | 15,391.00 | 15,621.00 | 16,123.00 |
Vietinbank | 15,551.00 | 15,681.00 | 16,151.00 | 15,564.00 | 15,694.00 | 16,164.00 |
VPB | 15,517.00 | 15,625.00 | 16,002.00 | 15,517.00 | 15,625.00 | 16,002.00 |
DAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VIB | 15,560.00 | 15,701.00 | 16,015.00 | 15,560.00 | 15,701.00 | 16,015.00 |
STB | 15,560.00 | 15,660.00 | 15,865.00 | 15,612.00 | 15,712.00 | 15,914.00 |
EIB | 15,703.00 | 0.00 | 15,750.00 | 15,703.00 | 0.00 | 15,750.00 |
NCB | 15,573.00 | 15,663.00 | 15,948.00 | 15,573.00 | 15,663.00 | 15,948.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 1 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 29.784 VND/GBP và giá bán thấp nhất là 29.087 VND/GBP đều áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,600.86 | 29,814.70 | 30,105.28 | 29,600.86 | 29,814.70 | 30,105.28 |
Agribank | 29,639.00 | 29,818.00 | 30,124.00 | 29,639.00 | 29,818.00 | 30,124.00 |
ACB | 0.00 | 29,823.00 | 0.00 | 0.00 | 29,813.00 | 0.00 |
Techcombank | 29,363.00 | 29,680.00 | 30,282.00 | 29,388.00 | 29,706.00 | 30,308.00 |
Vietinbank | 29,549.00 | 29,769.00 | 30,189.00 | 29,567.00 | 29,787.00 | 30,207.00 |
VPB | 29,425.00 | 29,652.00 | 30,236.00 | 29,425.00 | 29,652.00 | 30,236.00 |
DAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VIB | 29,532.00 | 29,800.00 | 30,162.00 | 29,532.00 | 29,800.00 | 30,162.00 |
STB | 29,784.00 | 29,884.00 | 30,087.00 | 29,744.00 | 29,844.00 | 30,051.00 |
NCB | 29,679.00 | 29,799.00 | 30,120.00 | 29,679.00 | 29,799.00 | 30,120.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,29 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,67 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.12 | 19.09 | 21.14 | 18.12 | 19.09 | 21.14 |
Agribank | 0.00 | 19.06 | 20.67 | 0.00 | 19.06 | 20.67 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
Vietinbank | 18.04 | 18.84 | 21.64 | 18.03 | 18.83 | 21.63 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.29 | 18.89 | 20.92 | 18.29 | 18.89 | 20.92 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá bán.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,233.00 | 3,370.00 | 0.00 | 3,240.00 | 3,371.00 |
Vietinbank | 0.00 | 3,266.00 | 3,326.00 | 0.00 | 3,270.00 | 3,330.00 |
STB | 0.00 | 3,226.00 | 3,398.00 | 0.00 | 3,230.00 | 3,400.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 721,36 - 807,54 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.825 - 17.165 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.200 - 17.626 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
Xêm thêm: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/11