Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/12: Ổn định tại các ngân hàng
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay (2/12), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 10 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào và giá bán ra so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 209,61 VND/JPY là ACB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và Sacombank với 212,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 201.65 | 208.24 | 214.85 | 201.65 | 208.24 | 214.85 |
Agribank | 209.17 | 210.51 | 212.97 | 209.17 | 210.51 | 212.97 |
ACB | 209.61 | 210.13 | 212.49 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 208.34 | 209.45 | 215.86 | 208.34 | 209.45 | 215.86 |
VietinBank | 208.49 | 208.99 | 214.49 | 208.49 | 208.99 | 214.49 |
VPB | 207.76 | 209.28 | 213.86 | 207.76 | 209.28 | 213.86 |
DAB | 206.00 | 210.00 | 212.00 | 206.00 | 210.00 | 212.00 |
VIB | 207.00 | 209.00 | 213.00 | 207.00 | 209.00 | 213.00 |
STB | 208.00 | 210.00 | 212.00 | 208.00 | 210.00 | 212.00 |
NCB | 208.18 | 209.38 | 213.11 | 208.18 | 209.38 | 213.11 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/12
Tỷ giá đô la Úc trong 11 ngân hàng khảo sát có 1 ngân hàng tăng giá mua và 10 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra và 10 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.550 VND/AUD là DongA Bank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Eximbank với 15.593 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (2/12/2019) | Tỷ giá AUD hôm qua (1/12/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,450.15 | 15,548.56 | 15,838.32 | 15,450.15 | 15,548.56 | 15,838.32 |
Agribank | 15,505.00 | 15,567.00 | 15,803.00 | 15,505.00 | 15,567.00 | 15,803.00 |
ACB | 15,524.00 | 15,586.00 | 15,777.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 15,227.00 | 15,455.00 | 15,994.00 | 15,227.00 | 15,455.00 | 15,994.00 |
VietinBank | 15,450.00 | 15,580.00 | 16,050.00 | 15,450.00 | 15,580.00 | 16,050.00 |
VPB | 15,332.00 | 15,438.00 | 15,915.00 | 15,332.00 | 15,438.00 | 15,915.00 |
DAB | 15,550.00 | 15,600.00 | 15,760.00 | 15,550.00 | 15,610.00 | 15,760.00 |
VIB | 15,429.00 | 15,569.00 | 15,935.00 | 15,429.00 | 15,569.00 | 15,935.00 |
STB | 15,468.00 | 15,568.00 | 15,770.00 | 15,463.00 | 15,563.00 | 15,768.00 |
EIB | 15,546.00 | 0.00 | 15,593.00 | 15,546.00 | 0.00 | 15,593.00 |
NCB | 15,472.00 | 15,562.00 | 15,854.00 | 15,472.00 | 15,562.00 | 15,854.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 1 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 29.707 VND/GBP và giá bán thấp nhất là 30.009 VND/GBP đều áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,584.00 | 29,797.72 | 30,088.15 | 29,584.00 | 29,797.72 | 30,088.15 |
Agribank | 29,610.00 | 29,789.00 | 30,094.00 | 29,610.00 | 29,789.00 | 30,094.00 |
ACB | 0.00 | 29,750.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 29,341.00 | 29,657.00 | 30,352.00 | 29,341.00 | 29,657.00 | 30,352.00 |
VietinBank | 29,496.00 | 29,716.00 | 30,136.00 | 29,496.00 | 29,716.00 | 30,136.00 |
VPB | 29,482.00 | 29,709.00 | 30,195.00 | 29,482.00 | 29,709.00 | 30,195.00 |
DAB | 29,680.00 | 29,790.00 | 30,070.00 | 29,700.00 | 29,810.00 | 30,110.00 |
VIB | 29,392.00 | 29,659.00 | 30,123.00 | 29,392.00 | 29,659.00 | 30,123.00 |
STB | 29,707.00 | 29,807.00 | 30,009.00 | 29,668.00 | 29,768.00 | 29,977.00 |
NCB | 29,581.00 | 29,701.00 | 30,029.00 | 29,581.00 | 29,701.00 | 30,029.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào và giá bán ra so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,14 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,50 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17.94 | 18.90 | 20.93 | 17.94 | 18.90 | 20.93 |
Agribank | 0.00 | 18.91 | 20.50 | 0.00 | 18.91 | 20.50 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
VietinBank | 17.85 | 18.65 | 21.45 | 17.85 | 18.65 | 21.45 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.14 | 18.74 | 21.00 | 18.14 | 18.74 | 21.00 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng giảm giá bán ra và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,235.00 | 3,366.00 | 0.00 | 3,235.00 | 3,366.00 |
VietinBank | 0.00 | 3,269.00 | 3,329.00 | 0.00 | 3,269.00 | 3,329.00 |
STB | 0.00 | 3,223.00 | 3,394.00 | 0.00 | 3,225.00 | 3,396.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 716,53 - 791,08 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.736 - 17.096 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.189 - 17.621 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).