Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/11: Bảng Anh tăng giá ở nhiều ngân hàng
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay:
Hôm nay (19/11), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng giảm giá mua và 9 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng giảm giá bán và 9 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất là 210,72 VND/JPY là Agribank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là SeABank với 211,52 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (19/11/2019) | Tỷ giá JPY hôm qua (18/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 205.30 | 211.92 | 219.83 | 205.30 | 211.92 | 219.83 |
Agribank | 210.72 | 212.07 | 214.55 | 210.72 | 212.07 | 214.55 |
Techcombank | 209.84 | 210.99 | 216.99 | 210.05 | 211.20 | 217.22 |
Vietinbank | 209.99 | 210.49 | 215.99 | 210.21 | 210.71 | 216.21 |
VPB | 209.89 | 211.42 | 215.01 | 209.89 | 211.42 | 215.01 |
DAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SeABank | 209.62 | 209.62 | 211.52 | 209.62 | 209.62 | 211.52 |
VIB | 209.00 | 211.00 | 214.00 | 209.00 | 211.00 | 214.00 |
STB | 210.00 | 212.00 | 214.00 | 210.00 | 212.00 | 214.00 |
HSBC | 207.65 | 210.28 | 215.67 | 207.65 | 210.28 | 215.67 |
NCB | 209.79 | 210.99 | 214.63 | 209.79 | 210.99 | 214.63 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 12 ngân hàng khảo sát vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 10 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 10 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.689 VND/AUD là Eximbank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là SeABank với 15.695 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (19/11/2019) | Tỷ giá AUD hôm qua (18/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,568.71 | 15,667.84 | 15,959.61 | 15,568.71 | 15,667.84 | 15,959.61 |
Agribank | 15,626.00 | 15,689.00 | 15,927.00 | 15,626.00 | 15,689.00 | 15,927.00 |
Techcombank | 15,384.00 | 15,614.00 | 16,117.00 | 15,374.00 | 15,604.00 | 16,106.00 |
Vietinbank | 15,564.00 | 15,694.00 | 16,164.00 | 15,565.00 | 15,695.00 | 16,165.00 |
VPB | 15,520.00 | 15,627.00 | 16,004.00 | 15,520.00 | 15,627.00 | 16,004.00 |
DAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SeABank | 15,595.00 | 15,595.00 | 15,695.00 | 15,595.00 | 15,595.00 | 15,695.00 |
VIB | 15,543.00 | 15,684.00 | 15,997.00 | 15,543.00 | 15,684.00 | 15,997.00 |
STB | 15,603.00 | 15,703.00 | 15,905.00 | 15,603.00 | 15,703.00 | 15,905.00 |
EIB | 15,689.00 | 0.00 | 15,736.00 | 15,689.00 | 0.00 | 15,736.00 |
HSBC | 15,422.00 | 15,570.00 | 16,065.00 | 15,422.00 | 15,570.00 | 16,065.00 |
NCB | 15,582.00 | 15,672.00 | 15,957.00 | 15,582.00 | 15,672.00 | 15,957.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 4 ngân hàng tăng giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 29.846 VND/GBP áp dụng tại Sacombank và giá bán thấp nhất là 29.931 VND/GBP áp dụng tại SeABank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (19/11/2019) | Tỷ giá GBP hôm qua (18/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,607.25 | 29,821.14 | 30,111.76 | 29,607.25 | 29,821.14 | 30,111.76 |
Agribank | 29,641.00 | 29,820.00 | 30,126.00 | 29,641.00 | 29,820.00 | 30,126.00 |
ACB | 0.00 | 29,877.00 | 0.00 | 0.00 | 29,802.00 | 0.00 |
Techcombank | 29,502.00 | 29,821.00 | 30,424.00 | 29,425.00 | 29,743.00 | 30,345.00 |
Vietinbank | 29,684.00 | 29,904.00 | 30,324.00 | 29,613.00 | 29,833.00 | 30,253.00 |
VPB | 29,459.00 | 29,687.00 | 30,264.00 | 29,459.00 | 29,687.00 | 30,264.00 |
DAB | 29,800.00 | 29,910.00 | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SeABank | 29,681.00 | 29,681.00 | 29,931.00 | 29,681.00 | 29,681.00 | 29,931.00 |
VIB | 29,523.00 | 29,791.00 | 30,153.00 | 29,523.00 | 29,791.00 | 30,153.00 |
STB | 29,846.00 | 29,946.00 | 30,157.00 | 29,799.00 | 29,899.00 | 30,102.00 |
HSBC | 29,294.00 | 29,634.00 | 30,455.00 | 29,294.00 | 29,634.00 | 30,455.00 |
NCB | 29,691.00 | 29,811.00 | 30,132.00 | 29,691.00 | 29,811.00 | 30,132.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,38 VND/KRW và SeABank có giá bán thấp nhất là 19,15 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay (19/11/2019) | Tỷ giá KRW hôm qua (18/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.20 | 19.17 | 21.22 | 18.20 | 19.17 | 21.22 |
Agribank | 0.00 | 19.13 | 20.76 | 0.00 | 19.13 | 20.76 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
Vietinbank | 18.11 | 18.91 | 21.71 | 18.13 | 18.93 | 21.73 |
SeABank | 0.00 | 0.00 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 19.15 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.38 | 18.98 | 21.02 | 18.38 | 18.98 | 21.02 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra,1 ngân hàng giảm giá bán ra và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán.
| Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| Techcombank | 0.00 | 3,245.00 | 3,382.00 | 0.00 | 3,248.00 | 3,378.00 |
| Vietinbank | 0.00 | 3,279.00 | 3,339.00 | 0.00 | 3,279.00 | 3,339.00 |
| STB | 0.00 | 3,232.00 | 3,403.00 | 0.00 | 3,239.00 | 3,409.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 721,98 - 787,25 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.824 - 17.164 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.291 - 17.700 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP