Tỷ giá ngoại tệ ngày 20/11: Đô la Úc giảm giá ở nhiều ngân hàng
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/11
Hôm nay (20/11), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng giảm giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng giảm giá bán và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất là 212,04 VND/JPY là ACB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Sacombank với 214,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (20/11/2019) | Tỷ giá JPY hôm qua (19/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 205.82 | 212.45 | 220.37 | 205.82 | 212.45 | 220.37 |
Agribank | 211.20 | 212.55 | 215.05 | 211.20 | 212.55 | 215.05 |
ACB | 212.04 | 212.58 | 214.96 | 212.10 | 212.63 | 215.02 |
Techcombank | 210.17 | 211.32 | 217.32 | 210.42 | 211.58 | 217.60 |
Vietinbank | 210.30 | 210.80 | 216.30 | 210.61 | 211.11 | 216.61 |
VPB | 210.55 | 212.09 | 215.42 | 210.55 | 212.09 | 215.42 |
DAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 212.00 | 214.00 |
VIB | 210.00 | 212.00 | 215.00 | 210.00 | 212.00 | 215.00 |
STB | 211.00 | 212.00 | 214.00 | 211.00 | 212.00 | 214.00 |
HSBC | 208.18 | 210.81 | 216.22 | 208.18 | 210.81 | 216.22 |
NCB | 210.32 | 211.52 | 215.16 | 210.32 | 211.52 | 215.16 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 13 ngân hàng khảo sát vào có 11 ngân hàng tăng giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 11 ngân hàng tăng giá bán ra và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.710 VND/AUD là DongA Bank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Eximbank với 15.750 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (20/11/2019) | Tỷ giá AUD hôm qua (19/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,576.78 | 15,675.96 | 15,967.87 | 15,504.67 | 15,603.41 | 15,894.09 |
Agribank | 15,563.00 | 15,626.00 | 15,864.00 | 15,563.00 | 15,626.00 | 15,864.00 |
ACB | 15,679.00 | 15,742.00 | 15,935.00 | 15,599.00 | 15,662.00 | 15,854.00 |
Techcombank | 15,379.00 | 15,609.00 | 16,109.00 | 15,343.00 | 15,572.00 | 16,074.00 |
Vietinbank | 15,578.00 | 15,708.00 | 16,178.00 | 15,529.00 | 15,659.00 | 16,129.00 |
VPB | 15,474.00 | 15,581.00 | 15,937.00 | 15,474.00 | 15,581.00 | 15,937.00 |
DAB | 15,710.00 | 15,770.00 | 15,920.00 | 15,650.00 | 15,710.00 | 15,870.00 |
VIB | 15,560.00 | 15,701.00 | 16,015.00 | 15,482.00 | 15,623.00 | 15,935.00 |
SCB | 15,660.00 | 15,710.00 | 16,020.00 | 15,570.00 | 15,620.00 | 15,930.00 |
STB | 15,608.00 | 15,708.00 | 15,911.00 | 15,552.00 | 15,652.00 | 15,856.00 |
EIB | 15,703.00 | 0.00 | 15,750.00 | 15,659.00 | 0.00 | 15,706.00 |
HSBC | 15,442.00 | 15,591.00 | 16,086.00 | 15,383.00 | 15,530.00 | 16,024.00 |
NCB | 15,573.00 | 15,663.00 | 15,948.00 | 15,515.00 | 15,605.00 | 15,890.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, 9 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra 9 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 29.742 VND/GBP áp dụng tại Sacombank và giá bán thấp nhất là 30.044 VND/GBP áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (20/11/2019) | Tỷ giá GBP hôm qua (19/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,600.86 | 29,814.70 | 30,105.28 | 29,676.07 | 29,890.44 | 30,181.69 |
Agribank | 29,715.00 | 29,894.00 | 30,200.00 | 29,715.00 | 29,894.00 | 30,200.00 |
ACB | 0.00 | 29,813.00 | 0.00 | 0.00 | 29,877.00 | 0.00 |
Techcombank | 29,477.00 | 29,795.00 | 30,400.00 | 29,502.00 | 29,821.00 | 30,423.00 |
Vietinbank | 29,583.00 | 29,803.00 | 30,223.00 | 29,690.00 | 29,910.00 | 30,330.00 |
VPB | 29,534.00 | 29,762.00 | 30,316.00 | 29,534.00 | 29,762.00 | 30,316.00 |
DAB | 29,730.00 | 29,850.00 | 30,130.00 | 29,810.00 | 29,920.00 | 30,210.00 |
VIB | 29,532.00 | 29,800.00 | 30,162.00 | 29,598.00 | 29,867.00 | 30,229.00 |
SCB | 29,710.00 | 29,830.00 | 30,180.00 | 29,780.00 | 29,900.00 | 30,250.00 |
STB | 29,742.00 | 29,842.00 | 30,044.00 | 29,841.00 | 29,941.00 | 30,144.00 |
HSBC | 29,226.00 | 29,566.00 | 30,385.00 | 29,339.00 | 29,680.00 | 30,502.00 |
NCB | 29,679.00 | 29,799.00 | 30,120.00 | 29,747.00 | 29,867.00 | 30,190.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 3 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,29 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,68 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.12 | 19.09 | 21.14 | 18.13 | 19.10 | 21.14 |
Agribank | 0.00 | 19.07 | 20.68 | 0.00 | 19.07 | 20.68 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
Vietinbank | 18.04 | 18.84 | 21.64 | 18.07 | 18.87 | 21.67 |
SCB | 0.00 | 19.70 | 21.70 | 0.00 | 19.60 | 21.70 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.29 | 18.89 | 20.92 | 18.33 | 18.93 | 20.96 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng giảm giá bán ra và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,243.00 | 3,373.00 | 0.00 | 3,242.00 | 3,373.00 |
Vietinbank | 0.00 | 3,271.00 | 3,331.00 | 0.00 | 3,273.00 | 3,333.00 |
STB | 0.00 | 3,228.00 | 3,399.00 | 0.00 | 3,232.00 | 3,403.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 723,01 - 802,56 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.822 - 17.177 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.244 - 17.663 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).