Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu sắt thép nhiều nhất 7 tháng 2020
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm nay xuất khẩu sắt thép của cả nước đạt trên 4,79 triệu tấn trị giá 2,53 tỉ USD với giá xuất trung bình 528,1 USD/tấn. So cùng kì năm trước tăng 24% về lượng, tăng 0,4% kim ngạch nhưng giảm 19% về giá.
Riêng tháng 7, lượng sắt thép xuất khẩu đạt 885.366 tấn trị giá trên 447 triệu USD, giá trung bình 504,9 USD/tấn.
Top 10 thị trường xuất khẩu sắt thép Việt Nam được giá cao nhất cho thấy xuất sang Hong Kong có giá cao nhất 2.529 USD/tấn; kế đến là một số thị trường châu Âu đạt trên 1.000 USD như Argentina, Đức, Italy hay Thổ Nhĩ Kỳ...
Top 10 thị trường xuất khẩu sắt thép Việt Nam được giá cao nhất 7 tháng đầu năm 2020
7 tháng đầu năm cho thấy có đến 68% số thị trường xuất khẩu sắt thép giảm kim ngạch so với cùng kì năm trước.
Trong đó, xuất khẩu sang Ai Cập giảm mạnh nhất 96% cả về lượng và kim ngạch, đạt 51 tấn trị giá 0,04 triệu USD; Saudi Arabia giảm 88% lượng và giảm 87% kim ngạch đạt 577 tấn trị giá 0,46 triệu USD...
Tuy nhiên xuất khẩu vẫn tăng mạnh ở một số thị trường như Đức tăng 222% lượng và tăng 153% kim ngạch, đạt 1.923 tấn trị giá 2,5 triệu USD; Brazil tăng 198% lượng và tăng 147% kim ngạch, đạt 16.602 tấn tương đương 12,4 triệu USD; Đài Loan tăng 112% lượng và tăng 73% kim ngạch, đạt 167.593 tấn trị giá 85,5 triệu USD.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu sắt thép nhiều nhất 7 tháng đầu năm ghi nhận Trung Quốc dẫn đầu với 1,46 triệu tấn trị giá 585,4 triệu USD, giá trung bình 401,4 USD/tấn. So cùng kì tăng mạnh 1.833% về lượng, tăng 1.410% về kim ngạch nhưng giảm 22% về giá. Lượng tiêu thụ của Trung Quốc chiếm 30% tổng lượng và chiếm 23% kim ngạch xuất khẩu sắt thép cả nước.
Đứng thứ hai về tiêu thụ sắt thép của Việt Nam là Campuchia đạt 901.383 tấn tương đương 476 triệu USD, giá 527,7 USD/tấn. So cùng kì giảm 13% lượng, giảm 23% kim ngạch và giảm 11,5% về giá.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu sắt thép nhiều nhất 7 tháng đầu năm
Chi tiết xuất khẩu sắt thép 7 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam
Thị trường | 7 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 4.793.400 | 2.531.170.149 | 528,1 | 23,83 | 0,43 | 100 | 100 |
Trung Quốc | 1.458.564 | 585.392.859 | 401,3 | 1.833,28 | 1.410,65 | 30,43 | 23,13 |
Campuchia | 901.383 | 475.679.729 | 527,7 | -13,05 | -23,07 | 18,8 | 18,79 |
Malaysia | 373.404 | 213.015.915 | 570,5 | -14,94 | -21,86 | 7,79 | 8,42 |
Thái Lan | 355.937 | 195.525.614 | 549,3 | 62,55 | 46,72 | 7,43 | 7,72 |
Indonesia | 240.086 | 143.055.099 | 595,8 | -44,24 | -50,74 | 5,01 | 5,65 |
Philippines | 266.876 | 114.489.935 | 429,0 | 52,96 | 30,92 | 5,57 | 4,52 |
Mỹ | 118.710 | 104.849.033 | 883,2 | -61,26 | -56,68 | 2,48 | 4,14 |
Đài Loan | 167.593 | 85.544.865 | 510,4 | 112,39 | 72,75 | 3,5 | 3,38 |
Hàn Quốc | 154.982 | 84.939.935 | 548,1 | 1,22 | -18,57 | 3,23 | 3,36 |
Lào | 69.079 | 44.176.750 | 639,5 | -9,19 | -18,92 | 1,44 | 1,75 |
Nhật Bản | 61.347 | 38.482.338 | 627,3 | -62,63 | -57,05 | 1,28 | 1,52 |
Bỉ | 55.224 | 37.393.163 | 677,1 | -48,18 | -47,16 | 1,15 | 1,48 |
Italy | 20.919 | 26.020.119 | 1.243,9 | -71,31 | -41,88 | 0,44 | 1,03 |
Ấn Độ | 28.697 | 25.692.382 | 895,3 | -52,48 | -46,69 | 0,6 | 1,02 |
Tây Ban Nha | 31.843 | 24.729.412 | 776,6 | 12,21 | 8,66 | 0,66 | 0,98 |
Anh | 30.960 | 21.402.619 | 691,3 | 94,12 | 77,8 | 0,65 | 0,85 |
Singapore | 32.073 | 15.378.597 | 479,5 | 116,31 | 46,75 | 0,67 | 0,61 |
Pakistan | 31.198 | 15.336.552 | 491,6 | -16,16 | -18,01 | 0,65 | 0,61 |
Myanmar | 23.898 | 15.304.353 | 640,4 | 9,53 | -5,1 | 0,5 | 0,6 |
Australia | 20.903 | 15.246.586 | 729,4 | -10,21 | -18,13 | 0,44 | 0,6 |
Brazil | 16.602 | 12.444.379 | 749,6 | 197,95 | 146,63 | 0,35 | 0,49 |
Nga | 3.023 | 3.005.920 | 994,3 | -18,08 | -19,73 | 0,06 | 0,12 |
UAE | 3.824 | 2.904.242 | 759,5 | -36,56 | -33,67 | 0,08 | 0,11 |
Đức | 1.923 | 2.498.807 | 1.299,4 | 222,11 | 153,22 | 0,04 | 0,1 |
Bangladesh | 2.259 | 1.409.997 | 624,2 | 57,42 | 50,92 | 0,05 | 0,06 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 603 | 739.445 | 1.226,3 | -48,72 | -54,83 | 0,01 | 0,03 |
Argentina | 409 | 540.316 | 1.321,1 | -26,44 | -51,05 | 0,01 | 0,02 |
Saudi Arabia | 577 | 459.925 | 797,1 | -88,52 | -86,73 | 0,01 | 0,02 |
Kuwait | 422 | 297.894 | 705,9 | -22,71 | -30,31 | 0,01 | 0,01 |
Hong Kong | 114 | 288.251 | 2.528,5 | 21,28 | -12,07 | 0 | 0,01 |
Ai Cập | 51 | 38.971 | 764,1 | -96,39 | -95,89 | 0 | 0 |
Tình hình xuất nhập khẩu sắt thép của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2020