Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 3/2021
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa trong 3/2021 đạt 29,65 tỷ USD, tăng 46,8% về số tương đối và tăng 9,46 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước đó.
Tổng kim ngạch xuất khẩu của top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 3 năm nay đạt 21,16 tỷ USD, chiếm 71% tổng xuất khẩu cả nước.
Trong đó, Mỹ là thị trường VIệt Nam xuất khẩu nhiều nhất, hơn 8,4 tỷ USD; tiếp theo là Trung Quốc với 4,6 tỷ USD; Hàn Quốc 2 tỷ USD; Nhật Bản 1,9 tỷ USD; Hong Kong 1,1 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Trong ba tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu đạt 78,4 tỷ USD, tăng 23,7%, tương ứng tăng 15,01 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 37,85 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất 48,3% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.
Tiếp theo là châu Mỹ với trị giá 26,19 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 33,4%.
Thị trường | Xuất khẩu trong ba tháng 2021 | ||
Trị giá (Tỷ USD) | So với cùng kỳ năm 2020 (%) | Tỷ trọng (%) | |
Châu Á | 37.85 | 19.9 | 48.3 |
Châu Mỹ | 26.19 | 35.9 | 33.4 |
Châu Âu | 12.27 | 15.0 | 15.7 |
- EU(28) | 9.63 | 14.5 | 12.3 |
Châu Đại Dương | 1.28 | 12.8 | 1.6 |
Châu Phi | 0.81 | 7.7 | 1.0 |
Tổng | 78.40 | 23.7 | 100.0 |
Tổng trị giá top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất trong ba tháng năm 2021 gần 56 tỷ USD, chiếm 71% tổng xuất khẩu cả nước.
Trong đó, những trị trường mạng lại kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cho Việt Nam là: Mỹ 22,2 tỷ USD; tiếp theo là Trung Quốc 12,6 tỷ USD; Hàn Quốc 5,2 tỷ USD; Nhật Bản gần 4,9 tỷ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết nước, vùng lãnh thổ Việt Nam xuất khẩu hàng hóa tháng 3/2021
| Vùng lãnh thổ | Tháng 3/2021 (USD) | Lũy kế ba tháng 2021 (USD) |
| AI CẬP | 51.255.606 | 119.317.590 |
| ẤN ĐỘ | 618.512.031 | 1.709.617.529 |
| ANGERIA | 11.498.916 | 30.658.682 |
| ANGOLA | 1.241.733 | 2.525.287 |
| ANH | 541.431.630 | 1.468.490.336 |
| ÁO | 309.004.535 | 845.554.312 |
| ARAB SAUDI | 58.885.009 | 111.317.448 |
| ARGENTINA | 76.601.987 | 250.598.411 |
| AUSTRALIA | 389.163.969 | 1.043.916.764 |
| BA LAN | 210.498.220 | 540.608.669 |
| BANGLADESH | 118.348.765 | 294.761.797 |
| BỈ | 312.996.954 | 751.878.694 |
| BỜ BIỂN NGÀ | 31.182.077 | 50.519.381 |
| BỒ ĐÀO NHA | 50.158.540 | 130.753.987 |
| BRAZIL | 185.365.831 | 514.770.106 |
| BRUNEI | 1.379.172 | 2.894.756 |
| BUNGARI | 11.192.958 | 22.240.604 |
| CAMPUCHIA | 490.363.812 | 1.218.753.269 |
| CANAĐA | 463.795.548 | 1.126.006.280 |
| CHILE | 105.243.706 | 321.286.919 |
| COLOMBIA | 55.278.694 | 140.374.157 |
| CROATIA | 6.395.628 | 14.822.909 |
| CZECH | 50.343.991 | 131.672.517 |
| ĐÀI LOAN | 369.625.920 | 979.039.594 |
| ĐAN MẠCH | 29.901.014 | 84.171.637 |
| ĐÔNG TIMO | 23.692.857 | 23.926.048 |
| ĐỨC | 654.139.165 | 1.695.615.099 |
| ESTONIA | 2.478.126 | 8.508.755 |
| GANA | 33.850.896 | 83.174.824 |
| HÀ LAN | 720.032.040 | 1.911.055.357 |
| HÀN QUỐC | 2.016.806.820 | 5.174.241.961 |
| HONG KONG | 1.077.207.816 | 2.871.917.930 |
| HUNGARI | 72.427.177 | 180.118.274 |
| HY LẠP | 36.516.928 | 87.554.487 |
| INDONESIA | 392.626.564 | 1.008.138.401 |
| IRAQ | 23.103.052 | 54.615.413 |
| IRELAND | 19.584.467 | 42.652.175 |
| ISRAEL | 75.693.686 | 208.036.476 |
| ITALY | 358.230.459 | 956.888.944 |
| KENYA | 9.383.143 | 23.189.572 |
| KUWAIT | 5.031.482 | 14.891.126 |
| LÀO | 62.601.734 | 159.599.075 |
| LATVIA | 19.189.331 | 54.320.554 |
| LITVA | 9.330.116 | 21.857.927 |
| LUXEMBOURG | 7.750.085 | 22.294.543 |
| MALAYSIA | 415.376.516 | 992.128.463 |
| MANTA | 584.672 | 1.763.055 |
| MEXICO | 363.222.506 | 931.125.943 |
| MIANMA | 12.403.070 | 97.758.961 |
| MOZAMBIQUE | 5.330.273 | 13.333.027 |
| MỸ | 8.427.482.123 | 22.235.130.789 |
| NAM PHI | 93.025.257 | 237.817.197 |
| NAUY | 11.025.907 | 32.054.825 |
| NEW ZEALAND | 63.002.500 | 164.152.377 |
| NGA | 291.952.199 | 767.151.480 |
| NHẬT BẢN | 1.917.501.929 | 4.883.184.714 |
| NIGERIA | 12.933.036 | 28.680.331 |
| PAKISTAN | 46.637.191 | 122.907.023 |
| PANAMA | 20.758.610 | 87.384.967 |
| PERU | 48.225.780 | 133.878.257 |
| PHẦN LAN | 30.791.647 | 87.271.442 |
| PHÁP | 259.453.462 | 800.696.065 |
| PHILIPPINES | 373.715.078 | 918.373.354 |
| RUMANI | 14.388.581 | 41.740.359 |
| SENEGAL | 1.880.910 | 5.580.170 |
| SINGAPORE | 344.740.343 | 913.284.799 |
| SIP | 3.331.342 | 7.782.224 |
| SRILANCA | 38.701.540 | 87.203.476 |
| TANZANIA | 3.507.488 | 7.773.359 |
| TÂY BAN NHA | 191.822.275 | 564.820.138 |
| THÁI LAN | 561.369.134 | 1.452.051.248 |
| THỔ NHĨ KỲ | 93.948.832 | 256.462.770 |
| THỤY ĐIỂN | 76.837.414 | 270.550.475 |
| THỤY SỸ | 10.575.883 | 31.902.539 |
| TOGO | 18.170.229 | 49.033.494 |
| TRUNG QUỐC | 4.620.583.581 | 12.593.651.483 |
| UAE | 444.654.936 | 1.180.797.710 |
| UCRAINA | 32.058.662 | 78.795.766 |
| XLOVAKIA | 111.257.130 | 288.542.730 |
| XLOVENHIA | 25.565.760 | 84.020.674 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.