So sánh lãi suất ngân hàng tháng 7/2021: Gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng ở đâu cao nhất?
Tháng 7 này, khảo sát lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước cho thấy chỉ một số ít trong đó có sự điều chỉnh so với tháng trước. Do đó, phạm vi lãi suất tiếp tục duy trì trong khoảng từ 2,45%/năm đến 3,95%/năm.
Cụ thể, lãi suất cao nhất dành cho kỳ hạn 1 tháng trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng của hơn 30 ngân hàng là 3,95%/năm và được ấn định không đổi tại ngân hàng SCB.
Mức lãi suất tiết kiệm cao thứ hai tại kỳ hạn này cũng được duy trì ở mức 3,9%năm nhưng được áp dụng thêm tại Ngân hàng Quốc Dân thay vì chỉ có 2 ngân hàng là VietBank và PVcombank như khảo sát đầu tháng 6.
Lãi suất huy động thấp nhất tại kỳ hạn 1 tháng vẫn là 2,45%/năm được niêm yết tại một ngân hàng duy nhất là Techcombank. Đây cũng là mức lãi suất không đổi so với ghi nhận đầu tháng trước.
Tại nhóm Big 4 ngân hàng nhà nước, lãi suất tại kỳ hạn 1 tháng đồng loạt quy định ở mức 3,1%/năm. Trong đó Agribank, BIDV, Vietinbank giữ nguyên lãi suất còn riêng Vietcombank điều chỉnh tăng 0,2 điểm %.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng mới nhất tháng 7/2021
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SCB | - | 3,95% |
2 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,90% |
3 | VietBank | - | 3,90% |
4 | PVcomBank | - | 3,90% |
5 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
6 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
7 | Ngân hàng OCB | - | 3,75% |
8 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,75% |
9 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,70% |
10 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 3,60% |
11 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,60% |
12 | TPBank | - | 3,50% |
13 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% |
14 | Eximbank | - | 3,50% |
15 | SeABank | - | 3,50% |
16 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 3,40% |
17 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
18 | ABBank | - | 3,35% |
19 | OceanBank | - | 3,30% |
20 | HDBank | - | 3,20% |
21 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,20% |
22 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,20% |
23 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,15% |
24 | Agribank | - | 3,10% |
25 | VietinBank | - | 3,10% |
26 | Vietcombank | - | 3,10% |
27 | BIDV | - | 3,10% |
28 | LienVietPostBank | - | 3,10% |
29 | Kienlongbank | - | 3,10% |
30 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,10% |
31 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,10% |
32 | Saigonbank | - | 3,10% |
33 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,05% |
34 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,00% |
35 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,00% |
36 | MBBank | - | 3,00% |
37 | Sacombank | - | 3,00% |
38 | MSB | - | 3,00% |
39 | Techcombank |
| 2,45% |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp.