So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng mới nhất tháng 10/2021
Bước sang tháng 10, sau khi khảo sát lãi suất tiết kiệm của hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước dành cho kỳ hạn 3 tháng có thể thấy một số ngân hàng có dấu hiệu điều chỉnh lãi suất so với ghi nhận đầu tháng trước. Do đó, phạm vi lãi suất hiện nằm trong khoảng từ 2,7%/năm đến 4%/năm.
Trong đó, lãi suất cao nhất cho kỳ hạn 3 tháng vẫn duy trì ở mức là 4%/năm và chỉ còn được áp dụng tại một ngân hàng duy nhất là VPBank với điều kiện số tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên.
Đứng thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng là Bac A Bank với mức ghi nhận được cho kỳ hạn 3 tháng hiện là 3,95%/năm.
Ngoài ra, một số ngân hàng cũng có lãi suất huy động tương đối cao tại kỳ hạn này như: PVcomBank (3,9%/năm); SCB (3,85%/năm); Ngân hàng Quốc Dân, MSB và Ngân hàng Bản Việt với cùng mức niêm yết là 3,8%/năm.
Lãi suất tiền gửi mà nhóm 4 “ông lớn” ngân hàng có vốn nhà nước dành cho kỳ hạn 3 tháng được đồng loạt ở mức không đổi so với đầu tháng 9 là 3,4%/năm.
Cũng trong tháng 10, lãi suất thấp nhất được huy động tại kỳ hạn này vẫn là ở ngân hàng Techcombank với mức ấn định là 2,7%/năm, tăng 0,15% điểm % so với trước.
So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng mới nhất tháng 10/2021
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,00% |
2 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,95% |
3 | PVcomBank | - | 3,90% |
4 | SCB | - | 3,85% |
5 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,80% |
6 | MSB | - | 3,80% |
7 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
8 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,75% |
9 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,75% |
10 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,75% |
11 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,70% |
12 | VietBank | - | 3,70% |
13 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,65% |
14 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 3,60% |
15 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,60% |
16 | SeABank | - | 3,60% |
17 | ABBank | - | 3,55% |
18 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% |
19 | OceanBank | - | 3,50% |
20 | Ngân hàng OCB | - | 3,50% |
21 | TPBank | - | 3,45% |
22 | Agribank | - | 3,40% |
23 | VietinBank | - | 3,40% |
24 | Vietcombank | - | 3,40% |
25 | BIDV | - | 3,40% |
26 | LienVietPostBank | - | 3,40% |
27 | Kienlongbank | - | 3,40% |
28 | Eximbank | - | 3,40% |
29 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
30 | Saigonbank | - | 3,40% |
31 | MBBank | - | 3,20% |
32 | HDBank | - | 3,10% |
33 | ACB | - | 3,10% |
34 | Sacombank | - | 2,80% |
35 | Techcombank | - | 2,70% |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp.