So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 tháng mới nhất tháng 4/2020
Mức lãi suất cao nhất cùng là mức trần do Ngân hàng nhà nước qui định là 4,75% được áp dụng tại 11 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước.
Theo biểu lãi suất niêm yết tại quầy của 30 ngân hàng trong nước vào ngày 5/4, lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 tháng dao động trong khoảng từ 4% đến 4,75%/năm.
Mức lãi suất cao nhất cùng là mức trần do Ngân hàng nhà nước qui định là 4,75% được áp dụng tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần. Có thể kể đến như: Bac A Bank, HDBank, TPBank, VIB, DongA Bank, SeABank, OceanBank, ABBank, PVcomBank, Saigonbank, SCB.
Ở chiều ngược lại, Techcombank là ngân hàng có lãi suất huy động kì hạn 1 tháng thấp nhất từ 4% - 4,1%/năm.
Xem thêm: So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 tháng mới nhất tháng 5/2020
So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 tháng mới nhất tháng 4/2020
| STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 1 tháng |
| 1 | Ngân hàng Bắc Á | - | 4,75% |
| 2 | HDBank | - | 4,75% |
| 3 | TPBank | - | 4,75% |
| 4 | VIB | - | 4,75% |
| 5 | Ngân hàng Đông Á | - | 4,75% |
| 6 | SeABank | - | 4,75% |
| 7 | OceanBank | - | 4,75% |
| 8 | ABBank | - | 4,75% |
| 9 | PVcomBank | - | 4,75% |
| 10 | Saigonbank | - | 4,75% |
| 11 | SCB | - | 4,75% |
| 12 | Eximbank | - | 4,70% |
| 13 | Ngân hàng Bản Việt | - | 4,70% |
| 14 | VietBank | - | 4,65% |
| 15 | Ngân hàng Việt Á | 4,65% | |
| 16 | ACB | Từ 500 trđ trở lên | 4,60% |
| 17 | Ngân hàng OCB | - | 4,60% |
| 18 | Kienlongbank | - | 4,55% |
| 19 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 4,55% |
| 20 | VPBank | Từ 1 tỉ trở lên | 4,55% |
| 21 | MSB | Từ 50 trđ trở lên | 4,55% |
| 22 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 4,50% |
| 23 | ACB | Dưới 200 trđ | 4,50% |
| 24 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 4,50% |
| 25 | Sacombank | Dưới 200 trđ | 4,50% |
| 26 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,40% |
| 27 | MBBank | - | 4,40% |
| 28 | SHB | - | 4,35% |
| 29 | MSB | Dưới 50 trđ | 4,35% |
| 30 | Agribank | - | 4,30% |
| 31 | VietinBank | - | 4,30% |
| 32 | Vietcombank | - | 4,30% |
| 33 | BIDV | - | 4,30% |
| 34 | LienVietPostBank | - | 4,30% |
| 35 | Techcombank | Từ 1 tỉ trở lên | 4,10% |
| 36 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 4,00% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp
Theo Dòng Vốn Kinh Doanh
Copy link
Link bài gốc
https://dongvon.doanhnhanvn.vn/so-sanh-lai-suat-ngan-hang-ki-han-1-thang-moi-nhat-thang-42020-4220200405221058236.htm
