So sánh giá vàng hôm nay 7/3: SJC tiếp tục lập kỷ lục mới, vượt mốc 72 triệu đồng/lượng
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 11h15 ngày 7/3/2022
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 8/3
Ghi nhận lúc 11h15, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua vào - bán ra ở mức 70,6 triệu đồng/lượng và 72 - 72,02 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng tăng 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Trong khi đó, Công ty Mi Hồng niêm yết giá vàng ở chiều bán ra với mức cao hơn 72,3 triệu đồng/lượng tăng 3,8 triệu đồng/lượng; còn chiều mua vào đạt 70 triệu đồng/lượng tăng 2,3 triệu đồng/lượng.
Tại Tập đoàn Doji ở chi nhánh Hà Nội - TP HCM, giá vàng SJC ở chiều mua vào điều chỉnh tăng lần lượt 3,15 triệu đồng/lượng và 2,8 triệu đồng/lượng; còn chiều bán ra tăng 3,1 triệu đồng/lượng và 3,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên ngày thứ Bảy (5/3) | Phiên hôm nay 7/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 67,70 | 68,80 | 70,60 | 72,00 | +2.900 | +3.200 |
Hà Nội | 67,70 | 68,82 | 70,60 | 72,02 | +2.900 | +3.200 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 67,25 | 68,90 | 70,40 | 72,00 | +3.150 | +3.100 |
TP HCM | 67,20 | 68,70 | 70,00 | 72,00 | +2.800 | +3.300 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 67,70 | 68,80 | 70,20 | 72,00 | +2.500 | +3.200 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 67,10 | 68,50 | 70,00 | 71,70 | +2.900 | +3.200 |
Hà Nội | 67,60 | 68,90 | 70,00 | 71,70 | +2.400 | +2.800 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 67,75 | 68,80 | 70,05 | 71,69 | +2.300 | +2.890 |
Mi Hồng | TP HCM | 67,70 | 68,50 | 70,00 | 72,30 | +2.300 | +3.800 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 67,20 | 67,70 | 70,80 | 71,80 | +3.600 | +4.100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h15. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h15 ngày 7/3/2022
Phiên trưa 7/3, giá vàng 24K tiếp tục tăng mạnh trong khoảng 400.000 - 900.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh khi khảo sát lúc 11h15.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, vàng 24K ghi nhận mức tăng từ 800.000 đồng/lượng (mua vào) đến 900.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại Tập đoàn Doji và Tập đoàn Phú Quý, giá vàng 24K tăng lần lượt là 600.000 đồng/lượng và 500.000 đồng/lượng theo cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng 24K tại hệ thống PNJ tăng 550.000 đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng/lượng, còn tại Mi Hồng tăng lên tới 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần trước.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên ngày thứ Bảy (5/3) | Phiên hôm nay 7/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 55,00 | 55,90 | 55,80 | 56,80 | +800 | +900 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 54,60 | 55,80 | 55,20 | 56,40 | +600 | +600 |
TP HCM | 54,60 | 55,80 | 55,20 | 56,40 | +600 | +600 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 55,10 | 56,10 | 55,60 | 56,60 | +500 | +500 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 55,10 | 55,90 | 55,65 | 56,45 | +550 | +550 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 54,85 | 56,35 | 55,25 | 56,75 | +400 | +400 |
Mi Hồng | TP HCM | 54,80 | 55,50 | 55,50 | 56,20 | +700 | +700 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h15. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h15 ngày 7/3/2022
Cùng thời điểm, giá vàng 18K phiên trưa nay cũng được các doanh nghiệp vàng điều chỉnh tăng từ 200.000 đồng/lượng đến 680.000 đồng/lượng.
Cụ thể, giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn có mức tăng nhiều nhất là 680.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.
Trong khi, Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ điều chỉnh giá vàng mua vào bán ra tăng lần lượt là 450.000 đồng/lượng và 410.000 đồng/lượng.
Còn tại Mi Hồng, giá vàng ở chiều mua vào - bán ra dao động quanh mức 36,4 - 38,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên ngày thứ Bảy (5/3) | Phiên hôm nay 7/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 40,07 | 42,07 | 40,75 | 42,75 | +680 | +680 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 40,85 | 42,85 | 41,30 | 43,30 | +450 | +450 |
TP HCM | 40,85 | 42,85 | 41,30 | 43,30 | +450 | +450 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 40,68 | 42,08 | 41,09 | 42,49 | +410 | +410 |
Mi Hồng | TP HCM | 36,20 | 38,20 | 36,40 | 38,40 | +200 | +200 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h15. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,87% lên 1.990 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 4 tăng 1,33% lên 1.992 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 11h24.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.990 đồng), giá vàng thế giới tương đương 55,12 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,18 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.