Loạt tên tuổi chia cổ tức tiền mặt đầu năm: Vietcombank, Vinaconex, FPT Telecom, ...
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỉ lệ 8%, tức là một cổ phiếu được nhận 800 đồng. Ngày chốt quyền và ngày chi trả lần lượt là 31/12/2019 và 15/1/2020.
Với hơn 3,7 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vietcombank sẽ chi khoảng 2.970 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.
Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom - Mã: FOX) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2019 với tỉ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày chốt quyền và ngày chi trả lần lượt là 3/1 và 22/1/2020.
Với vốn điều lệ 2.487 tỉ đồng, FPT Telecom sẽ cần chi gần 250 tỉ đồng cho đợt cổ tức sắp tới.
CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã: NTP) cũng có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2019 với tỉ lệ 10%. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 3/1 và 16/1/2020. Ước tính công ty sẽ phải chi khoảng 98 tỉ đồng trong đợt cổ tức này.
CTCP Công viên nước Đầm Sen (Mã: DSN) dự kiến trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 36% - cao nhất các doanh nghiệp trong đợt này. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 30/12/2019 và 20/1/2020. Trong ba quí đầu năm nay, Đầm Sen đạt doanh thu thuần gần 196 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 90 tỉ đồng.
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG) dự định trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ khiêm tốn 2%, tức mỗi cổ phiếu được nhận 200 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 31/12/2019 và 22/1/2020.
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HOSE, HNX, UPCoM (Tổng hợp từ VNDirect):
STT | Mã CK | Sàn | Đợt cổ tức | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
1 | SMN | HNX | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 6/1 | 7/1 | 21/1 |
2 | TRA | HOSE | Đợt 1/2019 (2.000 đ/cp) | 6/1 | 7/1 | 17/1 |
3 | DHP | HNX | Năm 2019 (500 đ/cp) | 6/1 | 7/1 | 16/1 |
4 | STC | HNX | Năm 2019 (1.300 đ/cp) | 6/1 | 7/1 | 16/1 |
5 | TTE | HOSE | Năm 2018 (600 đ/cp) | 6/1 | 7/1 | 16/1 |
6 | FOX | UPCOM | Đợt 1/2019 (1.000 đ/cp) | 3/1 | 6/1 | 22/1 |
7 | BST | HNX | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 3/1 | 6/1 | 20/1 |
8 | MAC | HNX | Năm 2019 (500 đ/cp) | 3/1 | 6/1 | 17/1 |
9 | ICT | OTC | Đợt 1/2019 (500 đ/cp) | 3/1 | 6/1 | 16/1 |
10 | NTP | HNX | Đợt 1/2019 (1.000 đ/cp) | 3/1 | 6/1 | 16/1 |
11 | S4A | HOSE | Đợt 2/2019 (1.300 đ/cp) | 3/1 | 6/1 | 16/1 |
12 | CT3 | UPCOM | Năm 2018 (600 đ/cp) | 2/1 | 3/1 | 4/2 |
13 | SEB | HNX | Đợt 3/2019 (500 đ/cp) | 2/1 | 3/1 | 14/1 |
14 | SIP | UPCOM | Đợt 1/2019 (1.000 đ/cp) | 31/12 | 2/1 | 17/1 |
15 | SGC | HNX | Đợt 1/2019 (1.000 đ/cp) | 31/12 | 2/1 | 16/1 |
16 | HNP | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 31/12 | 2/1 | 15/1 |
17 | BWE | HOSE | Đợt 1/2019 (1.000 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 19/3 |
18 | TDM | HOSE | Năm 2019 (900 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 12/3 |
19 | HFB | UPCOM | Năm 2019 (450 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 26/2 |
20 | VCG | HNX | Đợt 2/2018 (200 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 22/1 |
21 | DSN | HOSE | Đợt 1/2019 (3.600 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 20/1 |
22 | FMC | HOSE | Đợt 1/2019 (1.500 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 16/1 |
23 | NAV | HOSE | Đợt 1/2019 (1.000 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 15/1 |
24 | QHD | HNX | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 15/1 |
25 | SED | HNX | Năm 2019 (1.600 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 15/1 |
26 | VCB | HOSE | Năm 2018 (800 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 15/1 |
27 | CTB | HNX | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 14/1 |
28 | TIP | HOSE | Đợt 1/2019 (1.500 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 14/1 |
29 | DM7 | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 10/1 |
30 | MDF | UPCOM | Năm 2019 (300 đ/cp) | 30/12 | 31/12 | 10/1 |
31 | DTA | HOSE | Tỷ lệ 100:2.5 | 30/12 | 31/12 | |
32 | DTA | HOSE | Năm 2018, tỉ lệ 2,5% bằng cổ phiếu | 30/12 | 31/12 | |
33 | TCL | HOSE | Cổ phiếu thưởng tỉ lệ 44% | 30/12 | 31/12 | |
34 | VHC | HOSE | Năm 2019, tỉ lệ 100% bằng cổ phiếu | 30/12 | 31/12 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/