Giá nông sản hôm nay, tin tức nông sản mới nhất 2020
Giá nông sản 2020. VietnamBiz tổng hợp từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước thị trường giá cả hàng hóa các sản phẩm nông nghiệp hiện tại: cà phê, tiêu, ca cao, hạt điều, cao su, ngũ cốc, ngô tại chợ đầu mối và các tỉnh thành: Hà Nội, Gia Lai, An giang, Lâm Đồng.
Thị trường giá nông sản hôm nay
Trung Quốc đã tăng cường hoạt động thu mua nông sản Mỹ, thể hiện thành ý trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài trong một năm, nhưng cũng phản ánh nhu cầu lớn của quốc gia này đối với hàng hóa nông sản.
Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường bảo hộ hàng nông sản thông qua tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, gây áp lực không nhỏ cho nông sản Việt Nam.
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản hai tháng đầu năm 2020 đạt 5,5 tỉ đô la Mỹ, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 2,71 tỉ đô la, giảm 10,1%.
Các mặt hàng nông sản tại Big C, Co.op Mart, AEON Mal
SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) |
---|
Big C | Ba chỉ bò Mỹ 300gr | kg | 66.000 |
Big C | ếch | kg | 80.000 |
Big C | cá ngừ | kg | 80.000 |
Big C | Unitek | kg | 135.000 |
Co.op Mart | Nạc dăm heo | - | -10% |
Co.op Mart | thân cá thu | - | -10% |
Co.op Mart | thịt heo xay | - | -15% |
Co.op Mart | cá lóc đen | - | -15% |
AEON Mall | Nạc dăm | 300gr | 60.000 |
AEON Mall | cốt lết | 300gr | 48.000 |
AEON Mall | thịt đùi | 300gr | 50.000 |
AEON Mall | nạc vai | 300gr | 45.000 |
Giá các mặt hàng nông sản (rau, củ, quả) tại Big C, Smart Fruits, AEON Mall
SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) |
---|
Big C | Cải xoăn | 300gr | 9.000 |
Big C | nho đỏ | kg | 45.000 |
Big C | bưởi 5 roi | kg | 37.500 |
Big C | ngọn su su | kg | 22.000 |
Smart Fruits | Nho xanh Autumn Nam Phi | kg | 350.000 |
Smart Fruits | lựu Ấn Độ | kg | 350.000 |
Smart Fruits | việt quất | 250gr | 125.000 |
Smart Fruits | dưa lưới giống Nhật | trái | 200.000 |
AEON Mall | Rau muống | 500gr | 12.000 |
AEON Mall | nấm mỡ Tuscan | 200gr | 59.000 |
AEON Mall | dưa hấu đỏ | 40.000 | trái |
AEON Mall | cải thảo Đà Lạt | 19.000 | kg |
Giá các mặt hàng nông sản tại chợ Đầu mối Tp Hồ Chí Minh
Mặt hàng và quy cách | Loại | Chợ Yên -Mê Linh | Chợ Hà Đông | Chợ Nghệ-Sơn Tây | Chợ Vân Đình-Ứng Hoà | Chợ PĐ Phượng |
Lúa Khang Dân | loại 1 | 6.500 | 7.000 | 6.500 | 7.000 | 8.000 |
Gạo Khang Dân | loại 1 | 10.000 | 12.500 | 10.000 | 12.500 | 11.000 |
Gạo bắc thơm | loại 1 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 |
Gạo Xi dẻo | loại 1 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 |
Gạo Điện Biên | loại 1 | 15.000 | 18.000 | 16.500 | 16.000 | |
Gạo Hải Hậu | loại 1 | 18.000 | 17.500 | 16.000 | 16.500 | |
Gạo tám Thái | loại 1 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 22.000 |
Gạo nếp cái hoa vàng | loại 1 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 25.000 | 27.000 |
Gạo nếp cẩm | loại 1 | 38.000 | 28.000 | | | 30.000 |
Đậu tương | loại 1 | 25.000 | 24.000 | 20.000 | | 20.000 |
Đậu xanh có vỏ | loại 1 | | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 50.000 |
Lạc nhân | loại 1 | 40.000 | 50.000 | 48.000 | 50.000 | 50.000 |
Đậu đen | loại 1 | 42.000 | 48.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 |
Đạm urê ngoại | loại 1 | 7.200 | 8.500 | 8.500 | 8.700 | 9.000 |
NPK 5.10.3 Văn Điển (giá tại Đlý) | loại 1 | 4.000 | 5.500 | 5.000 | 4.100 | 4.500 |
Kali | loại 1 | 7.800 | 9.000 | 9.000 | 10.500 | 8.000 |
Lân Văn Điển | loại 1 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 3.800 | 4.000 |
Các mặt hàng rau, củ, quả tại chợ Đầu Mối Hà Nội
(ĐVT: đ/kg)
Mặt hàng và quy cách | Loại | Chợ Yên -Mê Linh | Chợ Hà Đông | Chợ Nghệ-Sơn Tây | Chợ Vân Đình-Ứng Hoà |
Cam Canh | loại 1 | | 45.000 | | 55.000 |
Dưa hấu Miền Nam | loại 1 | 15.000 | 18.000 | 16.000 | 18.000 |
Cam Cao Phong | loại 1 | | 45.000 | | 40.000 |
Xoài cát chu | loại 1 | 20.000 | 50.000 | 35.000 | 30.000 |
Ổi | loại 1 | 20.000 | 25.000 | 18.000 | 20.000 |
Táo ta | loại 1 | | 30.000 | 35.000 | 20.000 |
Táo TQ | loại 1 | 25.000 | 35.000 | 30.000 | 35.000 |
Vú sữa | loại 1 | | 55.000 | 50.000 | 50.000 |
Hồng xiêm | loại 1 | 40.000 | 55.000 | 40.000 | 45.000 |
Thanh long | loại 1 | 25.000 | 35.000 | 25.000 | 10.000 |
Cà chua | loại 1 | 10.000 | 13.000 | 18.000 | 12.000 |
Cà rốt | loại 1 | 12.000 | 14.000 | 8.000 | 12.000 |
Khoai tây | loại 1 | 12.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 |
Rau cải ngọt | loại 1 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 10.000 |
Súp lơ (cây) | loại 1 | | 7.000 | 8.000 | 95000 |
Bắp cải | loại 1 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 |
Su hào(củ) | loại 1 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |
Rau cải cúc (mớ) | loại 1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Rau cần (mớ) | loại 1 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
Hoa hồng đỏ (bông) | loại 1 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
Hoa ly hồng (cành) | loại 1 | 15.000 | 25.000 | 13.000 | 25.000 |
Hoa cúc vàng (bông) | loại 1 | | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
Thị trường Nông, lâm, thủy sản trong nước
- Cao su: Trong 10 ngày giữa tháng 11/2019, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước tăng theo xu hướng của thị trường thế giới. Giá xuất khẩu cao su bình quân tháng 10/2019 tăng nhẹ so với cùng kì năm 2018.
- Cà phê: Trong 10 ngày giữa tháng 11/2019, giá cà phê robusta trong nước biến động theo xu hướng giá cà phê toàn cầu. Xuất khẩu cà phê tháng 10/2019 tiếp tục giảm. Thị phần cà phê Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Mỹ giảm so với cùng kì năm 2018.
- Hạt tiêu: Giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng so với cuối tháng 10/2019. Giá hạt tiêu đen có xu hướng tăng, giá hạt tiêu trắng giảm.
- Rau quả: Thị phần quả mã HS 080450 (ổi, măng cụt và xoài tươi hoặc khô) của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hà Lan giảm. Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong 10 tháng năm 2019 giảm 4,6% so với cùng kì năm 2018.
- Thịt: Giá heo hơi trong nước tiếp tục tăng mạnh trong tháng 11/2019 do nguồn cung giảm.