Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia tháng 3/2020: Nhập khẩu hạt điều tăng trưởng mạnh
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 3/2020 xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt hơn 515 triệu USD.
Việt Nam xuất siêu sang thị trường Campuchia lên đên 380,1 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ nước bạn đạt 134,9 triệu USD.
Trong ba tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 1,3 tỉ USD. Kim ngạch xuất khẩu lớn gấp gần 4 lần so với kim ngạch nhập khẩu.
Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Campuchia như: sắt thép các loại, hàng dệt, may, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, xăng dầu các loại, sản phẩm từ sắt thép,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 3/2020 | Lũy kế 3 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 380.123.236 | 1.052.149.269 | ||
Hàng hóa khác | 82.713.949 | 217.005.001 | ||
Sắt thép các loại | 132.336 | 72.683.019 | 363.791 | 198.772.551 |
Hàng dệt, may | 60.570.329 | 162.366.891 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 27.601.292 | 73.283.670 | ||
Xăng dầu các loại | 48.981 | 21.093.728 | 153.031 | 83.101.481 |
Sản phẩm từ sắt thép | 13.099.778 | 35.601.795 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 12.908.711 | 34.717.941 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 11.543.470 | 31.573.464 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 11.184.694 | 27.586.884 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 9.497.495 | 27.358.935 | ||
Sản phẩm hóa chất | 8.824.641 | 22.180.026 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 8.394.730 | 24.369.209 | ||
Hàng thủy sản | 7.205.106 | 17.871.317 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 6.308.253 | 14.396.261 | ||
Phân bón các loại | 12.964 | 4.306.403 | 49.372 | 16.264.374 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 4.210.202 | 14.307.682 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 3.353.653 | 10.192.908 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 1.159 | 3.281.861 | 4.512 | 11.996.451 |
Hóa chất | 2.679.718 | 6.382.362 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.161.767 | 4.400.631 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 1.572 | 1.775.924 | 3.608 | 4.259.774 |
Clanhke và xi măng | 26.238 | 1.384.886 | 87.391 | 4.623.717 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.367.004 | 3.770.252 | ||
Sản phẩm từ cao su | 689.625 | 1.834.629 | ||
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 474.370 | 1.590.539 | ||
Hàng rau quả | 463.044 | 1.348.304 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 182.662 | 340.334 | ||
Cà phê | 57 | 162.920 | 257 | 651.887 |
Hạt điều là sản phẩm chính Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia, đạt 96,2 triệu USD chiếm hơn 80% lượng nhập khẩu mặt hàng này trong ba tháng đầu năm.
Bên cạnh đó, còn một số mặt hàng nhập khác như: cao su, hàng rau quả, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 3/2020 | Lũy kế 3 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 134.906.167 | 272.335.957 | ||
Hạt điều | 73.600 | 96.191.000 | 89.670 | 119.001.500 |
Hàng hóa khác | 25.184.386 | 102.053.269 | ||
Cao su | 7.149 | 6.402.585 | 28.139 | 28.938.538 |
Hàng rau quả | 3.001.341 | 8.994.625 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.574.668 | 4.555.002 | ||
Vải các loại | 1.516.296 | 3.453.128 | ||
Phế liệu sắt thép | 1.700 | 442.660 | 12.500 | 3.380.580 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 370.980 | 1.020.316 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 180.000 | 655.000 | ||
Đậu tương | 65 | 42.250 | 425 | 284.000 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/