Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/12: Bảng Anh tăng giá, yen Nhật quay đầu giảm
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ 6/12
Hôm nay (5/12), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 4 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 4 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất là 211,20 VND/JPY là ACB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và Sacombank với 213,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 203.43 | 210.04 | 216.71 | 203.43 | 210.04 | 216.71 |
Agribank | 210.94 | 212.29 | 214.79 | 210.94 | 212.29 | 214.79 |
ACB | 211.20 | 211.73 | 214.11 | 211.63 | 212.16 | 214.55 |
Techcombank | 210.32 | 211.57 | 217.57 | 210.22 | 211.47 | 217.49 |
VietinBank | 210.04 | 210.54 | 216.04 | 210.33 | 210.83 | 216.33 |
VPB | 210.09 | 211.62 | 215.25 | 210.09 | 211.62 | 215.25 |
DAB | 207.00 | 211.00 | 213.00 | 208.00 | 212.00 | 214.00 |
VIB | 210.00 | 211.00 | 215.00 | 210.00 | 211.00 | 215.00 |
STB | 210.00 | 211.00 | 213.00 | 211.00 | 212.00 | 214.00 |
NCB | 210.18 | 211.38 | 215.12 | 210.18 | 211.38 | 215.12 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 11 ngân hàng khảo sát vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.710 VND/AUD là DongA Bank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Eximbank với 15.753 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (5/12/2019) | Tỷ giá AUD hôm qua (4/12/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,593.03 | 15,692.30 | 15,984.51 | 15,593.03 | 15,692.30 | 15,984.51 |
Agribank | 15,658.00 | 15,721.00 | 15,959.00 | 15,658.00 | 15,721.00 | 15,959.00 |
ACB | 15,679.00 | 15,742.00 | 15,935.00 | 15,692.00 | 15,755.00 | 15,948.00 |
Techcombank | 15,364.00 | 15,601.00 | 16,103.00 | 15,375.00 | 15,611.00 | 16,111.00 |
VietinBank | 15,568.00 | 15,698.00 | 16,168.00 | 15,559.00 | 15,689.00 | 16,159.00 |
VPB | 15,540.00 | 15,647.00 | 16,022.00 | 15,540.00 | 15,647.00 | 16,022.00 |
DAB | 15,710.00 | 15,770.00 | 15,930.00 | 15,670.00 | 15,730.00 | 15,890.00 |
VIB | 15,567.00 | 15,708.00 | 16,022.00 | 15,567.00 | 15,708.00 | 16,022.00 |
STB | 15,672.00 | 15,772.00 | 15,978.00 | 15,586.00 | 15,686.00 | 15,890.00 |
EIB | 15,706.00 | 0.00 | 15,753.00 | 15,722.00 | 0.00 | 15,769.00 |
NCB | 15,618.00 | 15,708.00 | 15,991.00 | 15,618.00 | 15,708.00 | 15,991.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 4 ngân hàng tăng giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.168 VND/GBP áp dụng tại Sacombank và giá bán thấp nhất là 30.296 VND/GBP áp dụng tại VIB.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,754.06 | 29,968.98 | 30,260.95 | 29,754.06 | 29,968.98 | 30,260.95 |
Agribank | 29,782.00 | 29,962.00 | 30,268.00 | 29,782.00 | 29,962.00 | 30,268.00 |
ACB | 0.00 | 30,203.00 | 0.00 | 0.00 | 29,942.00 | 0.00 |
Techcombank | 29,666.00 | 30,000.00 | 30,605.00 | 29,523.00 | 29,855.00 | 30,457.00 |
VietinBank | 29,820.00 | 30,040.00 | 30,460.00 | 29,706.00 | 29,926.00 | 30,346.00 |
VPB | 29,598.00 | 29,826.00 | 30,403.00 | 29,598.00 | 29,826.00 | 30,403.00 |
DAB | 30,110.00 | 30,230.00 | 30,530.00 | 29,970.00 | 30,090.00 | 30,380.00 |
VIB | 29,663.00 | 29,932.00 | 30,296.00 | 29,663.00 | 29,932.00 | 30,296.00 |
STB | 30,168.00 | 30,268.00 | 30,473.00 | 29,897.00 | 29,997.00 | 30,209.00 |
NCB | 29,850.00 | 29,970.00 | 30,298.00 | 29,850.00 | 29,970.00 | 30,298.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 17,91 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,25 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17.76 | 18.71 | 20.73 | 17.76 | 18.71 | 20.73 |
Agribank | 0.00 | 18.70 | 20.25 | 0.00 | 18.70 | 20.25 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
VietinBank | 17.62 | 18.42 | 21.22 | 17.61 | 18.41 | 21.21 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 17.91 | 18.51 | 20.74 | 17.91 | 18.51 | 20.74 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra và 1 ngân hàng giảm giá bán.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,217.00 | 3,348.00 | 0.00 | 3,218.00 | 3,351.00 |
VietinBank | 0.00 | 3,252.00 | 3,312.00 | 0.00 | 3,247.00 | 3,307.00 |
STB | 0.00 | 3,215.00 | 3,386.00 | 0.00 | 3,205.00 | 3,376.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 715,53 - 789,78 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.781 - 17.112 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.232 - 17.639 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).