Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/1: Giá mua yen Nhật tăng
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay (21/1), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 206,93 VND/JPY là NCB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank, VIB và Sacombank với 211,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 203.22 | 205.27 | 212.51 | 203.22 | 205.27 | 212.51 |
Agribank | 210.38 | 211.73 | 214.21 | 210.38 | 211.73 | 214.21 |
ACB | 208.58 | 209.10 | 211.45 | 208.51 | 209.04 | 211.39 |
Techcombank | 207.14 | 207.82 | 213.82 | 207.11 | 207.79 | 213.79 |
VietinBank | 207.30 | 207.80 | 213.30 | 207.30 | 207.80 | 213.30 |
VPB | 207.04 | 208.55 | 212.12 | 207.04 | 208.55 | 212.12 |
DAB | 205.00 | 209.00 | 211.00 | 205.00 | 209.00 | 211.00 |
VIB | 206.00 | 208.00 | 211.00 | 206.00 | 208.00 | 211.00 |
STB | 207.00 | 209.00 | 211.00 | 207.00 | 209.00 | 212.00 |
NCB | 206.93 | 208.13 | 211.82 | 206.93 | 208.13 | 211.82 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 12 ngân hàng khảo sát có 5 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 16.031 VND/AUD là Agribank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Eximbank với 15.850 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,614.73 | 15,772.45 | 16,104.98 | 15,614.73 | 15,772.45 | 16,104.98 |
Agribank | 16,031.00 | 16,095.00 | 16,335.00 | 16,031.00 | 16,095.00 | 16,335.00 |
ACB | 15,772.00 | 15,835.00 | 16,030.00 | 15,782.00 | 15,845.00 | 16,039.00 |
Techcombank | 15,483.00 | 15,671.00 | 16,173.00 | 15,507.00 | 15,696.00 | 16,198.00 |
VietinBank | 15,667.00 | 15,797.00 | 16,267.00 | 15,709.00 | 15,839.00 | 16,309.00 |
VPB | 15,650.00 | 15,758.00 | 16,135.00 | 15,650.00 | 15,758.00 | 16,135.00 |
DAB | 15,790.00 | 15,840.00 | 16,010.00 | 15,820.00 | 15,870.00 | 16,030.00 |
VIB | 15,671.00 | 15,813.00 | 16,129.00 | 15,671.00 | 15,813.00 | 16,129.00 |
STB | 15,722.00 | 15,822.00 | 16,025.00 | 15,752.00 | 15,852.00 | 16,056.00 |
EIB | 15,803.00 | 0.00 | 15,850.00 | 15,803.00 | 0.00 | 15,850.00 |
NCB | 15,700.00 | 15,790.00 | 16,082.00 | 15,700.00 | 15,790.00 | 16,082.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 4 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.052 VND/GBP áp dụng tại Agribank và giá bán thấp nhất là 30.178 VND/GBP áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,664.73 | 29,964.37 | 30,291.66 | 29,664.73 | 29,964.37 | 30,291.66 |
Agribank | 30,052.00 | 30,233.00 | 30,540.00 | 30,052.00 | 30,233.00 | 30,540.00 |
ACB | 0.00 | 29,955.00 | 0.00 | 0.00 | 29,963.00 | 0.00 |
Techcombank | 29,469.00 | 29,750.00 | 30,403.00 | 29,548.00 | 29,830.00 | 30,483.00 |
VietinBank | 29,661.00 | 29,881.00 | 30,301.00 | 29,721.00 | 29,941.00 | 30,361.00 |
VPB | 29,618.00 | 29,847.00 | 30,424.00 | 29,618.00 | 29,847.00 | 30,424.00 |
DAB | 29,790.00 | 29,910.00 | 30,200.00 | 29,870.00 | 29,990.00 | 30,280.00 |
VIB | 29,678.00 | 29,948.00 | 30,312.00 | 29,678.00 | 29,948.00 | 30,312.00 |
STB | 29,866.00 | 29,966.00 | 30,178.00 | 29,906.00 | 30,006.00 | 30,211.00 |
NCB | 29,842.00 | 29,962.00 | 30,283.00 | 29,842.00 | 29,962.00 | 30,283.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua cao nhất là 18,45 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,86 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.23 | 19.19 | 21.03 | 18.23 | 19.19 | 21.03 |
Agribank | 0.00 | 19.21 | 20.86 | 0.00 | 19.21 | 20.86 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
VietinBank | 18.19 | 18.99 | 21.79 | 18.21 | 19.01 | 21.81 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.45 | 19.05 | 21.28 | 18.45 | 19.05 | 21.28 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại các ngân hàng đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá bán.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,314.00 | 3,444.00 | 0.00 | 3,321.00 | 3,452.00 |
VietinBank | 0.00 | 3,344.00 | 3,404.00 | 0.00 | 3,353.00 | 3,413.00 |
STB | 0.00 | 3,306.00 | 3,477.00 | 0.00 | 3,312.00 | 3,484.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 703,18 - 802,87 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.991 - 17.324 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD)giao dịch trong khoảng từ: 17.506 - 17.911 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).