Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/11: Yen Nhật quay đầu giảm ở nhiều ngân hàng
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay:
Xem thêm: tỷ giá ngoại tệ ngày 18/11
Hôm nay (16/11), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 6 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 3 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất là 211,06 VND/JPY là Agribank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là SeABank với 212,11 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (16/11/2019) | Tỷ giá JPY hôm qua (15/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 201.56 | 208.15 | 214.70 | 201.56 | 208.15 | 214.70 |
Agribank | 211.06 | 212.41 | 214.91 | 211.06 | 212.41 | 214.91 |
ACB | 210.82 | 211.35 | 214.95 | 212.00 | 212.54 | 214.92 |
Techcombank | 210.45 | 211.61 | 217.63 | 210.52 | 211.68 | 217.68 |
VietinBank | 210.57 | 211.07 | 216.57 | 210.68 | 211.18 | 216.68 |
VPB | 210.32 | 211.85 | 215.46 | 210.32 | 211.85 | 215.46 |
DAB | 208.00 | 212.00 | 214.00 | 208.00 | 212.00 | 214.00 |
SeABank | 210.21 | 210.21 | 212.11 | 210.21 | 210.21 | 212.11 |
VIB | 209.00 | 211.00 | 215.00 | 210.00 | 212.00 | 215.00 |
STB | 210.00 | 212.00 | 214.00 | 211.00 | 212.00 | 214.00 |
HSBC | 208.32 | 210.95 | 216.36 | 208.32 | 210.95 | 216.36 |
NCB | 210.09 | 211.29 | 214.92 | 211.24 | 212.44 | 214.98 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 13 ngân hàng khảo sát vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 4 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.683 VND/AUD là Eximbank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là SeABank với 15.651 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (16/11/2019) | Tỷ giá AUD hôm qua (15/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,496.75 | 15,595.44 | 15,885.99 | 15,496.75 | 15,595.44 | 15,885.99 |
Agribank | 15,569.00 | 15,632.00 | 15,870.00 | 15,569.00 | 15,632.00 | 15,870.00 |
ACB | 15,595.00 | 15,658.00 | 15,988.00 | 15,594.00 | 15,657.00 | 15,849.00 |
Techcombank | 15,313.00 | 15,542.00 | 16,044.00 | 15,342.00 | 15,572.00 | 16,072.00 |
VietinBank | 15,495.00 | 15,625.00 | 16,095.00 | 15,519.00 | 15,649.00 | 16,119.00 |
VPB | 15,471.00 | 15,578.00 | 15,962.00 | 15,471.00 | 15,578.00 | 15,962.00 |
DAB | 15,620.00 | 15,680.00 | 15,840.00 | 15,630.00 | 15,690.00 | 15,840.00 |
SeABank | 15,551.00 | 15,551.00 | 15,651.00 | 15,551.00 | 15,551.00 | 15,651.00 |
VIB | 15,436.00 | 15,576.00 | 15,942.00 | 15,501.00 | 15,642.00 | 15,955.00 |
STB | 15,623.00 | 15,723.00 | 15,927.00 | 15,565.00 | 15,665.00 | 15,869.00 |
EIB | 15,683.00 | 0.00 | 15,730.00 | 15,636.00 | 0.00 | 15,683.00 |
HSBC | 15,371.00 | 15,518.00 | 16,012.00 | 15,371.00 | 15,518.00 | 16,012.00 |
NCB | 15,508.00 | 15,598.00 | 15,883.00 | 15,533.00 | 15,623.00 | 15,908.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 1 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 4 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 29.731 VND/GBP áp dụng tại Sacombank và giá bán thấp nhất là 29.768 VND/GBP áp dụng tại SeABank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (16/11/2019) | Tỷ giá GBP hôm qua (15/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,499.95 | 29,713.08 | 30,002.75 | 29,499.95 | 29,713.08 | 30,002.75 |
Agribank | 29,564.00 | 29,742.00 | 30,047.00 | 29,564.00 | 29,742.00 | 30,047.00 |
ACB | 0.00 | 29,699.00 | 0.00 | 0.00 | 29,716.00 | 0.00 |
Techcombank | 29,309.00 | 29,625.00 | 30,230.00 | 29,327.00 | 29,644.00 | 30,248.00 |
VietinBank | 29,480.00 | 29,700.00 | 30,120.00 | 29,506.00 | 29,726.00 | 30,146.00 |
VPB | 29,379.00 | 29,606.00 | 30,183.00 | 29,379.00 | 29,606.00 | 30,183.00 |
DAB | 29,680.00 | 29,800.00 | 30,090.00 | 29,650.00 | 29,760.00 | 30,040.00 |
SeABank | 29,602.00 | 29,602.00 | 29,852.00 | 29,518.00 | 29,518.00 | 29,768.00 |
VIB | 29,371.00 | 29,638.00 | 30,102.00 | 29,446.00 | 29,713.00 | 30,074.00 |
SCB | 29,630.00 | 29,750.00 | 30,140.00 | 29,580.00 | 29,700.00 | 30,090.00 |
STB | 29,731.00 | 29,831.00 | 30,042.00 | 29,684.00 | 29,784.00 | 29,987.00 |
HSBC | 29,144.00 | 29,483.00 | 30,300.00 | 29,144.00 | 29,483.00 | 30,300.00 |
NCB | 29,570.00 | 29,690.00 | 30,018.00 | 29,603.00 | 29,723.00 | 30,044.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 2 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,36 VND/KRW và SeABank có giá bán thấp nhất là 19,11 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.16 | 19.13 | 21.18 | 18.16 | 19.13 | 21.18 |
Agribank | 0.00 | 19.12 | 20.75 | 0.00 | 19.12 | 20.75 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
VietinBank | 18.09 | 18.89 | 21.69 | 18.11 | 18.91 | 21.71 |
SeABank | 0.00 | 0.00 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 19.07 |
SCB | 0.00 | 19.70 | 21.90 | 0.00 | 19.70 | 21.80 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.36 | 18.96 | 21.00 | 18.37 | 18.97 | 21.03 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng giảm giá bán ra và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,250.00 | 3,380.00 | 0.00 | 3,251.00 | 3,381.00 |
VietinBank | 0.00 | 3,280.00 | 3,340.00 | 0.00 | 3,281.00 | 3,341.00 |
STB | 0.00 | 3,241.00 | 3,411.00 | 0.00 | 3,241.00 | 3,411.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 721,19 - 791,96 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.818 - 17.167 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD)giao dịch trong khoảng từ: 17.268 - 17.683 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).