Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/11: Yên Nhật và đô la Úc ít biến động
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay (18/11), tỷ giá yên Nhật tại 12 ngân hàng khảo sát ít biến động. Ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giảm giá và 11 ngân hàng giữ nguyên so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng giảm giá bán và 11 ngân hàng giữ nguyên giá.
Ngân Hàng Á Châu (ACB có giá mua yên Nhật (JPY) cao nhất là 211,56 VND/JPY, Sacombank có giá bán yên Nhật (JPY) thấp nhất với 214 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 201.56 | 208.15 | 214.70 | 201.56 | 208.15 | 214.70 |
Agribank | 211.06 | 212.41 | 214.91 | 211.06 | 212.41 | 214.91 |
ACB | 211.56 | 212.09 | 214.47 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 210.43 | 211.59 | 217.59 | 210.43 | 211.59 | 217.59 |
Vietinbank | 210.57 | 211.07 | 216.57 | 210.57 | 211.07 | 216.57 |
VPB | 209.47 | 211.00 | 215.63 | 209.47 | 211.00 | 215.63 |
DAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 212.00 | 214.00 |
SeABank | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VIB | 209.00 | 211.00 | 215.00 | 209.00 | 211.00 | 215.00 |
STB | 210.00 | 212.00 | 214.00 | 210.00 | 212.00 | 214.00 |
HSBC | 208.32 | 210.95 | 216.36 | 208.32 | 210.95 | 216.36 |
NCB | 210.09 | 211.29 | 214.92 | 210.09 | 211.29 | 214.92 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) giữa 13 ngân hàng hôm nay ở chiều mua vào và bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá.
Eximbank hiện là ngân hàng có giá mua đô la Úc cao nhất 15.689 VND/AUD và SeABank là ngân hàng có giá bán đô la Úc thấp nhất là 15.715 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,496.75 | 15,595.44 | 15,885.99 | 15,496.75 | 15,595.44 | 15,885.99 |
Agribank | 15,569.00 | 15,632.00 | 15,870.00 | 15,569.00 | 15,632.00 | 15,870.00 |
ACB | 15,661.00 | 15,724.00 | 15,917.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 15,319.00 | 15,549.00 | 16,049.00 | 15,319.00 | 15,549.00 | 16,049.00 |
Vietinbank | 15,495.00 | 15,625.00 | 16,095.00 | 15,495.00 | 15,625.00 | 16,095.00 |
VPB | 15,477.00 | 15,584.00 | 16,061.00 | 15,477.00 | 15,584.00 | 16,061.00 |
DAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.00 | 15,750.00 | 15,910.00 |
SeABank | 15,615.00 | 15,615.00 | 15,715.00 | 15,615.00 | 15,615.00 | 15,715.00 |
VIB | 15,436.00 | 15,576.00 | 15,942.00 | 15,436.00 | 15,576.00 | 15,942.00 |
STB | 15,623.00 | 15,723.00 | 15,927.00 | 15,623.00 | 15,723.00 | 15,927.00 |
EIB | 15,689.00 | 0.00 | 15,736.00 | 15,683.00 | 0.00 | 15,730.00 |
HSBC | 15,371.00 | 15,518.00 | 16,012.00 | 15,371.00 | 15,518.00 | 16,012.00 |
NCB | 15,508.00 | 15,598.00 | 15,883.00 | 15,508.00 | 15,598.00 | 15,883.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay, tỷ giá bảng Anh ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Sacombank là ngân hàng có giá mua bảng Anh cao nhất là 29.731 VND/GBP, Ngân hàng Quốc dân (NCB) là ngân hàng có giá bán bảng Anh thấp nhất với 30.018 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,499.95 | 29,713.08 | 30,002.75 | 29,499.95 | 29,713.08 | 30,002.75 |
Agribank | 29,564.00 | 29,742.00 | 30,047.00 | 29,564.00 | 29,742.00 | 30,047.00 |
ACB | 0.00 | 29,802.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 29,335.00 | 29,651.00 | 30,312.00 | 29,309.00 | 29,625.00 | 30,230.00 |
Vietinbank | 29,592.00 | 29,812.00 | 30,232.00 | 29,480.00 | 29,700.00 | 30,120.00 |
VPB | 29,461.00 | 29,688.00 | 30,175.00 | 29,461.00 | 29,688.00 | 30,175.00 |
DAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,680.00 | 29,800.00 | 30,090.00 |
SeABank | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,602.00 | 29,602.00 | 29,852.00 |
VIB | 29,523.00 | 29,791.00 | 30,153.00 | 29,371.00 | 29,638.00 | 30,102.00 |
SCB | 29,660.00 | 29,780.00 | 30,170.00 | N/A | N/A | N/A |
STB | 29,731.00 | 29,831.00 | 30,042.00 | 29,731.00 | 29,831.00 | 30,042.00 |
HSBC | 29,227.00 | 29,567.00 | 30,385.00 | 29,144.00 | 29,483.00 | 30,300.00 |
NCB | 29,570.00 | 29,690.00 | 30,018.00 | 29,570.00 | 29,690.00 | 30,018.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá KRW ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân có giá mua won Hàn Quốc cao nhất là 18,36 VND/KRW và Sacombank cùng NCB cùng có giá bán won Hàn Quốc thấp nhất là 21 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.16 | 19.13 | 21.18 | 18.16 | 19.13 | 21.18 |
Agribank | 0.00 | 19.12 | 20.75 | 0.00 | 19.12 | 20.75 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
Vietinbank | 18.12 | 18.92 | 21.72 | 18.09 | 18.89 | 21.69 |
SeABank | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.11 |
SCB | 0.00 | 19.70 | 21.80 | N/A | N/A | N/A |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.36 | 18.96 | 21.00 | 18.36 | 18.96 | 21.00 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
So sánh tỷ giá nhân dân tệ tại ba ngân hàng khảo sát hôm nay, cả ba đều giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán.
VietinBank là ngân hàng có giá bán thấp nhất là 3.341 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,247.00 | 3,385.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,380.00 |
Vietinbank | 0.00 | 3,281.00 | 3,341.00 | 0.00 | 3,280.00 | 3,340.00 |
STB | 0.00 | 3,241.00 | 3,411.00 | 0.00 | 3,241.00 | 3,411.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 752,58 - 783,97 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.804,3 - 17.138,04 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD)giao dịch trong khoảng từ: 17.203,82 - 17.685,93 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).