Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (7/12): Bảng Anh, yen Nhật biến động nhẹ
Ảnh minh hoạ (Nguồn: fool.com).
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ 9/12
Hôm nay (7/12), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở các ngân hàng biến động nhẹ. Ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá bán ra và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán.
Giá mua yen Nhật cao nhất là 211,80 VND/JPY tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và giá bán thấp nhất là Sacombank với 214,00 VND/JPY
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 202.95 | 209.55 | 216.20 | 202.95 | 209.55 | 216.20 |
Agribank | 210.42 | 211.77 | 214.25 | 210.42 | 211.77 | 214.25 |
ACB | 211.08 | 211.61 | 215.03 | 211.44 | 211.97 | 214.35 |
Techcombank | 209.91 | 211.16 | 217.57 | 209.93 | 211.17 | 217.17 |
Vietinbank | 210.29 | 210.79 | 216.29 | 210.20 | 210.70 | 216.20 |
VPB | 209.67 | 211.20 | 214.82 | 209.67 | 211.20 | 214.82 |
VIB | 209.00 | 211.00 | 215.00 | 209.00 | 211.00 | 214.00 |
SCB | 211.80 | 212.40 | 215.50 | 211.50 | 212.10 | 215.10 |
STB | 210.00 | 212.00 | 214.00 | 210.00 | 212.00 | 214.00 |
NCB | 209.73 | 210.93 | 214.66 | 209.73 | 210.93 | 214.66 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 11 ngân hàng khảo sát ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá bán ra và 4 ngân hàng giữ nguyên giá.
Eximbank là ngân hàng có giá mua AUD cao nhất 15.716 VND/AUD và giá mua thấp nhất với 15.763 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,591.94 | 15,691.21 | 15,983.40 | 15,591.94 | 15,691.21 | 15,983.40 |
Agribank | 15,644.00 | 15,707.00 | 15,945.00 | 15,644.00 | 15,707.00 | 15,945.00 |
ACB | 15,638.00 | 15,701.00 | 16,019.00 | 15,684.00 | 15,747.00 | 15,940.00 |
Techcombank | 15,394.00 | 15,631.00 | 16,165.00 | 15,419.00 | 15,657.00 | 16,157.00 |
Vietinbank | 15,609.00 | 15,739.00 | 16,209.00 | 15,607.00 | 15,737.00 | 16,207.00 |
VPB | 15,543.00 | 15,651.00 | 16,025.00 | 15,543.00 | 15,651.00 | 16,025.00 |
VIB | 15,569.00 | 15,710.00 | 16,080.00 | 15,574.00 | 15,715.00 | 16,029.00 |
SCB | 15,670.00 | 15,720.00 | 16,060.00 | 15,660.00 | 15,710.00 | 16,050.00 |
STB | 15,664.00 | 15,764.00 | 15,974.00 | 15,656.00 | 15,756.00 | 15,965.00 |
EIB | 15,716.00 | 0.00 | 15,763.00 | 15,707.00 | 0.00 | 15,754.00 |
NCB | 15,612.00 | 15,702.00 | 15,985.00 | 15,612.00 | 15,702.00 | 15,985.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Ở chiều mua vào đồng bảng có 5 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá.
Sacombank là ngân hàng có giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất: 30.230 - 30.537 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30,123.36 | 30,340.89 | 30,636.18 | 30,123.36 | 30,340.89 | 30,636.18 |
Agribank | 30,153.00 | 30,335.00 | 30,642.00 | 30,153.00 | 30,335.00 | 30,642.00 |
ACB | 0.00 | 30,213.00 | 0.00 | 0.00 | 30,321.00 | 0.00 |
Techcombank | 29,837.00 | 30,174.00 | 30,811.00 | 29,900.00 | 30,237.00 | 30,840.00 |
Vietinbank | 30,014.00 | 30,234.00 | 30,654.00 | 30,111.00 | 30,331.00 | 30,751.00 |
VPB | 29,957.00 | 30,189.00 | 30,766.00 | 29,957.00 | 30,189.00 | 30,766.00 |
VIB | 29,918.00 | 30,190.00 | 30,663.00 | 30,032.00 | 30,305.00 | 30,673.00 |
SCB | 30,180.00 | 30,300.00 | 30,680.00 | 30,230.00 | 30,350.00 | 30,720.00 |
STB | 30,230.00 | 30,330.00 | 30,537.00 | 30,291.00 | 30,391.00 | 30,596.00 |
NCB | 30,209.00 | 30,329.00 | 30,651.00 | 30,209.00 | 30,329.00 | 30,651.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc hôm nay ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán.
Ngân hàng Quốc Dân có giá mua won Hàn Quốc (KRW) cao nhất là 17,99 VND/KRW và Agribank là ngân hàng có giá bán cao nhất với 20,33 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17.83 | 18.78 | 20.80 | 17.83 | 18.78 | 20.80 |
Agribank | 0.00 | 18.76 | 20.33 | 0.00 | 18.76 | 20.33 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
Vietinbank | 17.69 | 18.49 | 21.29 | 17.68 | 18.48 | 21.28 |
SCB | 0.00 | 19.30 | 21.40 | 0.00 | 19.30 | 21.40 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 17.99 | 18.59 | 20.81 | 17.99 | 18.59 | 20.81 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá nhân dân tệ tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua, trong khi đó chiều bán ra cả 3 ngân hàng tăng giá.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,233.00 | 3,363.00 | 0.00 | 3,230.00 | 3,361.00 |
Vietinbank | 0.00 | 3,264.00 | 3,324.00 | 0.00 | 3,263.00 | 3,323.00 |
STB | 0.00 | 3,223.00 | 3,396.00 | 0.00 | 3,223.00 | 3,395.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 717,02 - 790,22 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.803 - 17.137 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.261 - 17.744 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).