Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 7/2020
Tháng 7 Việt Nam nhập khẩu đạt gần 23 tỉ USD, tăng 6,7% so với tháng trước đó, theo số liệu Tổng cục Hải quan.
Ghi nhận trong top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất tháng 7/2020 cho thấy tổng giá trị đạt 18,1 tỉ USD, chiếm 79% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Có 5 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa trên 1 tỉ USD. Nhiều nhất là hàng nhập từ Trung Quốc trên 7,2 tỉ USD; theo sau là Hàn Quốc gần 4 tỉ USD; Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ lần lượt ở các vị trí tiếp theo.

Đồ họa: TV
Xét chung 7 tháng đầu năm nay, cả nước nhập khẩu 139,21 tỉ USD hàng hóa, giảm 3% so cùng kì năm trước.
Trong đó, Top 10 nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất 7 tháng đầu năm đạt giá trị trên 112,4 tỉ USD, chiếm gần 81% tổng nhập khẩu cả nước.
Trung Quốc là thị trường nước ta nhập nhiều nhất trong 7 tháng với kim ngạch hơn 42 tỉ USD; đứng thứ hai là Hàn Quốc 24,8 tỉ USD; Nhật Bản xếp thứ ba với hơn 11 tỉ USD. Đây cũng là ba nước có giá trị hàng nhập khẩu đạt trên 10 tỉ USD trong 7 tháng.

Đồ họa: TV
Chi tiết nước, vùng lãnh thổ Việt Nam nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2020
| Nước, vùng lãnh thổ | Tháng 7/2020 (USD) | Lũy kế 7 tháng 2020 (USD) |
| ẤN ĐỘ | 486.075.204 | 2.481.804.767 |
| ANH | 47.089.069 | 385.443.831 |
| ÁO | 21.387.768 | 161.453.526 |
| ARAB SAUDI | 97.920.055 | 573.372.183 |
| ARGENTINA | 417.244.765 | 1.872.457.923 |
| AUSTRALIA | 337.730.962 | 2.643.563.361 |
| BA LAN | 41.736.786 | 191.923.790 |
| BANGLADESH | 9.478.421 | 45.202.993 |
| BELARUS | 968.320 | 40.196.992 |
| BỈ | 46.742.395 | 267.154.961 |
| BỜ BIỂN NGÀ | 58.937.722 | 243.259.689 |
| BỒ ĐÀO NHA | 9.233.975 | 52.537.776 |
| BRAZIL | 211.204.186 | 1.414.192.951 |
| BRUNEI | 23.944.024 | 193.116.828 |
| BUNGARI | 5.485.025 | 36.087.731 |
| CAMERON | 15.666.762 | 85.738.185 |
| CAMPUCHIA | 65.988.463 | 592.827.155 |
| CANADA | 64.030.031 | 426.525.805 |
| CHILE | 21.659.308 | 157.627.917 |
| CONGO | 27.098.546 | 158.783.321 |
| CROATIA | 898.616 | 12.772.774 |
| ĐÀI LOAN | 1.357.834.379 | 8.870.643.913 |
| ĐAN MẠCH | 14.340.135 | 110.063.697 |
| ĐỨC | 276.600.107 | 1.844.486.816 |
| ESTONIA | 604.175 | 8.355.450 |
| GANA | 43.653.865 | 154.855.884 |
| HÀ LAN | 51.851.614 | 356.565.131 |
| HÀN QUỐC | 3.960.196.454 | 24.757.176.687 |
| HONG KONG | 100.814.012 | 559.216.658 |
| HUNGARI | 36.902.013 | 181.175.419 |
| HY LẠP | 6.801.119 | 44.696.510 |
| INDONESIA | 403.424.781 | 2.879.025.508 |
| IRELAND | 205.184.008 | 2.192.528.282 |
| ISRAEL | 71.272.524 | 501.574.939 |
| ITALY | 128.421.647 | 863.608.563 |
| KAZAKHSTAN | 1.027.557 | 14.324.711 |
| KUWAIT | 217.266.012 | 1.795.178.988 |
| LÀO | 29.986.959 | 244.775.612 |
| LATVIA | 928.394 | 19.700.687 |
| LÍTVA | 2.212.800 | 8.858.667 |
| LUXEMBOURG | 3.406.992 | 27.183.414 |
| MALAYSIA | 685.775.002 | 3.704.237.497 |
| MANTA | 2.249.129 | 19.498.298 |
| MEXICO | 46.407.051 | 301.633.110 |
| MỸ | 1.108.970.711 | 8.128.376.525 |
| MYANMAR | 22.534.964 | 128.455.822 |
| NAM PHI | 82.682.877 | 509.836.081 |
| NAUY | 26.042.305 | 188.150.857 |
| NEW ZEALAND | 57.900.882 | 345.172.225 |
| NGA | 173.623.305 | 1.237.922.235 |
| NHẬT BẢN | 1.612.828.120 | 11.049.158.695 |
| NIGERIA | 81.201.322 | 190.442.213 |
| PAKISTAN | 8.662.536 | 57.810.229 |
| PERU | 894.791 | 39.887.358 |
| PHẦN LAN | 23.331.785 | 119.776.852 |
| PHÁP | 138.745.051 | 850.404.570 |
| PHILPPINES | 155.746.632 | 899.346.977 |
| QUATA | 5.897.661 | 90.236.992 |
| RUMANI | 5.504.533 | 38.349.486 |
| SÉC | 11.349.884 | 72.836.539 |
| SINGAPORE | 349.550.722 | 2.133.461.217 |
| SÍP | 6.046.724 | 30.383.585 |
| TANZANIA | 4.135.472 | 117.636.059 |
| TÂY BAN NHA | 47.364.525 | 294.724.551 |
| THÁI LAN | 822.376.065 | 5.876.862.078 |
| THỔ NHĨ KỲ | 17.574.583 | 159.990.537 |
| THỤY ĐIỂN | 26.998.541 | 210.379.190 |
| THỤY SỸ | 46.898.757 | 348.651.500 |
| TIỂU VƯƠNG QUỐC ARAB THỐNG NHẤT | 50.495.282 | 252.421.597 |
| TRUNG QUỐC | 7.200.263.707 | 42.026.549.686 |
| TUYNIDI | 524.710 | 5.377.354 |
| UCRAINA | 4.850.476 | 92.620.549 |
| XLOVAKIA | 3.191.596 | 25.144.931 |
| XLOVENHIA | 8.079.096 | 42.835.140 |
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!





TRỰC TIẾP