So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng mới nhất trong tháng 8/2021
Bước sang tháng 8, sau khi khảo sát lãi suất tiết kiệm của hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước dành cho kỳ hạn 3 tháng có thể thấy một số ngân hàng có động tháng điều chỉnh giảm so với tháng trước. Tuy nhiên, khung lãi suất vẫn không đổi và được áp dụng dao động trong phạm vi từ 2,65%/năm đến 4%/năm.
Trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng, lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 3 tháng tiếp tục được đồng quy định ở mức là 4%/năm và áp dụng đồng thời tại 3 ngân hàng là: VPBank (điều kiện số tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên); SHB (số tiền từ 2 tỷ trở lên) và ngân hàng VietBank (không kèm theo điều kiện số tiền gửi).
Đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng hiện nay là mức lãi suất 3,9%/năm. Mức lãi suất này cũng được đồng ấn định tại 3 ngân hàng là: Ngân hàng Quốc Dân (NCB), Ngân hàng SHB (điều kiện số tiền gửi dưới 2 tỷ đồng) và Ngân hàng PVcombank.
Ngoài ra cũng trong tháng 8 này, lãi suất tiền gửi mà nhóm Big 4 ngân hàng có vốn nhà nước dành cho kỳ hạn 3 tháng được đồng loạt áp dụng ở mức là 3,4%/năm. Đây là mức lãi suất được giữ nguyên so với ghi nhận đầu tháng trước.
Techcombank liên tục trong nhiều tháng là ngân hàng có lãi suất thấp nhất kỳ hạn 3 tháng và hiện nay đang triển khai với mức lãi suất không đổi là 2,65%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng mới nhất hiện nay
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,00% |
2 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 4,00% |
3 | VietBank | - | 4,00% |
4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,90% |
5 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,90% |
6 | PVcomBank | - | 3,90% |
7 | SCB | - | 3,85% |
8 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
9 | MSB | - | 3,80% |
10 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
11 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,75% |
12 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,75% |
13 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,70% |
14 | Ngân hàng OCB | - | 3,70% |
15 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 3,60% |
16 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,60% |
17 | SeABank | - | 3,60% |
18 | TPBank | - | 3,55% |
19 | ABBank | - | 3,55% |
20 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% |
21 | Eximbank | - | 3,50% |
22 | OceanBank | - | 3,50% |
23 | Agribank | - | 3,40% |
24 | VietinBank | - | 3,40% |
25 | Vietcombank | - | 3,40% |
26 | BIDV | - | 3,40% |
27 | LienVietPostBank | - | 3,40% |
28 | Kienlongbank | - | 3,40% |
29 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,40% |
30 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
31 | Saigonbank | - | 3,40% |
32 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,35% |
33 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,30% |
34 | Sacombank | - | 3,30% |
35 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,25% |
36 | HDBank | - | 3,20% |
37 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,20% |
38 | MBBank | - | 3,20% |
39 | Techcombank |
| 2,65% |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp.