Mưa cổ tức tiền mặt từ gần 30 doanh nghiệp, tỉ lệ 10-20%
Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức cao như:
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (Mã: WSB) dự định trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ngày đăng kí cuối cùng là 18/9, thời gian thanh toán dự kiến là 30/9.
Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam (Mã: SHP) cũng dự tính trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 20%. Ngày đăng kí cuối cùng và ngày thanh toán dự kiến đều lần lượt là 18/9 và 30/9.
Với 93,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện miền Nam sẽ chi khoảng 187 tỉ đồng cho đợt trả cổ tức này.
Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (Mã: YBM) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu, đồng thời trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 10%. Ngày đăng kí cuối cùng cho cả hai đợt cổ tức đều là 17/9.
CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã: VNM) dự kiến tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 20%, tức mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng kí cuối cùng là 17/9 và thời gian thanh toán dự kiến là 26/9.
Với 1,74 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vinamilk sẽ chi ra khoảng 3.480 tỉ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 627 triệu cổ phiếu VNM sẽ nhận về khoảng 1.254 tỉ đồng.
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã: MBB) dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu MBB sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu MBB nữa.
Dự kiến nhà băng này sẽ phát hành 169 triệu cổ phiếu cho đợt cổ tức này, qua đó nâng vốn điều lệ lên 23.296 tỉ đồng.
| STT | Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
| 1 | MCC | HNX | Trả cổ tức đợt 2/2018 (100 đ/cp) | 23/9 | 24/9 | 10/10 |
| 2 | MCC | HNX | Trả cổ tức năm 2019 (300 đ/cp) | 23/9 | 24/9 | 10/10 |
| 3 | DHN | UPCOM | Trả cổ tức đợt 3/2018 (100 đ/cp) | 19/9 | 20/9 | 10/10 |
| 4 | DHN | UPCOM | Trả cổ tức năm 2019 (800 đ/cp) | 19/9 | 20/9 | 10/10 |
| 5 | KTC | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) | 23/9 | 24/9 | 17/10 |
| 6 | TSJ | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (1.113 đ/cp) | 23/9 | 24/9 | 11/10 |
| 7 | TA6 | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (1.073,4 đ/cp) | 23/9 | 24/9 | 10/10 |
| 8 | PNT | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) | 20/9 | 23/9 | 7/10 |
| 9 | PPS | HNX | Trả cổ tức năm 2018 (953 đ/cp) | 19/9 | 20/9 | 25/10 |
| 10 | NST | HNX | Trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) | 19/9 | 20/9 | 24/10 |
| 11 | TLG | HOSE | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỉ lệ 5% | 19/9 | 20/9 | |
| 12 | TLG | HOSE | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) | 19/9 | 20/9 | 23/10 |
| 13 | L62 | HNX | Trả cổ tức năm 2018 (200 đ/cp) | 19/9 | 20/9 | 17/10 |
| 14 | BXH | HNX | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) | 19/9 | 20/9 | 15/10 |
| 15 | SGR | HOSE | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) | 19/9 | 20/9 | 10/10 |
| 16 | UPC | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) | 19/9 | 20/9 | 10/10 |
| 17 | GLT | HNX | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.200 đ/cp) | 19/9 | 20/9 | 4/10 |
| 18 | DLT | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (1.400 đ/cp) | 19/9 | 20/9 | 3/10 |
| 19 | TGP | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) | 19/9 | 20/9 | 2/10 |
| 20 | SLD | OTC | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỉ lệ 5% | 19/9 | 20/9 | |
| 21 | DNN | UPCOM | Trả cổ tức đợt 1/2019 (900 đ/cp) | 18/9 | 19/9 | 30/9 |
| 22 | SHP | HOSE | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) | 18/9 | 19/9 | 30/9 |
| 23 | MBB | HOSE | Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỉ lệ 8% | 18/9 | 19/9 | |
| 24 | DAR | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) | 17/9 | 18/9 | 18/10 |
| 25 | HVX | HOSE | Trả cổ tức năm 2018 (200 đ/cp) | 17/9 | 18/9 | 18/10 |
| 26 | PMP | HNX | Trả cổ tức năm 2018 (1.700 đ/cp) | 17/9 | 18/9 | 30/9 |
| 27 | WSB | UPCOM | Trả cổ tức đợt 1/2019 (2.000 đ/cp) | 17/9 | 18/9 | 30/9 |
| 28 | YBM | HOSE | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) | 17/9 | 18/9 | 30/9 |
| 29 | YBM | HOSE | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỉ lệ 10% | 17/9 | 18/9 | |
| 30 | NAP | HNX | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) | 17/9 | 18/9 | 27/9 |
| 31 | PWS | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (350 đ/cp) | 17/9 | 18/9 | 27/9 |
| 32 | ADP | UPCOM | Trả cổ tức đợt 2/2019 (400 đ/cp) | 16/9 | 17/9 | 3/10 |
| 33 | VNM | HOSE | Trả cổ tức đợt 1/2019 (2.000 đ/cp) | 16/9 | 17/9 | 26/9 |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP