Xuất nhập khẩu Việt Nam và Campuchia tháng 4/2020: Xuất khẩu sắt thép gần 60 triệu USD
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia trong tháng 4/2020 đạt 436,7 triệu USD.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia đạt 310,6 triệu USD, nhập khẩu hơn 126,15 triệu USD.
Từ đầu năm đến hết tháng 4, kim ngạch xuất khẩu hơn 1,35 tỉ USD, nâng tổng kim ngạch hai chiều đạt 1,75 tỉ USD.
Việt Nam xuất siêu sang Campuchia, kim ngạch xuất khẩu lớn gấp 3,5 lần so với kim ngạch nhập khẩu.
Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Campuchia như: sắt thép các loại, hàng dệt, may, xăng dầu các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, sản phẩm từ chất dẻo,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 310.592.364 | 1.355.633.353 | ||
Hàng hóa khác | 90.945.906 | 307.961.970 | ||
Sắt thép các loại | 91.995 | 50.942.251 | 455.698 | 249.657.949 |
Hàng dệt, may | 39.908.517 | 201.699.201 | ||
Xăng dầu các loại | 65.693 | 20.670.188 | 218.427 | 99.275.648 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 13.697.703 | 86.422.372 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 11.182.284 | 45.753.306 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 9.918.759 | 41.492.223 | ||
Phân bón các loại | 29.236 | 9.321.997 | 78.559 | 25.574.622 |
Sản phẩm từ sắt thép | 8.687.727 | 44.061.320 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 8.058.524 | 35.645.408 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 7.981.426 | 35.271.375 | ||
Sản phẩm hóa chất | 7.905.151 | 29.955.128 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 5.630.088 | 29.502.512 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.214.482 | 18.558.587 | ||
Hàng thủy sản | 3.914.034 | 21.784.722 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 3.633.654 | 13.672.313 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2.910.212 | 17.217.894 | ||
Hóa chất | 2.306.419 | 8.686.039 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 1.690.549 | 5.458.547 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 1.349 | 1.524.021 | 4.935 | 5.729.641 |
Hàng rau quả | 1.362.515 | 2.703.598 | ||
Clanhke và xi măng | 24.447 | 1.307.074 | 111.568 | 5.918.524 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.183.875 | 5.584.506 | ||
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 486.750 | 2.104.634 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 232 | 475.978 | 4.728 | 12.435.918 |
Sản phẩm từ cao su | 462.128 | 2.243.025 | ||
Cà phê | 48 | 171.397 | 305 | 823.284 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 98.755 | 439.089 |
Việt Nam nhập khẩu mặt hàng chính từ Campuchia là hạt điều, với kim ngạch gần 87,4 triệu USD.
Một số mặt nhập khẩu khác phải kể đến như: cao su, hàng rau quả, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, vải các loại,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng/2020 | So sánh tháng/ lũy kế | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | ||
Tổng | 126.159.577 | 398.093.417 | 1/3 | ||
Hạt điều | 71.550 | 87.379.000 | 161.070 | 206.209.500 | 1/2 |
Hàng hóa khác | 15.553.983 | 117.674.236 | 1/8 | ||
Cao su | 18.680 | 14.582.746 | 46.597 | 43.206.727 | 1/2 |
Hàng rau quả | 4.270.462 | 13.257.886 | 1/3 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 1.988.123 | 6.618.153 | 1/3 | ||
Vải các loại | 1.853.977 | 5.255.731 | 1/3 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 360.000 | 1.015.000 | 1/3 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 171.288 | 1.191.603 | 1/7 | ||
Đậu tương | 425 | 284.000 | |||
Phế liệu sắt thép | 12.500 | 3.380.580 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/