Việt Nam xuất khẩu 64,7 triệu chiếc khẩu trang y tế trong tháng 1/2021
Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 1/2021, cả nước có 28 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 64,7 triệu chiếc, giảm 8,7% so với số lượng xuất khẩu trong tháng 12/2020.
Được biết cả năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ chiếc khẩu trang y tế các loại.
Diễn biến xuất khẩu khẩu trang y tế các loại trong năm 2020

Đồ họa: TV
Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 1/2021
| STT | Tên doanh nghiệp (sắp xếp theo ABC) |
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN AKIE VIỆT NAM |
| 2 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DEVELOPMENT THE WORLD |
| 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH |
| 4 | CÔNG TY CỔ PHẦN DR. SEVEN |
| 5 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÚC |
| 6 | CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M |
| 7 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC |
| 8 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH LONG - GLOBAL |
| 9 | CÔNG TY CỔ PHẦN WAKAMONO |
| 10 | CÔNG TY TNHH Aeon Topvalu Việt Nam |
| 11 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM |
| 12 | CÔNG TY TNHH Dệt May Minh Dương |
| 13 | CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA VẠN ĐẠT |
| 14 | CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ORGANIC MINH ANH |
| 15 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN |
| 16 | CÔNG TY TNHH GENKI VIỆT NAM |
| 17 | CÔNG TY TNHH HUIGEN PHÚ THỌ |
| 18 | CÔNG TY TNHH KIM SORA |
| 19 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VĨNH HẢO |
| 20 | CÔNG TY TNHH MộT THÀNH VIêN XUẤT NHẬP KHẨU VINA-LOG |
| 21 | CÔNG TY TNHH NGÔ GIA PHÁT |
| 22 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK |
| 23 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SẢN PHẨM AN TOÀN TPP |
| 24 | CÔNG TY TNHH T.C AND B VIỆT NAM |
| 25 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN MINH KHANG |
| 26 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HÒA PHÁT |
| 27 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI ASIA |
| 28 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y Tế DANAMECO |
| 29 | Doanh nghiệp khác |
| 64,67 (triệu chiếc) |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia





TRỰC TIẾP