Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/11: Một vài ngân hàng tăng giá ngoại tệ đầu tuần
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay:
Hôm nay (25/11), tỷ giá yên Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 10 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào và 10 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất là 211,60 VND/JPY là ACB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và Sacombank với 214,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 201.39 | 207.97 | 214.52 | 201.39 | 207.97 | 214.52 |
Agribank | 210.95 | 212.30 | 214.80 | 210.95 | 212.30 | 214.80 |
ACB | 211.60 | 212.13 | 214.51 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 210.50 | 211.66 | 217.68 | 210.50 | 211.66 | 217.68 |
VietinBank | 210.65 | 211.15 | 216.65 | 210.65 | 211.15 | 216.65 |
VPB | 209.59 | 211.12 | 215.75 | 209.59 | 211.12 | 215.75 |
DAB | 208.00 | 212.00 | 214.00 | 208.00 | 212.00 | 214.00 |
VIB | 209.00 | 211.00 | 215.00 | 209.00 | 211.00 | 215.00 |
STB | 210.00 | 212.00 | 214.00 | 210.00 | 212.00 | 214.00 |
NCB | 210.28 | 211.48 | 215.24 | 210.28 | 211.48 | 215.24 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc có 3 ngân hàng tăng giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.640 VND/AUD là DongA Bank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Eximbank với 15.670 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (25/11/2019) | Tỷ giá AUD hôm qua (24/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,499.03 | 15,597.74 | 15,888.33 | 15,499.03 | 15,597.74 | 15,888.33 |
Agribank | 15,552.00 | 15,615.00 | 16,582.00 | 15,552.00 | 15,615.00 | 16,582.00 |
ACB | 15,601.00 | 15,664.00 | 15,856.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 15,323.00 | 15,552.00 | 16,054.00 | 15,323.00 | 15,552.00 | 16,054.00 |
VietinBank | 15,501.00 | 15,631.00 | 16,101.00 | 15,501.00 | 15,631.00 | 16,101.00 |
VPB | 15,397.00 | 15,503.00 | 15,978.00 | 15,397.00 | 15,503.00 | 15,978.00 |
DAB | 15,640.00 | 15,690.00 | 15,840.00 | 15,590.00 | 15,640.00 | 15,860.00 |
VIB | 15,457.00 | 15,597.00 | 15,963.00 | 15,457.00 | 15,597.00 | 15,963.00 |
STB | 15,553.00 | 15,653.00 | 15,855.00 | 15,539.00 | 15,639.00 | 15,841.00 |
EIB | 15,623.00 | 0.00 | 15,670.00 | 15,609.00 | 0.00 | 15,656.00 |
NCB | 15,522.00 | 15,612.00 | 15,897.00 | 15,522.00 | 15,612.00 | 15,897.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 2 ngân hàng tăng giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 29.631 VND/GBP áp dụng tại Agribank và giá bán thấp nhất là 29.910 VND/GBP áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,593.99 | 29,807.78 | 30,098.29 | 29,593.99 | 29,807.78 | 30,098.29 |
Agribank | 29,631.00 | 29,810.00 | 30,115.00 | 29,631.00 | 29,810.00 | 30,115.00 |
ACB | 0.00 | 29,653.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 29,300.00 | 29,616.00 | 30,218.00 | 29,300.00 | 29,616.00 | 30,218.00 |
VietinBank | 29,528.00 | 29,748.00 | 30,168.00 | 29,528.00 | 29,748.00 | 30,168.00 |
VPB | 29,295.00 | 29,521.00 | 30,007.00 | 29,295.00 | 29,521.00 | 30,007.00 |
DAB | 29,580.00 | 29,690.00 | 29,970.00 | 29,460.00 | 29,570.00 | 29,990.00 |
VIB | 29,367.00 | 29,634.00 | 30,097.00 | 29,367.00 | 29,634.00 | 30,097.00 |
STB | 29,605.00 | 29,705.00 | 29,910.00 | 29,557.00 | 29,657.00 | 29,868.00 |
NCB | 29,626.00 | 29,746.00 | 30,074.00 | 29,626.00 | 29,746.00 | 30,074.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,17 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,53 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.01 | 18.97 | 21.00 | 18.01 | 18.97 | 21.00 |
Agribank | 0.00 | 18.94 | 20.53 | 0.00 | 18.94 | 20.53 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
VietinBank | 17.89 | 18.69 | 21.49 | 17.89 | 18.69 | 21.49 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.17 | 18.77 | 21.11 | 18.17 | 18.77 | 21.11 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,234.00 | 3,364.00 | 0.00 | 3,234.00 | 3,364.00 |
Vietinbank | 0.00 | 3,264.00 | 3,324.00 | 0.00 | 3,264.00 | 3,324.00 |
STB | 0.00 | 3,224.00 | 3,395.00 | 0.00 | 3,224.00 | 3,395.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 719,17 - 791,91 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.793 - 17.154 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.204 - 17.632 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).