Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/12: Yen Nhật giảm giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay:
Xem thêm: tỷ giá ngoại tệ ngày 14/12
Hôm nay (13/12), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng giảm giá bán ra và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất là 210,48 VND/JPY là ACB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và Sacombank với 212,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 203.46 | 210.07 | 216.73 | 203.46 | 210.07 | 216.73 |
Agribank | 210.48 | 211.83 | 214.31 | 210.48 | 211.83 | 214.31 |
ACB | 209.95 | 210.48 | 212.84 | 211.91 | 212.44 | 214.82 |
Techcombank | 210.03 | 211.27 | 217.27 | 210.03 | 211.27 | 217.27 |
VietinBank | 210.25 | 210.75 | 216.25 | 210.29 | 210.79 | 216.29 |
VPB | 210.16 | 211.70 | 215.32 | 210.16 | 211.70 | 215.32 |
DAB | 206.00 | 210.00 | 212.00 | 208.00 | 212.00 | 214.00 |
STB | 209.00 | 210.00 | 212.00 | 210.00 | 212.00 | 214.00 |
NCB | 210.18 | 211.38 | 215.12 | 210.18 | 211.38 | 215.12 |
Ảnh minh họa
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 10 ngân hàng khảo sát vào có 4 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán, 1 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.890 VND/AUD là DongA Bank còn Agribank là ngân hàng có giá bán thấp nhất với 15.887 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,677.64 | 15,777.42 | 16,071.08 | 15,677.64 | 15,777.42 | 16,071.08 |
Agribank | 15,586.00 | 15,649.00 | 15,887.00 | 15,586.00 | 15,649.00 | 15,887.00 |
ACB | 15,854.00 | 15,918.00 | 16,113.00 | 15,775.00 | 15,839.00 | 16,033.00 |
Techcombank | 15,513.00 | 15,751.00 | 16,253.00 | 15,513.00 | 15,751.00 | 16,253.00 |
VietinBank | 15,692.00 | 15,822.00 | 16,292.00 | 15,694.00 | 15,824.00 | 16,294.00 |
VPB | 15,640.00 | 15,748.00 | 16,132.00 | 15,640.00 | 15,748.00 | 16,132.00 |
DAB | 15,890.00 | 15,950.00 | 16,110.00 | 15,830.00 | 15,880.00 | 16,050.00 |
STB | 15,825.00 | 15,925.00 | 16,131.00 | 15,742.00 | 15,842.00 | 16,046.00 |
EIB | 15,879.00 | 0.00 | 15,927.00 | 15,797.00 | 0.00 | 15,844.00 |
NCB | 15,703.00 | 15,793.00 | 16,078.00 | 15,703.00 | 15,793.00 | 16,078.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 2 ngân hàng tăng giá mua, 1 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.989 VND/GBP áp dụng tại Sacombank và giá bán thấp nhất là 30.754 VND/GBP áp dụng tại NCB.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30,222.23 | 30,440.45 | 30,736.63 | 30,222.23 | 30,440.45 | 30,736.63 |
Agribank | 30,095.00 | 30,277.00 | 30,584.00 | 30,095.00 | 30,277.00 | 30,584.00 |
ACB | 0.00 | 31,006.00 | 0.00 | 0.00 | 30,436.00 | 0.00 |
Techcombank | 30,020.00 | 30,360.00 | 30,964.00 | 30,020.00 | 30,360.00 | 30,964.00 |
VietinBank | 30,208.00 | 30,428.00 | 30,848.00 | 30,217.00 | 30,437.00 | 30,857.00 |
VPB | 30,079.00 | 30,311.00 | 30,888.00 | 30,079.00 | 30,311.00 | 30,888.00 |
DAB | 30,910.00 | 31,020.00 | 31,330.00 | 30,380.00 | 30,500.00 | 30,800.00 |
STB | 30,989.00 | 31,089.00 | 31,303.00 | 30,398.00 | 30,498.00 | 30,703.00 |
NCB | 30,312.00 | 30,432.00 | 30,754.00 | 30,312.00 | 30,432.00 | 30,754.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giảm giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng giảm giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 17,92 VND/KRW và Sacombank có giá bán thấp nhất là 20,00 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17.78 | 18.73 | 20.75 | 17.78 | 18.73 | 20.75 |
Agribank | 0.00 | 18.68 | 20.23 | 0.00 | 18.68 | 20.23 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
VietinBank | 17.70 | 18.50 | 21.30 | 17.72 | 18.52 | 21.32 |
STB | 0.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 18.00 | 20.00 |
NCB | 17.92 | 18.52 | 20.77 | 17.92 | 18.52 | 20.77 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 1 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,234.00 | 3,364.00 | 0.00 | 3,234.00 | 3,364.00 |
VietinBank | 0.00 | 3,264.00 | 3,324.00 | 0.00 | 3,265.00 | 3,325.00 |
STB | 0.00 | 3,245.00 | 3,419.00 | 0.00 | 3,225.00 | 3,395.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 717,96 - 803,72 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.898 - 17.220 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.342 - 17.753 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).