Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/11: Ổn định ở nhiều ngân hàng trong ngày đầu tuần
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay (11/11), tỷ giá yen Nhật (JPY) có 12 ngân hàng đều ghi nhận giữ nguyên giá mua vào và giá bán ra so với hôm qua.
Xem thêm: tỷ giá ngoại tệ ngày 12/11
Ngân hàng có giá mua cao nhất tại 210,68 VND/JPY là ACB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Sacombank với 213,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (11/11/2019) | Tỷ giá JPY hôm qua (10/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 200.11 | 206.68 | 213.18 | 200.11 | 206.68 | 213.18 |
Agribank | 210.46 | 211.81 | 214.29 | 210.46 | 211.81 | 214.29 |
ACB | 210.68 | 211.21 | 213.59 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 209.04 | 210.17 | 216.48 | 209.04 | 210.17 | 216.48 |
Vietinbank | 209.17 | 209.67 | 215.17 | 209.17 | 209.67 | 215.17 |
VPB | 208.42 | 209.95 | 214.57 | 208.42 | 209.95 | 214.57 |
DAB | 207.00 | 211.00 | 213.00 | 207.00 | 211.00 | 213.00 |
SeABank | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VIB | 208.00 | 210.00 | 214.00 | 208.00 | 210.00 | 214.00 |
STB | 209.00 | 211.00 | 213.00 | 209.00 | 211.00 | 213.00 |
HSBC | 206.98 | 209.61 | 214.98 | 206.98 | 209.61 | 214.98 |
NCB | 210.01 | 211.21 | 213.56 | 210.01 | 211.21 | 213.56 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc bình ổn giá mua bán ở nhiều ngân hàng khi 13 ngân hàng khảo sát đều giữ nguyên giá mua vào và bán ra so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 15.790 VND/AUD là DongA Bank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là SeABank với 15.824 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (11/11/2019) | Tỷ giá AUD hôm qua (10/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,723.13 | 15,823.19 | 16,117.60 | 15,723.13 | 15,823.19 | 16,117.60 |
Agribank | 15,758.00 | 15,821.00 | 16,059.00 | 15,758.00 | 15,821.00 | 16,059.00 |
ACB | 15,748.00 | 15,812.00 | 16,005.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 15,458.00 | 15,689.00 | 16,254.00 | 15,458.00 | 15,689.00 | 16,254.00 |
Vietinbank | 15,699.00 | 15,829.00 | 16,299.00 | 15,699.00 | 15,829.00 | 16,299.00 |
VPB | 15,569.00 | 15,677.00 | 16,158.00 | 15,569.00 | 15,677.00 | 16,158.00 |
DAB | 15,790.00 | 15,840.00 | 16,010.00 | 15,790.00 | 15,840.00 | 16,010.00 |
SeABank | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,824.00 | 15,724.00 | 15,724.00 | 15,824.00 |
VIB | 15,641.00 | 15,783.00 | 16,154.00 | 15,641.00 | 15,783.00 | 16,154.00 |
STB | 15,720.00 | 15,820.00 | 16,025.00 | 15,720.00 | 15,820.00 | 16,025.00 |
EIB | 15,784.00 | 0.00 | 15,831.00 | 15,784.00 | 0.00 | 15,831.00 |
HSBC | 15,568.00 | 15,717.00 | 16,217.00 | 15,568.00 | 15,717.00 | 16,217.00 |
NCB | 15,739.00 | 15,829.00 | 16,091.00 | 15,739.00 | 15,829.00 | 16,091.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, không có ngân hàng nào thay đổi giá mua bảng Anh và chiều bán ra 12 ngân hàng cũng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 29.508 VND/GBP áp dụng tại Sacombank và giá bán thấp nhất là 29.532 VND/GBP áp dụng tại SeABank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (11/11/2019) | Tỷ giá GBP hôm qua (10/11/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29,350.86 | 29,562.94 | 29,851.28 | 29,350.86 | 29,562.94 | 29,851.28 |
Agribank | 29,485.00 | 29,663.00 | 29,968.00 | 29,485.00 | 29,663.00 | 29,968.00 |
ACB | 0.00 | 29,514.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 29,046.00 | 29,359.00 | 30,012.00 | 29,046.00 | 29,359.00 | 30,012.00 |
Vietinbank | 29,330.00 | 29,550.00 | 29,970.00 | 29,330.00 | 29,550.00 | 29,970.00 |
VPB | 29,160.00 | 29,384.00 | 29,871.00 | 29,160.00 | 29,384.00 | 29,871.00 |
DAB | 29,380.00 | 29,490.00 | 29,780.00 | 29,380.00 | 29,490.00 | 29,780.00 |
SeABank | 29,282.00 | 29,282.00 | 29,532.00 | 29,282.00 | 29,282.00 | 29,532.00 |
VIB | 29,235.00 | 29,500.00 | 29,961.00 | 29,235.00 | 29,500.00 | 29,961.00 |
STB | 29,508.00 | 29,608.00 | 29,818.00 | 29,508.00 | 29,608.00 | 29,818.00 |
HSBC | 28,983.00 | 29,320.00 | 30,132.00 | 28,983.00 | 29,320.00 | 30,132.00 |
NCB | 29,426.00 | 29,546.00 | 29,842.00 | 29,426.00 | 29,546.00 | 29,842.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào và chiều bán ra cả 7 ngân hàng được khảo sát đều giữ nguyên giá mua bán so với hôm qua.
Hôm nay, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua cao nhất là 18,57 VND/KRW và SeABank có giá bán thấp nhất là 19,31 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.35 | 19.33 | 21.39 | 18.35 | 19.33 | 21.39 |
Agribank | 0.00 | 19.20 | 20.84 | 0.00 | 19.20 | 20.84 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
Vietinbank | 18.24 | 19.04 | 21.84 | 18.24 | 19.04 | 21.84 |
SeABank | 0.00 | 0.00 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 19.31 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.57 | 19.17 | 21.18 | 18.57 | 19.17 | 21.18 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại các ngân hàng đều không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua tại 3 ngân hàng được khảo sát là Techcombank, VietinBank và STB.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,256.00 | 3,389.00 | 0.00 | 3,256.00 | 3,389.00 |
Vietinbank | 0.00 | 3,288.00 | 3,348.00 | 0.00 | 3,288.00 | 3,348.00 |
STB | 0.00 | 3,247.00 | 3,418.00 | 0.00 | 3,247.00 | 3,418.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 717,91 - 789,44 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.828 - 17.191 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD)giao dịch trong khoảng từ: 17.294 - 17.719 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).