Lịch chốt quyền cổ tức của 15 doanh nghiệp, cao nhất 30%
Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức cao như:
CTCP Thủy điện Gia Lai (Mã: GHC) dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 20%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 20/11 và 10/12.
CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (Mã: SFC) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 30%. Ngày chốt quyền và thanh toán cũng là 20/11 và 10/12.
CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (Mã: KHD) dự kiến trả cổ phiếu thưởng tỉ lệ 3% và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 87%. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu KHD sẽ được nhận thêm 90 cổ phiếu nữa.
Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HOSE, HNX, UPCoM (Tổng hợp từ VNDirect):
STT | Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
1 | HTC | HNX | Trả cổ tức đợt 2/2019 (300 đ/cp) | 19/11 | 20/11 | 6/12 |
2 | TIX | HOSE | Trả cổ tức đợt 2/2019 (1.500 đ/cp) | 25/11 | 26/11 | 26/12 |
3 | MLC | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (716.844 đ/cp) | 22/11 | 25/11 | 12/12 |
4 | OPC | HOSE | Trả cổ tức đợt 1/2019 (1.000 đ/cp) | 22/11 | 25/11 | 12/12 |
5 | SMB | HOSE | Trả cổ tức năm 2019 (3.500 đ/cp) | 22/11 | 25/11 | 6/12 |
6 | KBE | UPCOM | Trả cổ tức đợt 1/2019 (1.000 đ/cp) | 21/11 | 22/11 | 18/12 |
7 | LTG | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp) | 21/11 | 22/11 | 18/12 |
8 | IDV | HNX | Trả cổ tức đợt 1/2019 (1.500 đ/cp) | 21/11 | 22/11 | 6/12 |
9 | VIR | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) | 21/11 | 22/11 | 3/12 |
10 | CRC | HOSE | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) | 20/11 | 21/11 | 19/12 |
11 | KHD | UPCOM | Cổ phiếu thưởng, tỉ lệ 3% | 20/11 | 21/11 |
|
12 | KHD | UPCOM | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỉ lệ 87% | 20/11 | 21/11 |
|
13 | GHC | UPCOM | Trả cổ tức đợt 2/2019 (2.000 đ/cp) | 19/11 | 20/11 | 10/12 |
14 | SFC | HOSE | Trả cổ tức đợt 1/2019 (3.000 đ/cp) | 19/11 | 20/11 | 10/12 |
15 | SHE | HNX | Trả cổ tức năm 2019 (1.000 đ/cp) | 19/11 | 20/11 | 5/12 |
16 | VNL | HOSE | Trả cổ tức đợt 1/2019 (700 đ/cp) | 19/11 | 20/11 | 29/11 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!
TRỰC TIẾP