Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất tháng 12/2018 là 7,5%/năm
Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 12/2018 | |
Lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 11/2018 |
Ngân hàng TMCP Sài gòn Công thương (Nguồn: Saigonbank) |
Trong tháng 12, các mức lãi suất tiết kiệm tại SaigonBank dành cho khách hàng cá nhân đều giữ nguyên so với mức công bố của tháng trước ở tất cả các kì hạn.
Theo đó, các khoản tiền gửi kì hạn ngắn 1 tuần và 2 tuần, lãi trả cuối đều có lãi suất 0,7%/năm.
Tiền gửi tiết kiệm các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng kì có lãi suất dao động từ 5,1% - 7,5%/năm (theo hình thức trả lãi cuối kì).
Cụ thể, tiền gửi kì hạn từ 1 tháng có lãi suất là 5,1%/năm; kì hạn 2 tháng là 5,2%/năm; kỳ hạn từ 3 - 5 tháng là 5,5%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 6,6%/năm.
Mức lãi suất được áp dụng với các kì hạn từ 12 tháng trở lên cao hơn rõ rệt. Theo đó, kì hạn 12 tháng có lãi suất là 7,2%/năm; các kì hạn từ 13 tháng đến 36 tháng đang cùng được hưởn mức lãi suất cao nhất là 7,5%/ năm.
Đối với tiền gửi không kỳ hạn, mức lãi suất SaigonBank đang áp dụng là 0,5%/năm theo hình thức trả lãi hàng tháng.
Biểu lãi suất ngân hàng SaigonBank dành cho khách hàng cá nhân tại ngày 27/12/2018
Ngày hiệu lực :15/09/2018 | ||||
Kỳ hạn | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi hàng quý | Trả lãi hàng tháng | Trả lãi trước |
(% /năm) | (% /năm) | (% /năm) | (% /năm) | |
Tiết kiệm không kỳ hạn | - | - | 0,50% | - |
Tiết kiệm có kỳ hạn | - | - | - | - |
01 tuần | 0,70% | - | - | - |
02 tuần | 0,70% | - | - | - |
01 tháng | 5,10% | - | 5,10% | 5,08% |
02 tháng | 5,20% | - | 5,18% | 5,15% |
03 tháng | 5,50% | 5,50% | 5,47% | 5,42% |
04 tháng | 5.50% | - | 5,46% | 5,40% |
05 tháng | 5,50% | - | 5,45% | 5,37% |
06 tháng | 6,60% | 6,55% | 6,51% | 6,39% |
07 tháng | 6,60% | - | 6,49% | 6,36% |
08 tháng | 6,60% | - | 6,48% | 6,32% |
09 tháng | 6,60% | 6,49% | 6,46% | 6,29% |
10 tháng | 6,60% | - | 6,44% | 6,26% |
11 tháng | 6,60% | - | 6,43% | 6,22% |
12 tháng | 7,20% | 7,01% | 6,97% | 6,72% |
13 tháng | 7,50% | - | 7,23% | 6,94% |
18 tháng | 7,50% | 7,17% | 7,13% | 6,74% |
24 tháng | 7,50% | 7,05% | 7,01% | 6,52% |
36 tháng | 7,50% | 6,82% | 6,78% | 6,12% |
Nguồn: SaigonBank