Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất tháng 12/2019 là 7,7%/năm
Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)
Biểu lãi suất tháng 12 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm các kì hạn dao động từ 4,8% đến 7,7%/năm, thấp hơn 0,1% đến 0,2% so với tháng 11.
Tiền gửi không kì hạn được hưởng lãi suất 0,3%/năm, thấp hơn 0,2%/năm so với tháng trước.
Đối với tiền gửi kì hạn từ 1 và 2 tháng, lãi suất ngân hàng trả cho khoản tiết kiệm của bạn lần lượt là 4,8% và 4,9%/năm, thấp hơn từ 0,3% ở cả hai kì hạn;
Các kì hạn 3, 4 và 5 tháng, lãi suất ngân hàng đều ở 5,00%, thấp hơn đến 0,5% so với tháng 11. Từ 6 - 11 tháng có lãi suất ngân hàng là 6,8%/năm, tương tự với tháng trước.
Khi gửi tiền trong 12 tháng tại Saigonbank, khách hàng sẽ hưởng lãi suất 7,4%/năm, thấp hơn 0,1% so với tháng trước.
Mức lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất cho hình thức tiết kiệm thông thường là 7,7%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kì hạn 13, 18, 24 và 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì. Kì hạn này có lãi suất tương tự với tháng trước.
Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 12/2019
Kì hạn | Trả lãi cuối kì | Trả lãi hàng quí | Trả lãi hàng tháng | Trả lãi trước |
(% /năm) | (% /năm) | (% /năm) | (% /năm) | |
Tiết kiệm không kì hạn | 0,30% | |||
Tiết kiệm có kì hạn | ||||
01 tuần | 0,70% | |||
02 tuần | 0,70% | |||
01 tháng | 4,80% | 4,80% | 4,78% | |
02 tháng | 4,90% | 4,89% | 4,86% | |
03 tháng | 5,00% | 5,00% | 4,98% | 4,94% |
04 tháng | 5.00% | 4,97% | 4,92% | |
05 tháng | 5,00% | 4,96% | 4,90% | |
06 tháng | 6,80% | 6,75% | 6,71% | 6,58% |
07 tháng | 6,80% | 6,69% | 6,54% | |
08 tháng | 6,80% | 6,67% | 6,51% | |
09 tháng | 6,80% | 6,69% | 6,65% | 6,47% |
10 tháng | 6,80% | 6,64% | 6,44% | |
11 tháng | 6,80% | 6,62% | 6,40% | |
12 tháng | 7,40% | 7,21% | 7,16% | 6,89% |
13 tháng | 7,70% | 7,42% | 7,11% | |
18 tháng | 7,70% | 7,36% | 7,31% | 6,91% |
24 tháng | 7,70% | 7,23% | 7,19% | 6,68% |
36 tháng | 7,70% | 6,99% | 6,95% | 6,26% |
(Nguồn: Saigonbank)
Ngoài ra, ngân hàng còn triển khai hình thức gửi tiền tiết kiệm bằng EUR
Đối với kì hạn 3 tháng, lãi suất ngân hàng Saigonbank đưa ra ở mức 0,05%/năm. Những kì hạn 6, 9 và 12 tháng có lãi suất ngân hàng ở 0,1%/năm.
Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank đối với EUR
Kì hạn | Lãnh lãi khi đáo hạn (% năm) |
1. Loại không kì hạn | 0% |
2. Loại kì hạn 01 tháng | 0% |
3. Loại kì hạn 02 tháng | 0% |
4. Loại kì hạn 03 tháng | 0,05% |
5. Loại kì hạn 06 tháng | 0,10% |
6. Loại kì hạn 09 tháng | 0,10% |
7. Loại kì hạn 12 tháng | 0,10% |
(Nguồn: Saigonbank)