Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/1: Bảng Anh tăng giá, đô la Úc giảm giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay (22/1), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 2 ngân hàng giảm giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 206,83 VND/JPY là NCB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank, VIB và Sacombank với 211,00 VND/JPY.
| Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 203.59 | 205.65 | 212.89 | 203.59 | 205.65 | 212.89 |
| Agribank | 210.38 | 211.73 | 214.21 | 210.38 | 211.73 | 214.21 |
| ACB | 209.11 | 209.63 | 211.99 | 208.58 | 209.10 | 211.45 |
| Techcombank | 207.50 | 208.19 | 214.21 | 207.55 | 208.24 | 214.26 |
| VietinBank | 207.76 | 208.26 | 213.76 | 207.83 | 208.33 | 213.83 |
| VPB | 207.23 | 208.74 | 212.33 | 207.23 | 208.74 | 212.33 |
| DAB | 205.00 | 209.00 | 211.00 | 205.00 | 209.00 | 211.00 |
| VIB | 206.00 | 208.00 | 211.00 | 206.00 | 208.00 | 211.00 |
| STB | 208.00 | 209.00 | 211.00 | 208.00 | 209.00 | 211.00 |
| NCB | 206.83 | 208.03 | 211.94 | 206.83 | 208.03 | 211.94 |

Ảnh minh họa
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 12 ngân hàng khảo sát có 5 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 16.031 VND/AUD là Agribank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là Eximbank với 15.790 VND/AUD.
| Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 15,573.87 | 15,731.18 | 16,062.84 | 15,573.87 | 15,731.18 | 16,062.84 |
| Agribank | 16,031.00 | 16,095.00 | 16,335.00 | 16,031.00 | 16,095.00 | 16,335.00 |
| ACB | 15,703.00 | 15,766.00 | 15,943.00 | 15,772.00 | 15,835.00 | 16,030.00 |
| Techcombank | 15,448.00 | 15,636.00 | 16,136.00 | 15,451.00 | 15,638.00 | 16,141.00 |
| VietinBank | 15,622.00 | 15,752.00 | 16,222.00 | 15,636.00 | 15,766.00 | 16,236.00 |
| VPB | 15,611.00 | 15,719.00 | 16,103.00 | 15,611.00 | 15,719.00 | 16,103.00 |
| DAB | 15,730.00 | 15,790.00 | 15,960.00 | 15,760.00 | 15,820.00 | 15,990.00 |
| VIB | 15,645.00 | 15,787.00 | 16,103.00 | 15,645.00 | 15,787.00 | 16,103.00 |
| STB | 15,655.00 | 15,755.00 | 15,959.00 | 15,691.00 | 15,791.00 | 15,995.00 |
| EIB | 15,743.00 | 0.00 | 15,790.00 | 15,743.00 | 0.00 | 15,790.00 |
| NCB | 15,676.00 | 15,766.00 | 16,072.00 | 15,676.00 | 15,766.00 | 16,072.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 3 ngân hàng tăng giá mua và 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.052 VND/GBP áp dụng tại Agribank và giá bán thấp nhất là 30.289 VND/GBP áp dụng tại NCB.
| Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 29,660.16 | 29,959.76 | 30,287.00 | 29,660.16 | 29,959.76 | 30,287.00 |
| Agribank | 30,052.00 | 30,233.00 | 30,540.00 | 30,052.00 | 30,233.00 | 30,540.00 |
| ACB | 0.00 | 30,074.00 | 0.00 | 0.00 | 29,955.00 | 0.00 |
| Techcombank | 29,651.00 | 29,935.00 | 30,587.00 | 29,556.00 | 29,839.00 | 30,491.00 |
| VietinBank | 29,759.00 | 29,979.00 | 30,399.00 | 29,745.00 | 29,965.00 | 30,385.00 |
| VPB | 29,602.00 | 29,831.00 | 30,417.00 | 29,602.00 | 29,831.00 | 30,417.00 |
| DAB | 29,870.00 | 29,990.00 | 30,300.00 | 29,870.00 | 29,980.00 | 30,290.00 |
| VIB | 29,663.00 | 29,932.00 | 30,296.00 | 29,663.00 | 29,932.00 | 30,296.00 |
| STB | 30,044.00 | 30,144.00 | 30,349.00 | 29,917.00 | 30,017.00 | 30,222.00 |
| NCB | 29,819.00 | 29,939.00 | 30,289.00 | 29,819.00 | 29,939.00 | 30,289.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua và 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua cao nhất là 18,43 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,86 VND/KRW.
| Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| VCB | 18.16 | 19.12 | 20.94 | 18.16 | 19.12 | 20.94 |
| Agribank | 0.00 | 19.21 | 20.86 | 0.00 | 19.21 | 20.86 |
| Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| VietinBank | 18.07 | 18.87 | 21.67 | 18.02 | 18.82 | 21.62 |
| STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
| NCB | 18.43 | 19.03 | 21.28 | 18.43 | 19.03 | 21.28 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại các ngân hàng đều không đổi ở chiều mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng giảm giá bán và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán.
| Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
| Techcombank | 0.00 | 3,297.00 | 3,428.00 | 0.00 | 3,297.00 | 3,428.00 |
| VietinBank | 0.00 | 3,327.00 | 3,387.00 | 0.00 | 3,329.00 | 3,389.00 |
| STB | 0.00 | 3,285.00 | 3,456.00 | 0.00 | 3,293.00 | 3,465.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 702,76 - 802,64 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.963 - 17.308 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD)giao dịch trong khoảng từ: 17.483 - 17.902 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP