Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/2: Ít biến động ngày đầu tuần
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/2
Hôm nay (17/2), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 11 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra cũng có 11 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 209,54 VND/JPY là ACB và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank và Sacombank với 212,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay (17/2/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua (16/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 204,56 | 206,63 | 213,91 | 204,56 | 206,63 | 213,91 |
Agribank | 208,87 | 210,21 | 212,85 | 208,87 | 210,21 | 212,85 |
ACB | 209,54 | 210,06 | 213,36 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 208,28 | 209,07 | 215,40 | 208,28 | 209,07 | 215,40 |
VietinBank | 208,64 | 209,14 | 214,64 | 208,64 | 209,14 | 214,64 |
BIDV | 205,62 | 206,86 | 213,27 | 205,62 | 206,86 | 213,27 |
VPB | 207,93 | 209,45 | 213,93 | 207,93 | 209,45 | 213,93 |
DAB | 206,00 | 210,00 | 212,00 | 206,00 | 210,00 | 212,00 |
VIB | 207,00 | 209,00 | 213,00 | 207,00 | 209,00 | 213,00 |
STB | 209,00 | 210,00 | 212,00 | 209,00 | 210,00 | 212,00 |
NCB | 208,37 | 209,57 | 213,28 | 208,37 | 209,57 | 213,28 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 12 ngân hàng khảo sát có 1 ngân hàng tăng giá mua và 11 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra và 11 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất với 15.480 VND/AUD và ngân hàng có giá bán thấp nhất với 15.526 VND/AUD đều là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay (17/2/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua (16/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.317 | 15.472 | 15.798 | 15.317 | 15.472 | 15.798 |
Agribank | 15.412 | 15.474 | 15.724 | 15.412 | 15.474 | 15.724 |
ACB | 15.447 | 15.509 | 15.721 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 15.153 | 15.343 | 15.871 | 15.153 | 15.343 | 15.871 |
VietinBank | 15.377 | 15.507 | 15.977 | 15.377 | 15.507 | 15.977 |
BIDV | 15.373 | 15.465 | 15.737 | 15.373 | 15.465 | 15.737 |
VPB | 15.274 | 15.380 | 15.850 | 15.274 | 15.380 | 15.850 |
DAB | 15.470 | 15.530 | 15.690 | 15.470 | 15.530 | 15.690 |
VIB | 15.335 | 15.474 | 15.837 | 15.335 | 15.474 | 15.837 |
STB | 15.400 | 15.500 | 15.711 | 15.400 | 15.500 | 15.711 |
EIB | 15.480 | 0.00 | 15.526 | 15.477 | 0.00 | 15.523 |
NCB | 15.407 | 15.497 | 15.809 | 15.407 | 15.497 | 15.809 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 11 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra cũng có 11 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.115 VND/GBP và giá bán thấp nhất là 30.430 VND/GBP đều áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay (17/2/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua (16/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.871 | 30.172 | 30.502 | 29.871 | 30.172 | 30.502 |
Agribank | 29.970 | 30.151 | 30.484 | 29.970 | 30.151 | 30.484 |
ACB | 0 | 30.145 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 29.716 | 30.014 | 30.692 | 29.716 | 30.014 | 30.692 |
VietinBank | 29.888 | 30.108 | 30.528 | 29.888 | 30.108 | 30.528 |
BIDV | 29.997 | 30.178 | 30.608 | 29.997 | 30.178 | 30.608 |
VPB | 29.812 | 30.041 | 30.572 | 29.812 | 30.041 | 30.572 |
DAB | 30.060 | 30.170 | 30.480 | 30.060 | 30.170 | 30.480 |
VIB | 29.802 | 30.073 | 30.542 | 29.802 | 30.073 | 30.542 |
STB | 30.115 | 30.215 | 30.430 | 30.115 | 30.215 | 30.430 |
NCB | 30.041 | 30.161 | 30.512 | 30.041 | 30.161 | 30.512 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 7 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra cũng có 7 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,15 VND/KRW và Sacombank có giá bán thấp nhất là 20,00 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay (17/2/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua (16/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,95 | 18,89 | 20,70 | 17,95 | 18,89 | 20,70 |
Agribank | 0,00 | 18,87 | 20,47 | 0,00 | 18,87 | 20,47 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
VietinBank | 17,85 | 18,65 | 21,45 | 17,85 | 18,65 | 21,45 |
BIDV | 17,63 | 0,00 | 21,44 | 17,63 | 0,00 | 21,44 |
STB | 0,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 18,00 | 20,00 |
NCB | 18,15 | 18,75 | 20,99 | 18,15 | 18,75 | 20,99 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 4 ngân hàng khảo sát có 5 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào trong khi chiều bán ra có 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với tỷ giá hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay (17/2/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua (16/2/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.261 | 3.294 | 3.364 | 3.261 | 3.294 | 3.364 |
Techcombank | 0.00 | 3.266 | 3.398 | 0.00 | 3.266 | 3.398 |
VietinBank | 0.00 | 3.297 | 3.357 | 0.00 | 3.297 | 3.357 |
BIDV | 0.00 | 3.285 | 3.374 | 0.00 | 3.285 | 3.374 |
STB | 0.00 | 3.256 | 3.427 | 0.00 | 3.256 | 3.427 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 689,97 - 777,97 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.591 - 16.968 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.272 - 17.719 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).