Tại các ngân hàng, nhiều loại ngoại tệ được giao dịch hàng ngày với tỷ giá được cập nhật nhiều lần trong ngày. Những ngoại tệ phổ biến giao dịch như: USD, Euro, bảng Anh, yen Nhật,... 1. Tỷ giá ngân hàng MB
1. Tỷ giá ngân hàng MB
| NGOẠI TỆ | MUA VÀO (TIỀN MẶT) | MUA VÀO (CHUYỂN KHOẢN) | BÁN RA (TIỀN MẶT) | BÁN RA (CHUYỂN KHOẢN) |
|---|
| USD (USD 50-100) | 23,095.00 | 23,105.00 | 23,235.00 | 23,235.00 |
| USD (USD 5 - 20) | 23,085.00 | - | - | - |
| USD (Dưới 5 USD) | 23,075.00 | - | - | - |
| EUR | 25,594.00 | 25,723.00 | 26,585.00 | 26,585.00 |
| GBP | 29,965.00 | 30,116.00 | 30,671.00 | 30,671.00 |
| JPY | 210.00 | 211.47 | 216.64 | 216.64 |
| HKD | 2,881.00 | 2,939.53 | 3,038.00 | 3,038.00 |
| CNY | - | 3,273.00 | 3,390.00 | 3,390.00 |
| AUD | 15,957.00 | 16,118.00 | 16,577.00 | 16,577.00 |
| NZD | 15,295.00 | 15,449.00 | 15,868.00 | 15,868.00 |
| CAD | 17,402.00 | 17,578.00 | 18,097.00 | 18,097.00 |
| SGD | 16,880.00 | 17,050.00 | 17,433.00 | 17,433.00 |
| THB | 712.80 | 720.00 | 783.69 | 783.69 |
| CHF | 23,485.00 | 23,722.00 | 24,314.00 | 24,314.00 |
| RUB | - | 300.05 | 529.71 | 529.71 |
| KRW | - | 18.90 | 21.66 | 21.66 |
| LAK | - | 2.53 | 2.96 | 2.96 |
2. Tỷ giá ngân hàng Đông Á
| Loại ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK |
| USD | 23.13 | 23.13 | 23.22 | 23.22 |
| AUD | 16.08 | 16.13 | 16.32 | 16.31 |
| CAD | 17.58 | 17.65 | 17.84 | 17.83 |
| CHF | 22.61 | 23.79 | 23.08 | 24.04 |
| EUR | 25.76 | 25.83 | 26.11 | 26.1 |
| GBP | 30.11 | 30.23 | 30.55 | 30.54 |
| HKD | 2.41 | 2.96 | 2.92 | 3 |
| JPY | 207,6 | 211,7 | 213,6 | 213,9 |
| NZD | | 15.52 | | 15.82 |
| SGD | 16.99 | 17.09 | 17.27 | 17.27 |
| THB | 710 | 760 | 790 | 790 |
3. Tỷ giá ngân hàng VPBank
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|
| AUD | Đô la Úc | 15,887.00 | 15,997.00 | 16,374.00 |
| CAD | Đô la Canada | 17,418.00 | 17,581.00 | 17,872.00 |
| CHF | Franc Thuỵ Sĩ | 23,403.00 | 23,603.00 | 23,966.00 |
| EUR | Euro | 25,514.00 | 25,690.00 | 26,373.00 |
| GBP | Bảng Anh | 29,833.00 | 30,063.00 | 30,640.00 |
| JPY | Yên Nhật | 208.56 | 210.08 | 213.68 |
| SGD | Đô la Singapore | 16,987.00 | 17,021.00 | 17,275.00 |
| THB | Bạc Thái | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| USD | Đô la Mỹ | 23,105.00 | 23,125.00 | 23,225.00 |
4. Tỷ giá ngân hàng SCB
| NGOẠI TỆ | MUA TM | MUA CK | BÁN CK | BÁN TM |
| USD | 22,480 | 23,130 | 23,230 | 23,240 |
| USD[5-20] | 22,930 | 23,130 | 23,230 | 23,240 |
| USD[50-100] | 23,130 | 23,130 | 23,230 | 23,240 |
| EUR | 25,740 | 25,820 | 26,160 | 26,160 |
| GBP | 30,130 | 30,250 | 30,590 | 30,610 |
| JPY | 211.4 | 212 | 214.8 | 214.9 |
| CHF | 23,590 | 23,730 | 24,150 | 24,290 |
| CAD | 17,580 | 17,650 | 17,890 | 17,890 |
| AUD | 16,050 | 16,100 | 16,410 | 16,410 |
| SGD | 17,060 | 17,080 | 17,300 | 17,420 |
| NZD | | 15,520 | 15,780 | |
| KRW | | 19.8 | 21.9 | |
5. Tỷ giá ngân hàng HSBC
| Tỷ giá | Mua |
| Ðô la Mỹ (USD) | 23.125 | 23.125 | 23.225 | 23.225 |
| Bảng Anh (GBP) | 29.634 | 29.979 | 30.809 | 30.809 |
| Ðồng Euro (EUR) | 25.447 | 25.612 | 26.321 | 26.321 |
| Yên Nhật (JPY) | 207,61 | 210,24 | 215,63 | 215,63 |
| Ðô la Úc (AUD) | 15.826 | 15.978 | 16.486 | 16.486 |
| Ðô la Singapore (SGD) | 16.762 | 16.957 | 17.426 | 17.426 |
| Ðô la Hồng Kông (HKD) | 2.902 | 2.936 | 3.017 | 3.017 |
| Ðô la Ðài Loan (TWD) | 653 | 653 | 688 | 688 |
| Ðô la Canada (CAD) | 17.307 | 17.508 | 17.993 | 17.993 |
| Franc Thụy Sĩ (CHF) | 23.601 | 23.601 | 24.255 | 24.255 |
| Ðô la New Zealand (NZD) | 15.395 | 15.395 | 15.822 | 15.822 |
| Bat Thái Lan (THB) | 748 | 748 | 799 | 799 |
6. Tỷ giá ngân hàng TPBank
| MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
|---|
| USD | US Dollar | 23,058 | 23,106 | 23,228 |
| THB | Baht/Satang | 737.19 | 752.53 | 783.93 |
| SGD | Singapore Dollar | 17,022 | 17,076 | 17,302 |
| SEK | Krona/Ore | 2,310 | 2,454 | 2,516 |
| SAR | Saudi Rial | 6,042 | 6,160 | 6,404 |
| RUB | RUBLE/Kopecks | 313 | 373 | 415 |
| NZD | Dollar/Cents | 15,381 | 15,479 | 15,851 |
| NOK | Krona/Ore | 2,457 | 2,591 | 2,669 |
| MYR | MALAYSIA RINGIT/Sen | 5,615 | 5,592 | 5,857 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 77,107 | 77,157 | 77,993 |
| KRW | WON | 19.24 | 19.27 | 21.34 |
| JPY | Japanese Yen | 207.72 | 210.45 | 215.96 |
| INR | Indian Rupee | 312 | 324 | 336 |
| HKD | Dollar HongKong/Cents | 2,720 | 2,934 | 3,050 |
| GBP | Great British Pound | 30,064 | 30,229 | 30,526 |
| EUR | Euro | 25,668 | 25,807 | 26,606 |
| DKK | Krona/Ore | 3,399 | 3,419 | 3,527 |
| CNY | Chinese Yuan | 3,298 | 3,282 | 3,436 |
| CHF | Franc/Centimes | 23,624 | 23,699 | 24,306 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,456 | 17,577 | 17,898 |
| AUD | Australian Dollar | 16,019 | 16,071 | 16,367 |
7. Tỷ giá ngân hàng SHB
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
| USD | 23,095 | 23,125 | 23,225 |
| EUR | 25,571 | 25,571 | 25,891 |
| JPY | 209.52 | 210.32 | 213.12 |
| AUD | 15,885 | 15,975 | 16,215 |
| SGD | 16,941 | 17,011 | 17,231 |
| GBP | 29,794 | 29,914 | 30,304 |
| CAD | 17,461 | 17,561 | 17,766 |
| HKD | 2,915 | 2,955 | 3,005 |
| CHF | 23,379 | 23,509 | 23,809 |
| THB | 731 | 753 | 798 |
| CNY | --- | 3,280 | 3,345 |
8. Tỷ giá ngân hàng SeABank
| Code | Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
| AUD | Australian Dollars | 16,014.00 | 16,114.00 | 16,414.00 | 16,514.00 |
| CAD | Canadian Dollar. | 17,480.00 | 17,630.00 | 17,950.00 | 18,050.00 |
| CHF | CHF | 23,609.00 | 23,759.00 | 24,109.00 | 24,209.00 |
| CNY | Yuan Renminbi, Chian | 2,508.00 | 2,508.00 | 2,993.00 | 2,993.00 |
| EUR | EUR. | 25,699.00 | 25,779.00 | 26,379.00 | 26,439.00 |
| GBP | Pound Sterling | 29,956.00 | 30,206.00 | 30,706.00 | 30,806.00 |
| HKD | Hong Kong Dollar. | 2,566.00 | 2,866.00 | 3,086.00 | 3,096.00 |
| JPY | Japanese Yen | 209.56 | 211.46 | 216.01 | 216.51 |
| KRW | DONG WON HAN QUOC | 19.25 | 19.23 | 21.33 | 21.31 |
| NOK | Norwegian Krone | 0 | 2,528.74 | 2,569.52 | 0 |
| NZD | Australian Dollars | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 |
| SEK | Swedish Krone | 0 | 2,181.38 | 2,216.56 | 0 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR. | 16,975.00 | 17,075.00 | 17,375.00 | 17,475.00 |
| THB | Thai Baht | 738 | 758 | 790 | 795 |
| USD | US Dollar. | 23,110.00 | 23,110.00 | 23,240.00 | 23,240.00 |
9. Tỷ giá ngân hàng MSB
| TỶ GIÁ | MUA | BÁN |
| USD | 23,115 | 23,225 |
| AUD | 16,063 | 16,398 |
| CAD | 17,649 | 17,906 |
| CHF | 23,749 | 24,099 |
| DKK | 3,286 | 3,670 |
| EUR | 25,695 | 26,231 |
| GBP | 30,232 | 30,559 |
| HKD | 2,913 | 3,037 |
| JPY | 211.6 | 214.34 |
| NOK | 2,473 | 2,795 |
| SEK | 2,381 | 2,580 |
| SGD | 17,016 | 17,362 |
| THB | 745 | 799 |
| CNY | 3,240 | 3,401 |
| KRW | 18.82 | 20.81 |
| NZD | 15,330 | 15,882 |
10. Tỷ giá ngân hàng ABBank
| Loại tiền | Tiền mặt/séc | Chuyển khoản | Tỉ giá bán |
|---|
| USD | 23.100 | 23.120 | 23.210 |
| USD-2 | 23.080 | 23.120 | 23.210 |
| EUR | 25.674 | 25.777 | 26.134 |
| GBP | 30.075 | 30.196 | 30.574 |
| JPY | 210,6 | 211,5 | 214,4 |
| AUD | 15.997 | 16.061 | 16.324 |
| CAD | 17.534 | 17.657 | 17.851 |
| SGD | 0 | 17.078 | 17.288 |
| CHF | 0 | 23.734 | 24.097 |
| HKD | 0 | 2.941 | 3.009 |
| NZD | 0 | 15.447 | 15.755 |
Bảng tỷ giá ngân hàng được thống kê từ website các ngân hàng và được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá ngân hàng ở bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo, để biết được con số tỷ giá ngân hàng chính xác theo từng thời điểm bạn nên liên lạc trực tiếp với ngân hàng để chốt tỷ giá cho giao dịch của mình.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
Thành Nguyên
Link bài gốc
https://dongvon.doanhnhanvn.vn/cap-nhat-ty-gia-10-ngan-hang-moi-nhat-ngay-31122019-4220191202095752733.htm