So sánh giá vàng hôm nay 24/8: Chấm dứt đà giảm, SJC quay đầu tăng 100.000 đồng/lượng
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h30 ngày 24/8/2021
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 25/8
Khảo sát lúc 12h30 trưa nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá vàng SJC đảo chiều tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng ở chiều mua bán tại cả hai chi nhánh Hà Nội và TP HCM.
Tại Tập đoàn Phú Quý và Ngân hàng Eximbank, giá vàng SJC cùng quay đầu tăng 100.000 đồng/lượng theo chiều mua vào - bán ra.
Cùng trạng thái giữ nguyên là giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Tập đoàn Doji, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 23/8 | Phiên hôm nay 24/8 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 56,45 | 57,15 | 56,50 | 57,20 | +50 | +50 |
Hà Nội | 56,45 | 57,17 | 56,50 | 57,22 | +50 | +50 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,25 | 57,85 | 56,25 | 57,85 | - | - |
TP HCM | 56,25 | 57,85 | 56,25 | 57,85 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,45 | 57,45 | 56,55 | 57,55 | +100 | +100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 56,45 | 57,60 | 56,45 | 57,60 | - | - |
Hà Nội | 56,45 | 57,60 | 56,45 | 57,60 | - | - | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,90 | 57,52 | 56,90 | 57,52 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 56,95 | 57,25 | 56,95 | 57,25 | - | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,50 | 57,10 | 56,60 | 57,20 | +100 | +100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h30 ngày 24/8/2021
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng 24K tăng trở lại có nơi điều chỉnh tăng mạnh đến nửa triệu đồng/lượng.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn vàng 24K đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào và bán ra.
Trong khi tại hệ thống PNJ, giá vàng mua vào - bán ra đã bật tăng lên 500.000 đồng/lượng sau khi giảm mạnh tới 700.000 đồng/lượng trong phiên trưa ngày 23/8.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 23/8 | Phiên hôm nay 24/8 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 50,20 | 51,20 | 50,30 | 51,30 | +100 | +100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 49,75 | 52,78 | 49,75 | 52,78 | - | - |
TP HCM | 49,75 | 52,78 | 49,75 | 52,78 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,00 | 51,20 | 50,00 | 51,20 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,00 | 50,80 | 50,50 | 51,30 | +500 | +500 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,75 | 51,85 | 50,75 | 51,85 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 51,10 | 51,45 | 51,10 | 51,45 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h30 ngày 24/8/2021
Trưa ngày 24/8, giá vàng 18K chấm dứt đà giảm và tăng trong khoảng 70.000 - 350.000 đồng/lượng tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng cùng tăng 70.000 đồng/lượng ở hai chiều. Còn tại hệ thống PNJ, vàng 18K điều chỉnh giá mua bán tăng đồng thời 380.000 đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 23/8 | Phiên hôm nay 24/8 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,55 | 38,55 | 36,62 | 38,62 | +70 | +70 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,59 | 40,59 | 38,59 | 40,59 | - | - |
TP HCM | 38,59 | 40,59 | 38,59 | 40,59 | - | - | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 36,85 | 38,25 | 37,23 | 38,63 | +380 | +380 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,70 | 35,70 | 33,70 | 35,70 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,19% xuống 1.802 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 giảm 0,10% xuống 1.804 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h20.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.925 đồng), giá vàng thế giới tương đương 49,77 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,08 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.