Lịch chốt quyền cổ tức 15-22/4: Các đại gia Tôn Hoa Sen, Đường Quảng Ngãi chia 'quà'
Một số doanh nghiệp lớn sẽ giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) nhận cổ tức trong thời gian này như:
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) thông báo 22/4 sẽ là ngày GDKHQ phát hành hơn 38,48 triệu cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2017 - 2018. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới.
Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 384,8 tỉ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2018 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của công ty, tổng trị giá 1.055 tỉ đồng.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Hoa Sen trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 10%.
CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) thì chốt danh sách cổ đông vào ngày 19/4 để trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 5%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng.
Với gần 292,6 triệu cổ phần đang lưu hành, dự kiến Đường Quảng Ngãi sẽ chi khoảng 146 tỉ đồng để trả cổ tức đợt này.
Ngoài ra có một số mã cổ phiếu có tỉ lệ trả cổ tức tiền mặt cao như HAX tỉ lệ 15%; SMB, PHN và BSH cùng tỉ lệ 20%, BDG tỉ lệ 35%, VNX tỉ lệ 50%, ...
| Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
| NDX | HNX | Cổ tức bằng tiền | 22/4 | 23/4 | 10/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000đ/cp) |
| HSG | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 22/4 | 23/4 | Trả cổ tức của NĐTC 2017-2018, tỷ lệ 100:10 | |
| HAX | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 30/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500đ/cp) |
| HEV | HNX | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 15/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.100 đ/cp) |
| SMB | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 10/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000đ/cp) |
| SFN | HNX | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 8/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (800 đ/cp) |
| BDG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 6/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (3.500 đ/cp) |
| DRL | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 6/5 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (602đ/cp) |
| DRL | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 6/5 | Trả cổ tức đợt 4/2018 (898 đ/cp) |
| VNX | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 18/4 | 19/4 | 10/5 | Trả cổ tức năm 2018 (5.000đ/cp) |
| QNS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 18/4 | 19/4 | 9/5 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (500 đ/cp) |
| TVP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 18/4 | 19/4 | 6/5 | Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1.000đ/cp) |
| HDP | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 18/4 | 19/4 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018, tỉ lệ 100:10 | |
| CDR | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 17/4 | 18/4 | 8/5 | Trả cổ tức 2018 (800 đ/cp) |
| BWA | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 17/4 | 18/4 | 6/5 | Tạm ứng cổ tức năm 2018 (400đ/cp) |
| PHN | HNX | Cổ tức bằng tiền | 17/4 | 18/4 | 3/5 | Tạm ứng cổ tức 2018 (2.000 đ/cp) |
| CLH | HNX | Cổ tức bằng tiền | 17/4 | 18/4 | 26/4 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
| TB8 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 16/4 | 17/4 | 3/5 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
| VNT | HNX | Cổ tức bằng tiền | 16/4 | 17/4 | 2/5 | Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
| BSH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 16/4 | 17/4 | 26/4 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (2.000 đ/cp) |
| NHT | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 16/4 | 17/4 | Trả cổ tức đợt 2/2018, tỷ lệ 100:50 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!



TRỰC TIẾP