Lãi suất ngân hàng Saigonbank tháng 11/2020 mới nhất
Khảo sát tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) ngày 12/11, biểu lãi suất nhìn chung không có sự thay đổi so với đầu tháng trước. Khung lãi suất tiếp tục dao động trong khoảng 3,4%/năm - 6,5%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Trong đó, lãi suất tiền gửi tại kì hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng lần lượt được áp dụng ở các mức là 3,4%/năm, 3,5%/năm và 3,6%/năm. Ngoài ra, lãi suất được huy động tại các kì hạn 4 tháng và 5 tháng được niêm yết ở mức là 4%/năm.
Trường hợp khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các kì hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng chung lãi suất là 5,6%/năm. Trong khi đó tại kì hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm được ấn định ở mức 6%/năm.
Đối với các kì hạn gửi 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, ngân hàng Saigonbank cùng áp dụng lãi suất huy động cao nhất hiện nay là 6,5%/năm.
Ngoài ra, tiền gửi tại các kì hạn siêu ngắn 1 - 2 tuần hưởng chung lãi suất không đổi là 0,2%/năm.
Bên cạnh hình thức nhận lãi cuối kì, Saigonbank cũng huy động tiền gửi với nhiều hình thức nhận lãi khác như: trả lãi hàng quý, trả lãi hàng tháng, trả lãi trước… với lãi suất linh hoạt theo từng kì hạn gửi.
Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất dành cho khách hàng cá nhân tháng 11/2020
Kỳ hạn | Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | Trả lãi hàng quý (%/năm) | Trả lãi hàng tháng (%/năm) | Trả lãi trước (%/năm) |
Tiết kiệm không kỳ hạn |
|
| 0.20% |
|
Tiết kiệm có kỳ hạn |
|
|
|
|
01 tuần | 0.20% |
|
|
|
02 tuần | 0.20% |
|
|
|
01 tháng | 3.40% |
| 3.40% | 3.39% |
02 tháng | 3.50% |
| 3.50% | 3.48% |
03 tháng | 3.60% | 3.60% | 3.59% | 3.57% |
04 tháng | 4.00% |
| 3.98% | 3.94% |
05 tháng | 4.00% |
| 3.97% | 3.93% |
06 tháng | 5.60% | 5.57% | 5.54% | 5.45% |
07 tháng | 5.60% |
| 5.53% | 5.43% |
08 tháng | 5.60% |
| 5.51% | 5.40% |
09 tháng | 5.60% | 5.53% | 5.50% | 5.38% |
10 tháng | 5.60% |
| 5.49% | 5.35% |
11 tháng | 5.60% |
| 5.48% | 5.33% |
12 tháng | 6.00% | 5.87% | 5.84% | 5.66% |
13 tháng | 6.50% |
| 6.30% | 6.08% |
18 tháng | 6.50% | 6.25% | 6.22% | 5.93% |
24 tháng | 6.50% | 6.16% | 6.13% | 5.76% |
36 tháng | 6.50% | 5.99% | 5.96% | 5.44% |
Nguồn: Saigonbank
Biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức mới nhất tháng 11/2020
Saigonbank đối với biểu lãi suất dưới hình thức tiền gửi cho khách hàng tổ chức cũng không có sự thay đổi với tháng 10. Trong đó, lãi suất cao nhất theo hình thức này là 6,1%/năm cho kì hạn gửi dài từ 13 đến 24 tháng.
Kỳ hạn | Lãi suất (% năm) | |
1. Loại không kỳ hạn | : | 0,20% |
2. Loại 01 tuần | : | 0,20% |
3. Loại 02 tuần | : | 0,20% |
4. Loại kỳ hạn 01 tháng | : | 2,80% |
5. Loại kỳ hạn 02 tháng | : | 3,10% |
6. Loại kỳ hạn 03 tháng | : | 3,25% |
7. Loại kỳ hạn 04 tháng | : | 3,65% |
8. Loại kỳ hạn 05 tháng | : | 3,65% |
9. Loại kỳ hạn 06 tháng | : | 5,10% |
10. Loại kỳ hạn 07 tháng | : | 5,10% |
11. Loại kỳ hạn 08 tháng | : | 5,10% |
12. Loại kỳ hạn 09 tháng | : | 5,20% |
13. Loại kỳ hạn 10 tháng | : | 5,20% |
14. Loại kỳ hạn 11 tháng | : | 5,20% |
15. Loại kỳ hạn 12 tháng | : | 5,50% |
16. Loại kỳ hạn 13 tháng | : | 6,10% |
17. Loại kỳ hạn 18 tháng | : | 6,10% |
18. Loại kỳ hạn 24 tháng | : | 6,10% |
19. Loại kỳ hạn 36 tháng | : | 6,10% |
Nguồn: Saigonbank