Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 6/2020
Sau khi khảo sát lãi suất huy động của 30 ngân hàng thương mại trong nước, có thể thấy trong 1 tháng vừa qua, nhiều ngân hàng có động thái điều chỉnh lãi suất tiền gửi với xu hướng chung là giảm.
So sánh lãi suất ngân hàng qua qua các số liệu thống kê, mức lãi suất ngân hàng cao nhất trong tháng 6 hiện là 9,2%/năm áp dụng cho khoản tiền gửi trên 500 tỉ đồng, kì hạn 13 tháng tại ngân hàng SHB. Khách hàng gửi số tiền trên 500 tỉ tại kì hạn 12 tháng cũng được SHB áp dụng mức lãi suất cao 8,9%/năm.
Tiếp đó là Ngân hàng Bản Việt (VietCapital Bank) với mức lãi suất cao nhất áp dụng là 8,5%/năm áp dụng tại kì hạn 13 tháng.
Ngân hàng Eximbank ưu đãi lãi suất 8,4%/năm áp dụng cho kì hạn 13 tháng cho khoản tiền gửi từ 100 tỉ trở lên và kì hạn 24 tháng với số tiền từ 500 tỉ.
Một số ngân hàng khác có mức lãi suất tiền gửi cao nhất trên 8%/năm gồm có: ABBank (8,3%/năm), SCB (8,25%/năm), Ngân hàng Phương Đông (8,2%/năm), ngân hàng Quốc Dân (8,1%/năm), Vietbank (8%/năm).
Nằm ở cuối bảng các ngân hàng có lãi suất cao nhất là Techcombank với lãi suất tiền gửi cao nhất là 6,4%/năm. Tiếp sau đó là nhóm ba ngân hàng lớn là BIDV, Vietinbank, Agribank với lãi suất 6,5%/năm. Vietcombank nhỉnh hơn 0,1 điểm % so với 3 ông lớn còn lại ở mức 6,6%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng cao nhất tháng 6/2020
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | LS cao nhất | Điều kiện |
1 | SHB | Dưới 2 tỉ | 9,20% | 13 tháng trên 500 tỉ đồng |
2 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 8,90% | 12 tháng trên 500 tỉ |
3 | Ngân hàng Bản Việt | - | 8,50% | 13 tháng |
4 | Eximbank | - | 8,4% | 13 (gửi từ 100 tỉ trở lên), 24 tháng (từ 500 tỉ trở lên) |
5 | ABBank | - | 8,30% | 13 tháng, từ 300 tỉ trở lên |
6 | SCB | - | 8,25% | 24 , 36 tháng |
7 | Ngân hàng OCB | - | 8,20% | 13 tháng, 500 tỉ đồng trở lên |
8 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 8,10% | Từ 13 tháng đến 36 tháng |
9 | VietBank | - | 8,00% | 13 tháng |
10 | PVcomBank | - | 7,99% | 12,13 tháng |
11 | LienVietPostBank | - | 7,90% | 13 tháng từ 300 tỉ trở lên |
12 | Sacombank | Dưới 200 trđ | 7,90% | 13 tháng |
13 | Ngân hàng Việt Á | 7,90% | 24 tháng | |
14 | Kienlongbank | - | 7,70% | 15, 18,24 tháng |
15 | SeABank | - | 7,68% | 36 tháng |
16 | Ngân hàng Bắc Á | - | 7,60% | Từ 12 tháng trở lên |
17 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 7,60% | 13 tháng từ 30 tỉ trở lên |
18 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,60% | từ 12 tháng trở lên |
19 | Saigonbank | - | 7,60% | Từ 13 tháng trở lên |
20 | VIB | Dưới 100 trđ | 7,59% | 12, 13 tháng |
21 | TPBank | - | 7,50% | 18, 36 tháng |
22 | MSB | Dưới 50 trđ | 7,50% | 12 tháng |
23 | HDBank | - | 7,40% | 13, 18 tháng |
24 | MBBank | - | 7,40% | 24 tháng, 200 tỉ trở lên |
25 | VPBank | Dưới 300 trđ | 7,20% | 24, 36 tháng |
26 | OceanBank | - | 7,05% | 12 tháng |
27 | Vietcombank | - | 6,60% | 24 tháng |
28 | Agribank | - | 6,50% | 12 tháng trở lên |
29 | VietinBank | - | 6,50% | 12 tháng; từ 24 tháng - dưới 36 tháng |
30 | BIDV | - | 6,50% | 12 - 36 tháng, 364 ngày, từ 100 tỉ trở lên |
31 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,20% | 12 tháng, KH ưu tiên 50+, gửi từ 3 tỷ trở lên |
Nguồn: Ngọc Mai tổng hợp