Các vụ điều tra CBPG hàng nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 30/6
Số liệu thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG), do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 30/6/2020.
Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI thống kê danh sách 11 vụ điều tra, áp dụng biện pháp chống bán phá đối với hàng nhập khẩu Việt Nam tính đến ngày 30/6/2020.
Năm | Mặt hàng kiện | Nước bị kiện | Ngày khởi xướng | Bên đệ đơn | Quá trình điều tra | |
Biện pháp tạm thời | Biện pháp cuối cùng | |||||
Biên độ và thời gian | Biên độ và thời gian | |||||
2020 | Đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô | Trung Quốc, Hàn Quốc | 21/5/2020 | CTCP Mía đường Sơn La, CTCP Mía đường Lam Sơn, Công ty TNHH CN KCP Việt Nam, CTCP Mía đường Cần Thơ, Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam và CTCP Mía đường La Nga | ||
2020 | Sợi dài làm từ polyester | Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia | 6/4/2020 | CTCP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Industries và CTCP Sợi Thế Kỷ | ||
2019 | Một số sản phẩm bột ngọt | Trung Quốc, Indonesia | 31/10/2019 | Công ty Ajinomoto Việt Nam, CTCP hữu hạn Vedan Việt Nam và Công ty TNHH Miwon Việt Nam | + 2.889.245 đồng/tấn - 6.385.289 đồng/tấn. + 120 ngày kể từ ngày 25/3/2020 | |
2019 | Một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm | Trung Quốc | 3/9/2019 | Công ty TNHH Posco – Việt Nam, CTCP China Steel Sumikin Việt Nam và Công ty TNHH Một thành viên Thép tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL | ||
2019 | Một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen | Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia | 5/8/2019 | Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa; và CTCP nhựa Youl Chon Vina/ Hung Nghiep Formosa Company Limited and Youl Chon Vina Plastic JSC | +10,91% - 43,04% +120 ngày kể từ ngày 25/3/2020 | |
2019 | Sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác | Thái Lan, Malaysia | 22/4/2019 | CTCP Gỗ MDF VRG Kiên Giang, CTCP Gỗ MDF VRG Dongwha, CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị và CTCP Kim Tín MDF/ VRG Kien Giang MDF Joint Stock Company, VRG Dongwha MDF, MDF VRG-Quang Tri Wood Joint Stock Company and Kim Tin MDF Joint Stock Company | Có dấu hiệu bán phá giá nhưng không có thiệt hại đáng kể và chưa bị đe dọa gây thiệt hại đáng kể đến ngành sản xuất trong nước. Kết luận: chấm dứt điều tra và không áp dụng thuế CBPG | |
2019 | Nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, dạng thanh, que và hình | Trung Quốc | 10/1/2019 | 1. CTCP Nhôm Austdoor;2. CTCP Nhôm Sông Hồng; 3. Công ty TNHH Tung Yang; 4. CTCP Tập đoàn Mienhua/1. Austdoor Aluminum Joint Stock Company; 2. SongHong Aluminum Joint Stock Company; 3. TUNG YANG CO, LTD; 4. Mienhua Group Joint Stock Company | + 2,46% - 35,58% + 5/6/2019 - 4/10/2019 | + 2,49% - 35,58% + 3/10/2019 - 3/10/2024 |
2018 | Thép phủ màu (Thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, sơn,phủ vecni, phủ plastic hoặc phủ loại khác) | Trung Quốc, Hàn Quốc | 15/10/2018 | 1. CTCP Đại Thiên Lộc; 2. Công ty Tôn Phương Nam; 3. CTCP Thép Nam Kim; 4. CTCP Thép TVP/ 1. DAI THIEN LOC Corporation; 2. SOUTHERN STEEL SHEET CO.LTD; 3. Nam Kim Steel Joint Stock Company; 4. TVP Steel Co. | + 3,45% - 34,27% +24/6/2019 - 21/10/2019 | + 4,71% - 34,27% +24/10/2019 - 24/10/2024 |
2016 | Thép hình chữ H | Trung Quốc | 5/10/2016 | Công ty TNHH Posco SS Vina/ POSCO SS VINA Co. | + 21,18 - 36,33% + 120 ngày kể từ ngày 5/4/2017 | + 20,48 - 29,17% + 5 năm kể từ ngày 5/9/2017 |
2016 | Thép mạ (Tôn mạ) | Trung Quốc, Hàn Quốc | 24/12/2015 | 1. CTCP China Steel Sumikin Việt Nam (CSVC); 2. Công ty TNHH Tôn Phương Nam; 3. CTCP Thép Nam Kim; 4. CTCPTôn Đông Á/ 1. China Steel Sumikin Vietnam Joint Stock Company; 2. SOUTHERNSTEEL SHEET CO.LTD; 3. 3.Nam Kim Steel Joint Stock Company; 4. TON DONG A CORPORATION Co. | + Trung Quốc: 4,02% - 38,34%, Hàn Quốc: 12,4% - 19%. + 120 ngày kể từ ngày 16/9/2016 | + Trung Quốc: 3,17% - 38,34%, Hàn Quốc: 7,02% - 19%. + 5 năm kể từ ngày 15/4/2017 |
2013 | Thép không gỉ cán nguội | 1.Trung Quốc 2.Malaysia 3.Indonesia 4.Đài Loan | 5/6/2013 | Công ty TNHH POSCO VST và CTCP Inox Hòa Bình/ Posco VST Corp., and Inox Hoa Binh International Joint Stock Company | + Trung Quốc: 6,45% - 6,99%, Indonesia: 12,03%, Malaysia: 14,38%, Đài Loan: 13,23% (hai công ty) và 30,73% (một công ty). + 120 ngày kể từ 25/1/2014 | + Trung Quốc: 4,64% - 6,87%, Indonesia: 3,07%, Malaysia: 10,71%, Đài Loan: 13,79% (hai công ty); và 37,29% (một công ty) + 5 năm kể từ 5/10/2014 |
Chi tiết về các vụ kiện chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành với hàng nhập khẩu
Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh
Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/cac-vu-dieu-tra-cbpg-hang-nhap-khau-vao-viet-nam-tinh-den-306-4220200713223653838.htm