Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/1: Lặng sóng trong ngày đầu năm mới
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/1
Hôm nay (1/1), tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào có 9 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào và 9 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 210,38 VND/JPY là Agribank và ngân hàng có giá bán thấp nhất là DongA Bank, VIB và Sacombank với 214,00 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 202.87 | 209.47 | 216.12 | 202.87 | 209.47 | 216.12 |
Agribank | 210.38 | 211.73 | 214.21 | 210.38 | 211.73 | 214.21 |
Techcombank | 209.95 | 211.19 | 217.21 | 209.95 | 211.19 | 217.21 |
VietinBank | 210.27 | 210.77 | 216.27 | 210.27 | 210.77 | 216.27 |
VPB | 209.60 | 211.13 | 214.75 | 209.60 | 211.13 | 214.75 |
DAB | 208.00 | 212.00 | 214.00 | 208.00 | 212.00 | 214.00 |
VIB | 209.00 | 211.00 | 214.00 | 209.00 | 211.00 | 214.00 |
STB | 210.00 | 212.00 | 214.00 | 210.00 | 212.00 | 214.00 |
NCB | 209.58 | 210.78 | 214.47 | 209.58 | 210.78 | 214.47 |
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc trong 10 ngân hàng khảo sát vào có 1 ngân hàng tăng giá mua và 9 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua.
Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán và 9 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng có giá mua cao nhất 16.088 VND/AUD và ngân hàng có giá bán thấp nhất với 16.136 VND/AUD đều là Eximbank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,967.66 | 16,069.20 | 16,367.82 | 15,967.66 | 16,069.20 | 16,367.82 |
Agribank | 16,031.00 | 16,095.00 | 16,335.00 | 16,031.00 | 16,095.00 | 16,335.00 |
Techcombank | 15,801.00 | 16,044.00 | 16,547.00 | 15,801.00 | 16,044.00 | 16,547.00 |
VietinBank | 15,985.00 | 16,115.00 | 16,585.00 | 15,985.00 | 16,115.00 | 16,585.00 |
VPB | 15,934.00 | 16,044.00 | 16,419.00 | 15,934.00 | 16,044.00 | 16,419.00 |
DAB | 16,080.00 | 16,140.00 | 16,320.00 | 16,080.00 | 16,140.00 | 16,320.00 |
VIB | 15,957.00 | 16,102.00 | 16,424.00 | 15,954.00 | 16,099.00 | 16,421.00 |
STB | 16,035.00 | 16,135.00 | 16,338.00 | 16,035.00 | 16,135.00 | 16,338.00 |
EIB | 16,088.00 | 0.00 | 16,136.00 | 16,088.00 | 0.00 | 16,136.00 |
NCB | 15,992.00 | 16,082.00 | 16,365.00 | 15,992.00 | 16,082.00 | 16,365.00 |
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng hôm nay
Tại chiều mua vào, có 1 ngân hàng tăng giá mua và 8 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán và 8 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Giá mua GBP cao nhất là 30.182 VND/GBP và giá bán thấp nhất là 30.487 VND/GBP đều áp dụng tại Sacombank.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30,011.49 | 30,228.23 | 30,522.52 | 30,011.49 | 30,228.23 | 30,522.52 |
Agribank | 30,052.00 | 30,233.00 | 30,540.00 | 30,052.00 | 30,233.00 | 30,540.00 |
Techcombank | 29,794.00 | 30,131.00 | 30,733.00 | 29,794.00 | 30,131.00 | 30,733.00 |
VietinBank | 30,020.00 | 30,240.00 | 30,660.00 | 30,020.00 | 30,240.00 | 30,660.00 |
VPB | 29,876.00 | 30,107.00 | 30,684.00 | 29,876.00 | 30,107.00 | 30,684.00 |
DAB | 30,150.00 | 30,270.00 | 30,580.00 | 30,150.00 | 30,270.00 | 30,580.00 |
VIB | 29,989.00 | 30,261.00 | 30,629.00 | 29,952.00 | 30,224.00 | 30,592.00 |
STB | 30,182.00 | 30,282.00 | 30,487.00 | 30,182.00 | 30,282.00 | 30,487.00 |
NCB | 30,106.00 | 30,226.00 | 30,548.00 | 30,106.00 | 30,226.00 | 30,548.00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng hôm nay
Giao dịch đồng won Hàn Quốc ở chiều mua vào có 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay, NCB có giá mua cao nhất là 18,47 VND/KRW và Agribank có giá bán thấp nhất là 20,86 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18.29 | 19.27 | 21.33 | 18.29 | 19.27 | 21.33 |
Agribank | 0.00 | 19.21 | 20.86 | 0.00 | 19.21 | 20.86 |
Techcombank | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
VietinBank | 18.26 | 19.06 | 21.86 | 18.26 | 19.06 | 21.86 |
STB | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 |
NCB | 18.47 | 19.07 | 21.34 | 18.47 | 19.07 | 21.34 |
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá CNY tại 3 ngân hàng khảo sát đều không đổi ở chiều mua vào và ở chiều bán ra so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
Techcombank | 0.00 | 3,264.00 | 3,396.00 | 0.00 | 3,264.00 | 3,396.00 |
VietinBank | 0.00 | 3,296.00 | 3,356.00 | 0.00 | 3,296.00 | 3,356.00 |
STB | 0.00 | 3,251.00 | 3,423.00 | 0.00 | 3,251.00 | 3,423.00 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 723,00 - 797,94 VND/THB.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.979 - 17.325 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.490 - 17.920 VND/CAD.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).