[Cập nhật] Tỷ giá ngân hàng Eximbank mới nhất ngày 31/12/2019
Nguồn: Eximbank
Bảng Tỷ giá ngân hàng Eximbank mới nhất ngày 31/12/2019
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
Đô-la Mỹ (USD 50-100) | 23.110,00 | 23.130,00 | 23.220,00 |
Đô-la Mỹ (USD 5-20) | 23.010,00 | 23.130,00 | 23.220,00 |
Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) | 22.482,00 | 23.130,00 | 23.220,00 |
Bảng Anh | 30.139,00 | 30.229,00 | 30.555,00 |
Đô-la Hồng Kông | 2.500,00 | 2.960,00 | 2.991,00 |
Franc Thụy Sĩ | 23.725,00 | 23.796,00 | 24.053,00 |
Yên Nhật | 211,14 | 211,77 | 214,05 |
Ðô-la Úc | 16.088,00 | 16.136,00 | 16.310,00 |
Ðô-la Canada | 17.604,00 | 17.657,00 | 17.847,00 |
Ðô-la Singapore | 17.045,00 | 17.096,00 | 17.281,00 |
Đồng Euro | 25.758,00 | 25.835,00 | 26.114,00 |
Ðô-la New Zealand | 15.445,00 | 15.522,00 | 15.706,00 |
Bat Thái Lan | 750,00 | 769,00 | 782,00 |
Nhân Dân Tệ Trung Quốc | - | 3.280,00 | 3.358,00 |
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực giao dịch kiều hối quốc tế.
9 tháng đầu năm, hoạt động ngoại hối của ngân hàng ghi nhận tăng trưởng 56% lên 232 tỉ đồng. Hiện Eximbank đã phát triển mạng lưới đối tác liên kết đa dạng với nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng quốc tế.
Ngân hàng cũng cung cấp bảng tỷ giá ngân hàng bao gồm tỷ giá hối đoái và tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cập nhật liên tục theo giờ trong ngày.
Hiện Eximbank thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với các loại tiền của các quốc gia trên thế giới bao gồm: USD, bảng Anh (GBP), Hồng Kông (HKD), franc Thụy Sỹ (CHF), dollar Australia (AUD), dollar Singapore (SGD), bath Thái Lan (THB)...