Tiếp nhận đề nghị miễn trừ áp thuế CBPG, CTC sản phẩm thép, đường mía, bột ngọt
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) trước 17h ngày 9/10/2021.
Mã vụ việc | Sản phẩm | Mã HS liên quan | Nước / Vùng lãnh thổ xuất xứ | Quyết định |
|---|---|---|---|---|
AD01 | Thép không gỉ cán nguội | 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10, 7220.90.90. | Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Đài Loan – Trung Quốc | QĐ số 3162/QĐ-BCT ngày 21/10/2019 |
AD02 | Thép mạ | 7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.49.11, 7210.49.12, 7210.49.13, 7210.49.19, 7210.50.00, 7210.61.11, 7210.61.12, 7210.61.19, 7210.69.11, 7210.69.12, 7210.69.19, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.30.11, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.14, 7212.30.19, 7212.30.90, 7212.50.13, 7212.50.14, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94, 7212.50.99, 7212.60.11, 7212.60.12, 7212.60.19, 7212.60.91, 7212.60.99, 7225.92.90, 7226.99.11, 7226.99.91 | Trung Quốc và Hàn Quốc | QĐ số 3023/QĐ-BCT ngày 20/11/2020 |
AD03 | Thép hình chữ H | 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10, 7228.70.90 | Trung Quốc | QĐ số 3024/QĐ-BCT ngày 20/11/2020 |
AD12 | Malaysia | QĐ số 1975/QĐ-BCT ngày 18/8/2021 | ||
AD04 | Thép phủ màu | 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99 | Trung Quốc và Hàn Quốc | QĐ số 1283/QĐ-BCT ngày 20/4/2021 |
AD05 | Nhôm thanh định hình | 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.21.90 | Trung Quốc | QĐ số 1282/QĐ-BCT ngày 20/4/2021 |
AD07 | Plastic và sản phẩm bằng plastic làm từ các polyme từ propylen | 3920.20.10, 3920.20.91 | Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia | QĐ số 1900/QĐ-BCT ngày 20/7/2020 |
AD08 | Thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm | 7209.16.10; 7209.16.90; 7209.17.10; 7209.17.90; 7209.18.91; 7209.18.99; 7209.26.10; 7209.26.90; 7209.27.10; 7209.27.90; 7209.28.10; 7209.28.90; 7209.90.90; 7211.23.20; 7211.23.30; 7211.23.90; 7211.29.20; 7211.29.30; 7211.29.90; 7225.50.90 | Trung Quốc | QĐ số 3390/QĐ-BCT ngày 21/12/2020 |
AD09 | Bột ngọt | 2922.42.20 | Trung Quốc và Indonesia | QĐ số 1933/QĐ-BCT ngày 22/7/2020 |
AD10 | Sợi dài làm từ polyester | 5402.33.00, 5402.46.00 và 5402.47.00 | Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia | QĐ số 2080/QĐ-BCT ngày 31/8/2021 |
AD13 - AS01 | Đường mía | 1701.13.00, 1701.14.00 và 1701.99.10, 1701.99.90, 1701.91.00 và 1702.90.91 | Thái Lan | QĐ số 1578/QĐ-BCT ngày 15/6/2021 |
AD14 | Sorbitol | 2905.44.00, 3824.60.00 | Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia | QĐ số 1719/QĐ-BCT ngày 6/7/2021 |
Cục Phòng vệ thương mại lưu ý trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp miễn trừ cho năm 2021 sắp sử dụng hết khối lượng miễn trừ được cấp, doanh nghiệp có thể nộp Hồ sơ bổ sung miễn trừ theo quy định tại bất cứ thời điểm nào trong năm 2021 .
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP