So sánh giá vàng hôm nay 9/2: Vàng miếng SJC tăng không vượt quá 650.000 đồng/lượng
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 10/2
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h30 ngày 9/2/2021
Trong phiên giao dịch ngày 9/2, giá vàng SJC duy trì đà tăng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại các hệ thống kinh doanh trên cả nước.
Cụ thể, hệ thống PNJ và tiệm vàng Mi Hồng điều chỉnh mức tăng 250.000 đồng/lượng - 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 550.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Tại tập đoàn Phú Quý và cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC đang có sự biến động mạnh nhất, ghi nhận cùng tăng 450.000 đồng/lượng (mua vào) và 650.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 8/2 | Phiên hôm nay 9/2 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 56,40 | 56,95 | 56,85 | 57,45 | +450 | +500 |
Hà Nội | 56,40 | 56,97 | 56,85 | 57,47 | +450 | +500 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,50 | 57,00 | 56,85 | 57,60 | +350 | +600 |
TP HCM | 56,45 | 57,00 | 56,80 | 57,50 | +350 | +500 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,50 | 56,95 | 56,95 | 57,60 | +450 | +650 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 56,35 | 56,90 | 56,85 | 57,45 | +500 | +550 |
Hà Nội | 56,35 | 56,90 | 56,85 | 57,45 | +500 | +550 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,51 | 56,95 | 56,96 | 57,60 | +450 | +650 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,65 | 56,95 | 56,90 | 57,50 | +250 | +550 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,55 | 56,90 | 56,80 | 57,30 | +250 | +400 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Thương Hoa)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h30 ngày ngày 9/2/2021
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng 24K ở cả hai chiều mua bán tăng không vượt quá 600.000 đồng/lượng.
Theo đó, tập đoàn Phú Quý niêm yết mức tăng 600.000 đồng/lượng theo cả hai chiều mua vào bán ra.
Giá trần mua bán lần lượt là 54,80 triệu đồng/lượng (Mi Hồng) và 55,60 triệu đồng/lượng (Bảo Tín Minh Châu).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 8/2 | Phiên hôm nay 9/2 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 54,10 | 54,80 | 54,55 | 55,25 | +450 | +450 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 53,95 | 54,95 | 54,30 | 55,45 | +350 | +500 |
TP HCM | 53,95 | 54,95 | 54,30 | 55,45 | +350 | +500 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,80 | 54,80 | 54,40 | 55,40 | +600 | +600 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 53,95 | 54,75 | 54,50 | 55,30 | +550 | +550 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,90 | 55,00 | 54,30 | 55,60 | +400 | +600 |
Mi Hồng | TP HCM | 54,45 | 54,75 | 54,80 | 55,30 | +350 | +550 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Thương Hoa)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h30 ngày ngày 9/2/2021
Giá vàng 18K ở cả hai chiều mua vào bán ra tăng nhiều nhất là 420.000 đồng/lượng, ghi nhận tại hệ thống PNJ.
Giá trần mua vào bán ra loại vàng tây 18K được Doji niêm yết cao nhất, lần lượt là 40,59 triệu đồng/lượng và 42,59 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 8/2 | Phiên hôm nay 9/2 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 39,25 | 41,25 | 39,59 | 41,59 | +340 | +340 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 40,21 | 42,21 | 40,59 | 42,59 | +380 | +380 |
TP HCM | 40,21 | 42,21 | 40,59 | 42,59 | +380 | +380 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,81 | 41,21 | 40,23 | 41,63 | +420 | +420 |
Mi Hồng | TP HCM | 36,70 | 38,70 | 36,80 | 38,80 | +100 | +100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Thương Hoa)
Giá vàng giao ngay tăng 0,56% lên 1.840 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 4/2021 tăng 0,44% lên 1.842 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.07 đồng), giá vàng thế giới tương đương 51,14 triệu đồng/lượng, thấp hơn 6,64 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.